# | Tracking ID | Name | Father Name | Obtained | Total | Percentage | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUL2019555567 | SAMEER KHAN | MUHAMMAD ALAM | 604 | 1100 | 54.91 | |
2 | JUL2019800781 | Asad ullah | munasib gul | 604 | 1100 | 54.91 | |
3 | JUL20191533857 | Muhammad Qasim | Nisar Muhammad Khan | 604 | 1100 | 54.91 | |
4 | JUL2019501022 | Muhammad Shayan Ishaq | Muhammad Ishaq | 604 | 1100 | 54.91 | |
5 | AUG20191547031 | Muhammad Usama | Sher Mula Khan | 603 | 1100 | 54.82 | |
6 | JUL2019784836 | AMIR NAWAZ KHAN | SAR ZAMEEN KHAN | 602 | 1100 | 54.73 | |
7 | JUL2019788521 | Muhammad haroon | muhammad sadeeq | 602 | 1100 | 54.73 | |
8 | JUL2019497128 | Jalal Khan | Sanab Gul | 601 | 1100 | 54.64 | |
9 | JUL2019683900 | Wisal khan | shereen khan | 600 | 1100 | 54.55 | |
10 | JUL2019800643 | SAEED UL HAQ | SAMIUL HAQ | 599 | 1100 | 54.45 | |
11 | JUL2019775554 | Asim Kamal | Muslim Badshah | 597 | 1100 | 54.27 | |
12 | JUL20191536069 | Muhammad Ahmad | Khan Raziq | 596 | 1100 | 54.18 | |
13 | JUL2019636201 | MUHAMMAD FAHIM | MUHAMMAD KARIM | 595 | 1100 | 54.09 | |
14 | JUL20191539792 | KASHIF JAMAL | JAMAL KHAN | 594 | 1100 | 54 | |
15 | JUL20191525253 | Anas Ahmad | Masood Khan | 592 | 1100 | 53.82 | |
16 | JUL2019799468 | Muhammad Mustafa | Hameed Gul | 585 | 1100 | 53.18 | |
17 | JUL2019739991 | Zahid Ahmad | Amir Muhammad | 584 | 1100 | 53.09 | |
18 | JUL2019530608 | MUHAMMAD AYAZ | ZAHID ULLAH | 583 | 1100 | 53 | |
19 | JUL20191522750 | Abbas Khan | Jan Muhammad | 583 | 1100 | 53 | |
20 | JUL2019752251 | Atif ullah | Fazal Rahman | 582 | 1100 | 52.91 | |
21 | JUL20191536954 | Qadeem Ullah | Akbar Jan | 580 | 1100 | 52.73 | |
22 | AUG20191543481 | Noman Faraz | Gul Faraz | 580 | 1100 | 52.73 | |
23 | JUL2019802845 | LUQMAN KHAN | MUHAMMAD SHER | 580 | 1100 | 52.73 | |
24 | JUL20191537021 | Asif Khan | Sher Zaman | 576 | 1100 | 52.36 | |
25 | JUL2019530499 | Atif Ur Rahman | Said Rahman | 575 | 1100 | 52.27 | |
26 | JUL20191537585 | TUFAIL AHMAD | ANAT KHAN | 575 | 1100 | 52.27 | |
27 | JUL20191526001 | SARTAJ KHAN | YAR MUHAMMAD | 575 | 1100 | 52.27 | Hafiz e Quran |
28 | JUL2019759096 | Abdul Malik | Ihsanullah | 572 | 1100 | 52 | |
29 | AUG20191546997 | SAJJAD ALI | SAID ZAMAN KHAN | 570 | 1100 | 51.82 | |
30 | JUL2019568713 | Muhammad Abbas | Muhammad Ismail | 569 | 1100 | 51.73 | |
31 | JUL2019772816 | Ibrar Khan | Inayat Ullah Khan | 569 | 1100 | 51.73 | |
32 | JUL2019602584 | WISAL KHAN | SAIF UR RAHMAN | 568 | 1100 | 51.64 | 2 Session(s) Missed |
33 | JUL2019771143 | muhammad aqib | muhammad rafiq | 567 | 1100 | 51.55 | |
34 | JUL2019623128 | ZAHIR SHAH | UMAR KHAN | 562 | 1100 | 51.09 | |
35 | AUG20191551003 | ZAHIR SHAH | UMAR KHAN | 562 | 1100 | 51.09 | |
36 | JUL20191521861 | sajad Ali | Muhammad Ghani | 561 | 1100 | 51 | |
37 | JUL2019770967 | Nazeer ullah | LAL ZAMAN | 560 | 1100 | 50.91 | |
38 | JUL2019775032 | MUHAMMAD FAYAZ | MIRA GUL | 559 | 1100 | 50.82 | |
39 | JUL2019701386 | Muhammad Suleman | Muhammad Nabi | 559 | 1100 | 50.82 | |
40 | JUL2019743984 | Muhammad Saddiq | Wazir Zada | 558 | 1100 | 50.73 | |
41 | JUL20191523994 | SARTAJ KHAN | YAR MUHAMMAD | 555 | 1100 | 50.45 | |
42 | JUL20191533994 | Umair Alam | Said Alam | 554 | 1100 | 50.36 | |
43 | JUL2019799351 | NAIMAT ULLAH | NAWAB KHAN | 552 | 1100 | 50.18 | |
44 | JUL2019801837 | MUHAMMAD ATTA ULLAH | NADAR KHAN | 551 | 1100 | 50.09 | |
45 | AUG20191549527 | Taimor Bacha | Mustamar Khan | 550 | 1100 | 50 | |
46 | AUG20191542532 | MUHAMMAD SHEZAD | AMIN SAID | 550 | 1100 | 50 |
Admission starting date: 19-Aug-2019
Admission last date: 21-Aug-2019
Dear Student! U have been shortlisted for admission in 1st Year at GDC Badraga. Plz. Visit the college for final interview on 19, 20 or 21 August (8:30 am to 01:00pm) along with original documents. Also bring Attested photo copies of all documents and 4 photographs. Last date for submission of fee is 21 August 01:00 pm. In case of absence admission will be canceled.
©2019 HEMIS CELL
Higher Education, Archives & Libraries Department
Government of Khyber Pakhtunkhwa