7th Provisional Merit list for session 2026 [Government Superior Science College Peshawar] Pre-Medical (Open Merit)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUG202617511 | Haidar Ali Khan | Jamil Khan | 1200 | 943 | 943 | 78.58 | |
| 2 | AUG20264144 | Muhammad Musa | Rizwan Ullah | 1200 | 922 | 942 | 78.5 | Hafiz-e-Quran |
| 3 | AUG202616068 | Muhammad Faizan Khan | Muhammad Safeer Khan | 1200 | 942 | 942 | 78.5 | |
| 4 | AUG202687755 | Manzor Manan | Qahir | 1200 | 942 | 942 | 78.5 | |
| 5 | AUG2026148615 | Sami Ullah | Muhammad Usman | 1200 | 942 | 942 | 78.5 | |
| 6 | AUG202630874 | Hazrat Ali | Zakir Ullah | 1200 | 942 | 942 | 78.5 | |
| 7 | AUG2026121319 | Muhammad Jalal | Abdullah Jan | 1200 | 942 | 942 | 78.5 | |
| 8 | AUG2026105768 | Syed Muhammad Hasnain | Syed Sartaj Ahmad Shah | 1200 | 942 | 942 | 78.5 | |
| 9 | AUG202617386 | Arif Shah | Zahid Shah | 1200 | 942 | 942 | 78.5 | |
| 10 | AUG202642092 | Basharat | Shoaib Khan | 1200 | 941 | 941 | 78.42 | |
| 11 | AUG2026134320 | Ihtisham Khan | Abdul Samad | 1200 | 941 | 941 | 78.42 | |
| 12 | AUG202619211 | Muhammad Yousaf Jan | Jan Muhammad | 1200 | 941 | 941 | 78.42 | |
| 13 | AUG2026138354 | Musawir Shakoor | Shakoor Zahid | 1200 | 941 | 941 | 78.42 | |
| 14 | AUG202629813 | Muhammad Aanas | Muhammad Riaz | 1200 | 940 | 940 | 78.33 | |
| 15 | AUG2026153456 | Sebghat Ullah | Naik Muhammad | 1200 | 940 | 940 | 78.33 | |
| 16 | AUG20265036 | Muhammad Rehman | Mugheer Saeed | 1200 | 940 | 940 | 78.33 | |
| 17 | AUG202632342 | Irfan | Waris Khan | 1200 | 939 | 939 | 78.25 | |
| 18 | AUG202686459 | Muhammad Khurshid | Rahim Ullah | 1200 | 939 | 939 | 78.25 | |
| 19 | AUG202629129 | Sudais Khan | Abdul Wakeel Khan | 1200 | 939 | 939 | 78.25 | |
| 20 | AUG202638377 | Ameer Hamza | Abdul Qadir | 1200 | 939 | 939 | 78.25 | |
| 21 | AUG202634426 | Mubeen Afridi | Gul Nazeer | 1200 | 939 | 939 | 78.25 | |
| 22 | AUG2026139902 | Ghufran Ullah | Muhammad Zahir Shah | 1200 | 939 | 939 | 78.25 | |
| 23 | AUG2026116677 | Faizan Zahid | Zahid Ullah | 1200 | 939 | 939 | 78.25 | |
| 24 | AUG202667567 | Muhammad Shaheer | Samee Ullah | 1200 | 939 | 939 | 78.25 | |
| 25 | AUG202671944 | Faizan Ahmad | Sajjad Gul | 1200 | 938 | 938 | 78.17 | |
| 26 | AUG202662304 | Muhammad Hamza | Naseer Ullah | 1200 | 938 | 938 | 78.17 | |
| 27 | AUG202666398 | Hamad Said | Khan Said | 1200 | 937 | 937 | 78.08 | |
| 28 | AUG202654033 | Muhammad Haroon Khan | Noor Dali Khan | 1200 | 936 | 936 | 78 | |
| 29 | AUG202688022 | Muhammad Musa | Haji Muhammad Saleem | 1200 | 936 | 936 | 78 | |
| 30 | AUG202630063 | Muhammad Atif Afridi | Masal Khan | 1200 | 935 | 935 | 77.92 |
Admission starting date: 18-Sep-2026
Admission last date: 18-Sep-2026
Instruction:
Instruction:
Candidates have to appear in interview with print out of admission from, admission fee and the following documents.
Note:::::::
2. Information provided in the application form will be scrutinized by the admission committee. The competed authority shall have the right to cancel the admission of the candidate of found any tempering, forgery or any other un-ethical means used by the candidate