0th Provisional Merit list for session 2025 [Government Degree College Mingora, Swat] Pre-Medical (Open Merit)
# | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUG202535546 | Muhammad Haris | Muhammad Lshaq | 1200 | 1024 | 1024 | 85.33 | |
2 | AUG202570997 | Zohaib Khan | Hunar Khan | 1200 | 1024 | 1024 | 85.33 | |
3 | JUL20254044 | Talha Sanan | Sanaullah | 1200 | 1024 | 1024 | 85.33 | |
4 | JUL20259704 | Aman Sher | Haider Sher | 1200 | 1024 | 1024 | 85.33 | |
5 | AUG2025130013 | Nouman Khan | Hayat Khan | 1200 | 1024 | 1024 | 85.33 | |
6 | AUG202567444 | Ihtisham Ul Haq | Amriz Khan | 1200 | 1024 | 1024 | 85.33 | |
7 | AUG202552152 | Abdul Kabir | Abdur Rashid | 1200 | 1024 | 1024 | 85.33 | |
8 | JUL20254021 | Muddasir Wahab | Abdul Wahab | 1200 | 1024 | 1024 | 85.33 | |
9 | AUG202519563 | Rabi Ullah | Izat Khan | 1200 | 1024 | 1024 | 85.33 | |
10 | AUG202519584 | Rabi Ullah | Izat Khan | 1200 | 1024 | 1024 | 85.33 | |
11 | AUG202527752 | Rabi Ullah | Izat Khan | 1200 | 1024 | 1024 | 85.33 | |
12 | AUG202527765 | Rabi Ullah | Izat Khan | 1200 | 1024 | 1024 | 85.33 | |
13 | JUL2025882 | Muhammad Yaseen | Ubaid Ullah | 1200 | 1024 | 1024 | 85.33 | |
14 | AUG202529215 | Hammad Khan | Inayat Ullah Khan | 1200 | 1024 | 1024 | 85.33 | |
15 | AUG202522462 | Ahmad Hassan | Muhammad Ayub | 1200 | 1023 | 1023 | 85.25 | |
16 | AUG202577193 | Ahmad Hassan | Muhammad Ayub | 1200 | 1023 | 1023 | 85.25 | |
17 | AUG202569194 | Mumtaz Ali | Muhammad Iqbal | 1200 | 1023 | 1023 | 85.25 | |
18 | JUL20258549 | Zia Ul Haq | Zia Ur Rehman | 1200 | 1023 | 1023 | 85.25 | |
19 | AUG202547276 | Saqib Ahmad | Aziz Ahmad | 1200 | 1023 | 1023 | 85.25 | |
20 | AUG202536020 | Hamid Ali Khan | Shahid Ali | 1200 | 1023 | 1023 | 85.25 | |
21 | AUG202591605 | Abdullah | Zafar Ahmad | 1200 | 1003 | 1023 | 85.25 | Hafiz-e-Quran |
22 | AUG202568957 | Muhammad Raees | Mustalim | 1200 | 1023 | 1023 | 85.25 | |
23 | JUL202511586 | Awais Ghani | Taj Muhammad | 1200 | 1023 | 1023 | 85.25 | |
24 | JUL202516322 | Awais Ghani | Taj Muhammad | 1200 | 1023 | 1023 | 85.25 | |
25 | JUL202516067 | Wahid Amin | Noor Ul Amin | 1200 | 1023 | 1023 | 85.25 | |
26 | AUG2025113882 | Zain Ul Abideen | Ahmad Ali Shah | 1200 | 1023 | 1023 | 85.25 | |
27 | AUG202562952 | Sajjad Ali | Zahid Khan | 1200 | 1023 | 1023 | 85.25 | |
28 | JUL20252979 | Muhammad Ibrahim | Pir Nadeem Ul Haq | 1200 | 1023 | 1023 | 85.25 | |
29 | JUL20259363 | Mudasir Ali | Bakht Amal | 1200 | 1022 | 1022 | 85.17 | |
30 | AUG2025131344 | Mudasir Ali | Bakht Amal | 1200 | 1022 | 1022 | 85.17 | |
31 | AUG202531731 | Mati Ullah | Niaz Muhammad Khan | 1200 | 1022 | 1022 | 85.17 | |
32 | AUG202538811 | Fahad Shah | Wali Shah | 1200 | 1022 | 1022 | 85.17 | |
33 | JUL20253972 | Ihtisham Ur Rehman | Misbah Ur Rehman | 1200 | 1022 | 1022 | 85.17 | |
34 | AUG202569305 | Sudais Alam | Haider Ali | 1200 | 1022 | 1022 | 85.17 | |
35 | AUG202526429 | Jan Elahi | Ijaz Elahi | 1200 | 1022 | 1022 | 85.17 | |
36 | JUL20252283 | Abuzar Khan | Sher Bahadar | 1200 | 1022 | 1022 | 85.17 | |
37 | JUL202513811 | Shams Ur Rhman | Zia Ur Rahman | 1200 | 1022 | 1022 | 85.17 | |
38 | AUG202539682 | Ayub Khan | Yousaf Khan | 1200 | 1022 | 1022 | 85.17 | |
39 | AUG202539662 | Ayub Khan | Yousaf Khan | 1200 | 1022 | 1022 | 85.17 | |
40 | AUG2025115663 | Safwan Khan | Aslam Perviz | 1200 | 1022 | 1022 | 85.17 | |
41 | AUG202538726 | Hamas Ahmad Khan | Farman Ali | 1200 | 1022 | 1022 | 85.17 | |
42 | AUG202538739 | Hamas Ahmad Khan | Farman Ali | 1200 | 1022 | 1022 | 85.17 | |
43 | JUL2025377 | Muhammad Bilal | Azizulwahab | 1200 | 1021 | 1021 | 85.08 | |
44 | JUL20251010 | Ameer Talal | Khyber Khan | 1200 | 1021 | 1021 | 85.08 | |
45 | AUG202522157 | Fazl Ullah | Muhammad Rahman | 1200 | 1021 | 1021 | 85.08 | |
46 | JUL2025468 | Muhammad Aziz | Abdul Aziz | 1200 | 1021 | 1021 | 85.08 | |
47 | AUG202537678 | Muhammad Mudassir | Fazal Rehman | 1200 | 1021 | 1021 | 85.08 | |
48 | AUG2025119623 | Shakeel Nawab | Mian Sayed | 1200 | 1021 | 1021 | 85.08 | |
49 | AUG202522373 | Ibad Ullah | Akbar Noosh | 1200 | 1021 | 1021 | 85.08 | |
50 | JUL20251423 | Abotalha | Muhammad Amin | 1200 | 1021 | 1021 | 85.08 | |
51 | JUL202513190 | Huzaifa | Muhammad Iqbal | 1200 | 1021 | 1021 | 85.08 | |
52 | AUG202557932 | Syed Hamza Khan | Sultan Hussain | 1200 | 1021 | 1021 | 85.08 | |
53 | AUG2025113232 | Azmatullah | Akbar Khan | 1200 | 1021 | 1021 | 85.08 | |
54 | AUG202551634 | Shehzad Khan | Khushal Khan | 1200 | 1021 | 1021 | 85.08 | |
55 | JUL20258960 | Waqas Ahmad | Fazal Subhan | 1200 | 1021 | 1021 | 85.08 | |
56 | AUG202534079 | Wasif Ali Khan | Ali Sher Khan | 1200 | 1021 | 1021 | 85.08 | |
57 | AUG202564258 | Zohaib Hameed Khan | Hameed Ullah | 1200 | 1021 | 1021 | 85.08 | |
58 | AUG202529788 | Zohaib Hameed Khan | Hameed Ullah | 1200 | 1021 | 1021 | 85.08 |
Admission starting date: 18-Sep-2025
Admission last date: 18-Sep-2025
Note: - Information provided in the application form shall be scrutinized by the college admission Committee. The committee shall reserve the right to cancel admission of a candidate if found tempering, fabrication or any other means fitted to deceive.
Following Documents required by applicant while apperaing before admisson committee.
1. Online Application Form. 2. All Original Documents.
3. Four Pictures with White Background. 4. Affidavit/Undertaking on plan paper as attached with online admisson form.
5. Attested Copy of DMC/Certificate,Character Certificate, Domicile, CNIC/Form-B and Father CNIC.
6.Certificate for any quota (Sports/Hafiz-e-Quran/College Employee/Disable/ Parent/Spouse Service.
7. Original Migration Certificate Required in case if Matric/Intermediate is passed from other Boards.
Disable Candidates will have to provide TWO copies of the mentioned above documents.
Without the above mentoned document no form will be entertained for admission.