0th Provisional Merit list for session 2025 [Government Degree College Mingora, Swat] Pre-Medical (Local Quota)
# | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUG2025131841 | Abubakar Sadiq | Shah Faisal | 1200 | 829 | 829 | 69.08 | |
2 | JUL20254278 | Sardar Ali | Muhammad Ali | 1200 | 816 | 816 | 68 | |
3 | AUG202534236 | Shayan Mustafa | Mustafa Kamal | 1200 | 816 | 816 | 68 | |
4 | AUG202566531 | Sudais Shahid Khan | Shahid Khan | 1200 | 816 | 816 | 68 | |
5 | JUL2025431 | Shawal Khan | Khizar Hayat | 1200 | 815 | 815 | 67.92 | |
6 | AUG202597834 | Mubeen Khan | Amjad Ali | 1200 | 814 | 814 | 67.83 | |
7 | AUG202528915 | Muhammad Abbas Khan | Khyal Gul | 1200 | 814 | 814 | 67.83 | |
8 | AUG2025131053 | Zain Ul Abideen | Akbar Zeb | 1200 | 814 | 814 | 67.83 | |
9 | AUG202583633 | Junaid Khan | Abdul Rashid | 1200 | 814 | 814 | 67.83 | |
10 | AUG202598834 | Muzammil Ahmad | Ahmad Ali | 1200 | 814 | 814 | 67.83 | |
11 | AUG2025117477 | Muhammad Khan | Farman Ali | 1200 | 812 | 812 | 67.67 | |
12 | AUG202540973 | Muhammad Haris | Nasar Ali | 1200 | 811 | 811 | 67.58 | |
13 | AUG202549405 | Khalil Ullah | Anwar Ali | 1200 | 810 | 810 | 67.5 | |
14 | AUG2025112942 | Usman Ali | Rahmat Ali | 1200 | 810 | 810 | 67.5 | |
15 | JUL202517493 | Abubakar Taj | Taj Muhammad Khan | 1200 | 809 | 809 | 67.42 | |
16 | AUG202535247 | Muhammad Bilal | Ali Khan | 1200 | 809 | 809 | 67.42 | |
17 | AUG202568934 | Sikandar Hayat | Muhammad Iqbal | 1200 | 808 | 808 | 67.33 | |
18 | JUL20258859 | Muhammad Hasan Khan | Mujeeb Alam | 1200 | 807 | 807 | 67.25 | |
19 | AUG202569473 | Salim Hameed | Khalid Hameed | 1200 | 807 | 807 | 67.25 | |
20 | JUL20259009 | Muhammad Owais | Shamoon Khan | 1200 | 811 | 806 | 67.17 | 1 Session(s) Missed |
21 | AUG202540103 | Jamal Khan | Shams Ur Rahim | 1200 | 806 | 806 | 67.17 | |
22 | JUL2025946 | Bilal Sami | Sami Ullah | 1200 | 805 | 805 | 67.08 | |
23 | AUG202596969 | Hayat Ullah | Noor Muhammad | 1200 | 805 | 805 | 67.08 | |
24 | AUG202555486 | Muhammad Jawad Khan | Naik Muhammad | 1200 | 805 | 805 | 67.08 | |
25 | AUG202531312 | Nasrullah Khan | Sarbali Khan | 1200 | 805 | 805 | 67.08 | |
26 | JUL20252336 | Shahab Khan | Fawad Ali | 1200 | 805 | 805 | 67.08 | |
27 | AUG202535313 | Muhammad Saeed Khan | Muhammad Afzal Khan | 1200 | 803 | 803 | 66.92 | |
28 | AUG202562384 | Talha | Jahanzeb | 1200 | 803 | 803 | 66.92 | |
29 | AUG202540123 | Kashif | Shahzada | 1200 | 803 | 803 | 66.92 | |
30 | AUG202555200 | Hussain Ali | Khair Ul Manan | 1200 | 803 | 803 | 66.92 | |
31 | JUL20252974 | Muhammad Ishaq | Ismail | 1200 | 802 | 802 | 66.83 | |
32 | AUG2025116519 | Abidullah Khan | Muhammad Rasool Khan | 1200 | 802 | 802 | 66.83 | |
33 | JUL20251713 | Hamza Khan | Saifur Rahman | 1200 | 802 | 802 | 66.83 | |
34 | AUG202568503 | Sudais Khan | Saeedullah | 1200 | 801 | 801 | 66.75 | |
35 | AUG2025100044 | Muhammad Sadiq | Shafi Ullah | 1200 | 800 | 800 | 66.67 | |
36 | AUG202599701 | Hamad Khan | Hazrat Usman | 1200 | 800 | 800 | 66.67 | |
37 | AUG2025100953 | Hamza Khan | Muhammad Saleem Khan | 1200 | 800 | 800 | 66.67 |
Admission starting date: 18-Sep-2025
Admission last date: 18-Sep-2025
Note: - Information provided in the application form shall be scrutinized by the college admission Committee. The committee shall reserve the right to cancel admission of a candidate if found tempering, fabrication or any other means fitted to deceive.
Following Documents required by applicant while apperaing before admisson committee.
1. Online Application Form. 2. All Original Documents.
3. Four Pictures with White Background. 4. Affidavit/Undertaking on plan paper as attached with online admisson form.
5. Attested Copy of DMC/Certificate,Character Certificate, Domicile, CNIC/Form-B and Father CNIC.
6.Certificate for any quota (Sports/Hafiz-e-Quran/College Employee/Disable/ Parent/Spouse Service.
7. Original Migration Certificate Required in case if Matric/Intermediate is passed from other Boards.
Disable Candidates will have to provide TWO copies of the mentioned above documents.
Without the above mentoned document no form will be entertained for admission.