0th Provisional Merit list for session 2026 [Government Degree College Mingora, Swat] Pre-Engineering (Local Quota)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUG202686824 | Muhammad Qasim | Hazrat Islam | 1200 | 964 | 964 | 80.33 | |
| 2 | AUG202615295 | Muhammad Abbas Ali | Waqar Ali | 1200 | 964 | 964 | 80.33 | |
| 3 | AUG202622206 | Ibrahim Khan | Inayat Ur Rahman | 1200 | 963 | 963 | 80.25 | |
| 4 | AUG20261246 | Hammad Khan | Fazal Gul | 1200 | 963 | 963 | 80.25 | |
| 5 | AUG202612326 | Okashah | Attaullah | 1200 | 961 | 961 | 80.08 | |
| 6 | AUG202616354 | Muhammad Zakarya | Shaukat Ali | 1200 | 961 | 961 | 80.08 | |
| 7 | AUG202666482 | Syed Ayaan Ali Shah | Sajjad Ali | 1200 | 960 | 960 | 80 | |
| 8 | AUG202616488 | Muhsin Khan | Akbar Ali | 1200 | 960 | 960 | 80 | |
| 9 | AUG202654001 | Hanan Ahmad Zia | Zia Ul Haq | 1200 | 960 | 960 | 80 | |
| 10 | AUG202632826 | Sayed Yasir Alam | Alamgir | 1200 | 960 | 960 | 80 | |
| 11 | AUG202685868 | Hamza Ahmad | Iftikhar Ahmad | 1200 | 958 | 958 | 79.83 | |
| 12 | AUG202663209 | MUHAMMAD HARIS | GOUHAR ALI | 1200 | 957 | 957 | 79.75 | |
| 13 | AUG202673395 | Muhammad Faizan Khan | Shah Faisal | 1200 | 957 | 957 | 79.75 | |
| 14 | AUG202621972 | Bilal Ahmad | Nazir Ahmad | 1200 | 955 | 955 | 79.58 | |
| 15 | AUG202625551 | Saad Khan | Shamsher Ali | 1200 | 955 | 955 | 79.58 | |
| 16 | AUG202664210 | Talha Ajmal | Ajmal Khan | 1200 | 934 | 954 | 79.5 | Hafiz-e-Quran |
| 17 | AUG20263236 | Muhammad Zuhaib | Muhammad Usman | 1200 | 952 | 952 | 79.33 | |
| 18 | AUG20268387 | Ahmad Saeed | Fazal Malik | 1200 | 951 | 951 | 79.25 | |
| 19 | AUG2026122268 | Safwan Khan | Abdur Razaq | 1200 | 951 | 951 | 79.25 | |
| 20 | AUG202621643 | Sudais Khan | Shah Jehan | 1200 | 950 | 950 | 79.17 | |
| 21 | AUG202663274 | Awais | Adnan | 1200 | 950 | 950 | 79.17 | |
| 22 | AUG202678815 | Abubakar | Muhammad Amin | 1200 | 949 | 949 | 79.08 | |
| 23 | AUG20263651 | Farhan Akhtar | Akhtar Ali | 1200 | 949 | 949 | 79.08 | |
| 24 | AUG20264608 | Muhammad Samran Khan | Rahman Ali | 1200 | 949 | 949 | 79.08 | |
| 25 | AUG202698175 | Adnan Khan | Fazal Rabi | 1200 | 949 | 949 | 79.08 | |
| 26 | AUG202646062 | Sanaullah Khan | Khurshid Khan | 1200 | 947 | 947 | 78.92 | |
| 27 | AUG202611232 | Sudais Khan | Ali Khan | 1200 | 945 | 945 | 78.75 | |
| 28 | AUG202652705 | Syed Muhammad Anas Jan | Amjad Ali | 1200 | 945 | 945 | 78.75 | |
| 29 | AUG2026124545 | Muhammad Umar | Muhammad Karam | 1200 | 924 | 944 | 78.67 | Hafiz-e-Quran |
| 30 | AUG20266703 | Khalil Ahmad Khan | Akmal Khan | 1200 | 944 | 944 | 78.67 | |
| 31 | AUG202684028 | Sami Ullah | Aman Khan | 1200 | 943 | 943 | 78.58 | |
| 32 | AUG20263385 | Majid Khan | Aman Ullah Khan | 1200 | 943 | 943 | 78.58 | |
| 33 | AUG202614821 | Muhammad Ayan Khan | Sami Ur Rahman | 1200 | 942 | 942 | 78.5 | |
| 34 | AUG202657713 | Muhammad Junaid | Ubaid Ur Rahman | 1200 | 941 | 941 | 78.42 | |
| 35 | AUG202656988 | Sami Ullah | Noor Muhammad | 1200 | 941 | 941 | 78.42 | |
| 36 | AUG20262201 | Hasnain Khan | Bakht Baidar | 1200 | 940 | 940 | 78.33 | |
| 37 | AUG202622692 | Umar Khan | Sardar Khan | 1200 | 940 | 940 | 78.33 | |
| 38 | AUG202631100 | Sufyan Khan | Behram Khan | 1200 | 939 | 939 | 78.25 | |
| 39 | AUG202618547 | Mudassir Rahman | Fazal Rahman | 1200 | 939 | 939 | 78.25 | |
| 40 | AUG202661613 | Hassan Akbar | Akbar Ali | 1200 | 936 | 936 | 78 | |
| 41 | AUG202631005 | Sarib Khan | Muhammad Rahim | 1200 | 935 | 935 | 77.92 | |
| 42 | AUG202697793 | Sayed Fahad Shah | Sayed Ali Shah | 1200 | 935 | 935 | 77.92 | |
| 43 | AUG20267956 | Muhammad Sudais | Iqbal Ali | 1200 | 934 | 934 | 77.83 | |
| 44 | AUG20263570 | Abdullah Rashid | Rashid Ali | 1200 | 934 | 934 | 77.83 | |
| 45 | AUG202692103 | Murad Khan | Muhammad Hilal | 1200 | 934 | 934 | 77.83 | |
| 46 | AUG2026120642 | Mubarak Hussain | Fazal Rahman | 1200 | 932 | 932 | 77.67 | |
| 47 | AUG202695679 | Muhammad Shawal | Salah Uddin | 1200 | 931 | 931 | 77.58 | |
| 48 | AUG202665029 | Waqas Amin | Noor Ul Amin | 1200 | 931 | 931 | 77.58 | |
| 49 | AUG202666238 | Hussain Shah | Syed Ali Shah | 1200 | 930 | 930 | 77.5 | |
| 50 | AUG20265090 | Zakir Ullah | Aziz Ullah | 1200 | 928 | 928 | 77.33 | |
| 51 | AUG2026110266 | Muhammad Hamza | Umar Daraz | 1200 | 928 | 928 | 77.33 | |
| 52 | AUG202662504 | Muhammad Ihtisham Khan | Parwanat Khan | 1200 | 927 | 927 | 77.25 | |
| 53 | AUG202662535 | Muhammad Shah Khan | Shah Said Khan | 1200 | 926 | 926 | 77.17 | |
| 54 | AUG20262124 | Muhammad Said Meer | Shahzad Mir | 1200 | 925 | 925 | 77.08 | |
| 55 | AUG202665394 | Zakarya Mahmood Khan | Iqbal Mahmood | 1200 | 925 | 925 | 77.08 |
Admission starting date: 11-Sep-2026
Admission last date: 11-Sep-2026
Second Shift 3rd merit list
Note: - Information provided in the application form shall be scrutinized by the college admission Committee. The committee shall reserve the right to cancel admission of a candidate if found tempering, fabrication or any other means fitted to deceive.
Following Documents required by applicant while apperaing before admisson committee.
1. Online Application Form. 2. All Original Documents.
3. Four Pictures with White Background. 4. Affidavit/Undertaking on plan paper as attached with online admisson form.
5. Attested Copy of DMC/Certificate,Character Certificate, Domicile, CNIC/Form-B and Father CNIC.
6.Certificate for any quota (Sports/Hafiz-e-Quran/College Employee/Disable/ Parent/Spouse Service.
7. Original Migration Certificate Required in case if Matric/Intermediate is passed from other Boards.
Disable Candidates will have to provide TWO copies of the mentioned above documents.
Without the above mentoned document no form will be entertained for admission.