10th Provisional Merit list for session 2026 [Government Degree College Mingora, Swat] Pre-Medical (Local Quota)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUG202651663 | Ahmad Khan | Sultanat Khan | 1200 | 921 | 921 | 76.75 | |
| 2 | AUG20262058 | Maaz Khan | Akram Khan | 1200 | 829 | 829 | 69.08 | |
| 3 | AUG202659985 | Adil Khan | Mian Nazir Jan | 1200 | 829 | 829 | 69.08 | |
| 4 | AUG202634805 | Muhammad Abdul Wajid | Inamullah | 1200 | 828 | 828 | 69 | |
| 5 | AUG202610912 | Muhammad Saad Khalil | Khalil Ur Rahman Khalil | 1200 | 807 | 827 | 68.92 | Hafiz-e-Quran |
| 6 | AUG202640619 | Abdullah Hayat | Rehmat Hayat | 1200 | 827 | 827 | 68.92 | |
| 7 | AUG202616157 | Syed Samaan Shah | Imad Ud Din | 1200 | 827 | 827 | 68.92 | |
| 8 | AUG202658786 | Shahab Khan | Mian Asmat Ali | 1200 | 826 | 826 | 68.83 | |
| 9 | AUG202690724 | ADNAN KHAN | AKHTAR KHAN | 1200 | 826 | 826 | 68.83 | |
| 10 | AUG202685875 | Abdul Aziz | Abdul Hadi | 1200 | 826 | 826 | 68.83 | |
| 11 | AUG202698749 | Haroon Khan | Sher Ali Khan | 1200 | 826 | 826 | 68.83 | |
| 12 | AUG202685532 | Abu Bakar Sadiq | Ikram | 1200 | 826 | 826 | 68.83 | |
| 13 | AUG202682854 | Muhammad Abbas | Niaz Muhammad | 1200 | 826 | 826 | 68.83 | |
| 14 | AUG202658264 | Abdul Wajid | Nadar Khan | 1200 | 826 | 826 | 68.83 | |
| 15 | AUG202648894 | Muhammad Anas Khan | Jamshed Ali | 1200 | 825 | 825 | 68.75 | |
| 16 | AUG202621848 | Atif Khan | Rafi Ullah | 1200 | 825 | 825 | 68.75 | |
| 17 | AUG202631691 | Mehboob Ali | Abdul Jabbar | 1200 | 825 | 825 | 68.75 | |
| 18 | AUG2026123413 | MUHAMMAD SAAD KHAN | MUHAMMAD ZAKRIA | 1200 | 824 | 824 | 68.67 | |
| 19 | AUG202673530 | Hamza Khan | Muhammad Riaz | 1200 | 823 | 823 | 68.58 | |
| 20 | AUG20263633 | Sohail Khan | Khan Zeb | 1200 | 822 | 822 | 68.5 | |
| 21 | AUG202621253 | Hamdan Iqbal | Amjad Iqbal | 1200 | 801 | 821 | 68.42 | Hafiz-e-Quran |
| 22 | AUG202616193 | Sayed Muhammad Hassan | Anwar Ali | 1200 | 821 | 821 | 68.42 | |
| 23 | AUG2026106083 | Azlan Khan | Waris Khan | 1200 | 821 | 821 | 68.42 | |
| 24 | AUG2026101055 | Rohail Aman | Aman Ullah | 1200 | 820 | 820 | 68.33 | |
| 25 | AUG202665848 | Amir Sardar Khan | Jehan Zeb Khan | 1200 | 820 | 820 | 68.33 | |
| 26 | AUG20268052 | Zaid Khan | Hazrat Hussain | 1200 | 820 | 820 | 68.33 | |
| 27 | AUG2026123200 | Sudais Ahmad | Zahoor Ahmad | 1200 | 820 | 820 | 68.33 | |
| 28 | AUG202694109 | Muhammad Sahil | Muhammad Azim | 1200 | 820 | 820 | 68.33 | |
| 29 | AUG202671773 | Shah Fahad Alam Zeb | Alam Zeb | 1200 | 819 | 819 | 68.25 | |
| 30 | AUG2026116815 | Danyal Akhtar | Akhtar Hussain | 1200 | 818 | 818 | 68.17 | |
| 31 | AUG202614335 | Sajad Hussain | Jalal Hussain | 1200 | 818 | 818 | 68.17 | |
| 32 | AUG202645681 | Haseeb Ullah | Zahir Ullah | 1200 | 817 | 817 | 68.08 | |
| 33 | AUG202676699 | Saad Khan | Sardar Ali | 1200 | 817 | 817 | 68.08 | |
| 34 | AUG202643576 | Amir Alam | Abdur-rauf | 1200 | 817 | 817 | 68.08 | |
| 35 | AUG202621283 | Muhammad Ayan | Ikram Ullah | 1200 | 817 | 817 | 68.08 | |
| 36 | AUG202631874 | Muhammad Rehan | Salim Khan | 1200 | 817 | 817 | 68.08 | |
| 37 | AUG202618326 | Muhammad Saqib | Kishwar Ali | 1200 | 816 | 816 | 68 | |
| 38 | AUG2026123713 | Imad Khan | Fazal Rahman | 1200 | 815 | 815 | 67.92 | |
| 39 | AUG20266176 | Muhammad Ibrahim | Muhammad Farooq | 1200 | 814 | 814 | 67.83 | |
| 40 | AUG2026116245 | Muhammad Ilyas | Shahi Rawan | 1200 | 813 | 813 | 67.75 | |
| 41 | AUG20262712 | Saddam Hussain | Islam Ul Haq | 1200 | 813 | 813 | 67.75 | |
| 42 | AUG2026108387 | Abdur Rehman Akhtar | Akhtar Hussain | 1200 | 812 | 812 | 67.67 | |
| 43 | AUG2026121825 | Immad Khan | Sajjad Khan | 1200 | 811 | 811 | 67.58 | |
| 44 | AUG202636311 | Awais Umar | Umar Ali | 1200 | 811 | 811 | 67.58 | |
| 45 | AUG202685310 | Hassan Khan | Liaqat Ali Khan | 1200 | 811 | 811 | 67.58 | |
| 46 | AUG202651610 | Farhan Khan | Momin Khan | 1200 | 810 | 810 | 67.5 | |
| 47 | AUG202621191 | Aman Saeed | Saeed Ur Rahman | 1200 | 809 | 809 | 67.42 | |
| 48 | AUG202682865 | Muhammad Bilal | Gul Badshah | 1200 | 809 | 809 | 67.42 | |
| 49 | AUG202698365 | Muhammad Talha | Farman Ali | 1200 | 809 | 809 | 67.42 | |
| 50 | AUG202611810 | Muhammad Sohaib | Gohar Ali | 1200 | 808 | 808 | 67.33 | |
| 51 | AUG202696692 | Yaseen Khan | Anwar Ali | 1200 | 808 | 808 | 67.33 | |
| 52 | AUG202686119 | Saad Khan | Bakht Rahman | 1200 | 808 | 808 | 67.33 | |
| 53 | AUG202658520 | Sher Dil Khan | Roshan Ali | 1200 | 807 | 807 | 67.25 | |
| 54 | AUG2026106280 | Sohail Ahmad | Khair Ur Rehman | 1200 | 807 | 807 | 67.25 | |
| 55 | AUG202694110 | Malak Hamad Khan | Shahain Shah | 1200 | 806 | 806 | 67.17 | |
| 56 | AUG202634758 | Aziz Ullah | Muhammad Saleem | 1200 | 806 | 806 | 67.17 | |
| 57 | AUG202681043 | Mazhar Khan | Sher Bahadar Khan | 1200 | 806 | 806 | 67.17 | |
| 58 | AUG2026114257 | Ayan Ahmad | Ayaz Ahmad | 1200 | 785 | 805 | 67.08 | Hafiz-e-Quran |
| 59 | AUG202681470 | Irfan Ullah | Said Rahman | 1200 | 804 | 804 | 67 | |
| 60 | AUG202649661 | Ijaz Khan | Ikram Uddin | 1200 | 803 | 803 | 66.92 | |
| 61 | AUG202680267 | Muhammad Ayaz | Raham Gul | 1200 | 803 | 803 | 66.92 | |
| 62 | AUG202665545 | Talhaa Farooq | Farooq Ahmad | 1200 | 802 | 802 | 66.83 | |
| 63 | AUG202696004 | Muhammad Aseerud Din | Gulzar Khan | 1200 | 802 | 802 | 66.83 | |
| 64 | AUG202618460 | Awais Khan | Raj Wali | 1200 | 801 | 801 | 66.75 | |
| 65 | AUG2026107487 | Aftab Umar | Umar Badshah | 1200 | 800 | 800 | 66.67 | |
| 66 | AUG202619234 | Fawad Nawab | Amir Nawab | 1200 | 800 | 800 | 66.67 |
Admission starting date: 15-Sep-2026
Admission last date: 15-Sep-2026
Second shift 5th Merit List
Note: - Information provided in the application form shall be scrutinized by the college admission Committee. The committee shall reserve the right to cancel admission of a candidate if found tempering, fabrication or any other means fitted to deceive.
Following Documents required by applicant while apperaing before admisson committee.
1. Online Application Form. 2. All Original Documents.
3. Four Pictures with White Background. 4. Affidavit/Undertaking on plan paper as attached with online admisson form.
5. Attested Copy of DMC/Certificate,Character Certificate, Domicile, CNIC/Form-B and Father CNIC.
6.Certificate for any quota (Sports/Hafiz-e-Quran/College Employee/Disable/ Parent/Spouse Service.
7. Original Migration Certificate Required in case if Matric/Intermediate is passed from other Boards.
Disable Candidates will have to provide TWO copies of the mentioned above documents.
Without the above mentoned document no form will be entertained for admission.