0th Provisional Merit list for session 2025 [Government Degree College Mingora, Swat] Pre-Medical (Open Merit)
# | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUL202511265 | Kaleem Ullah Khan | Sadiq Ibrar | 1200 | 1058 | 1078 | 89.83 | Hafiz-e-Quran |
2 | AUG202574270 | Muhammad Wisal Khan | Ismail Shah | 1200 | 1029 | 1029 | 85.75 | |
3 | AUG2025102840 | Zabihullah Salih | Salih Muhammad | 1200 | 1029 | 1029 | 85.75 | |
4 | AUG202541719 | Sami Ullah Khan | Shafi Ullah | 1200 | 1029 | 1029 | 85.75 | |
5 | AUG202548273 | Azmat Ali | Muhammad Zada | 1200 | 1029 | 1029 | 85.75 | |
6 | JUL202518741 | Abdul Haseeb | Nadar Khan | 1200 | 1029 | 1029 | 85.75 | |
7 | JUL20253768 | Talha Ishaq | Muhammad Ishaq | 1200 | 1029 | 1029 | 85.75 | |
8 | AUG202563051 | Inam Ullah | Amir Dost Khan | 1200 | 1029 | 1029 | 85.75 | |
9 | AUG202521954 | Ayaz Khan | Bakht Zaman | 1200 | 1029 | 1029 | 85.75 | |
10 | AUG2025118853 | Muhammad Afraz Khan | Qadir Muhammad | 1200 | 1029 | 1029 | 85.75 | |
11 | AUG202525233 | Shah Khalid Syed | Muhammad Shah | 1200 | 1029 | 1029 | 85.75 | |
12 | AUG202538133 | Junaid Alam | Muhammad Jalil | 1200 | 1029 | 1029 | 85.75 | |
13 | AUG2025102726 | Syed Bilal Hussain | Said Nabi | 1200 | 1029 | 1029 | 85.75 | |
14 | JUL20256017 | Syed Farooq Shah | Ahmad Shah | 1200 | 1029 | 1029 | 85.75 | |
15 | JUL20252139 | Muhammad Izhar | Muhammad Israr | 1200 | 1029 | 1029 | 85.75 | |
16 | AUG202564044 | Muhammad Izhar | Muhammad Israr | 1200 | 1029 | 1029 | 85.75 | |
17 | JUL20259328 | Mian Aitizaz Ahmad | Amir Rahman | 1200 | 1029 | 1029 | 85.75 | |
18 | AUG202583883 | Talha Kawsar | Khn Badsha | 1200 | 1029 | 1029 | 85.75 | |
19 | JUL20252044 | Zeshan Khan | Ali Sher | 1200 | 1029 | 1029 | 85.75 | |
20 | AUG202552915 | Safeer Ahmad | Fazal Rabi | 1200 | 1029 | 1029 | 85.75 | |
21 | AUG2025114499 | Safeer Ahmad | Fazal Rabi | 1200 | 1029 | 1029 | 85.75 | |
22 | AUG202592304 | Mubashir Ahmad | Dildar Ahmad | 1200 | 1029 | 1029 | 85.75 | |
23 | JUL20252762 | Mubashir Ahmad | Dildar Ahmad | 1200 | 1029 | 1029 | 85.75 | |
24 | JUL202516580 | Amjad Ali | Rahmat Ali | 1200 | 1028 | 1028 | 85.67 | |
25 | AUG202526366 | Tasir Ahmad | Muhammad Nabi | 1200 | 1028 | 1028 | 85.67 | |
26 | JUL202518342 | Muhammad Shayan Rahim | Abdur Rahim | 1200 | 1028 | 1028 | 85.67 | |
27 | AUG202555221 | Muhammad Shayan Rahim | Abdur Rahim | 1200 | 1028 | 1028 | 85.67 | |
28 | JUL20252836 | Muhammad Sohaib Khan | Yousaf Ali | 1200 | 1028 | 1028 | 85.67 | |
29 | AUG202585100 | Salman Khan | Rahim Khan | 1200 | 1028 | 1028 | 85.67 | |
30 | AUG202555693 | Fahim Shah | Muhammad Karim | 1200 | 1028 | 1028 | 85.67 | |
31 | AUG202562218 | Amad Amin | Muhammad Amin | 1200 | 1028 | 1028 | 85.67 | |
32 | AUG202562201 | Amad Amin | Muhammad Amin | 1200 | 1028 | 1028 | 85.67 | |
33 | AUG2025130624 | Farman Ali | Amir Ali | 1200 | 1028 | 1028 | 85.67 | |
34 | AUG202570804 | Muhammad Haroon Khan | Jawhar Ali | 1200 | 1028 | 1028 | 85.67 | |
35 | AUG202542455 | Hazrat Ali | Qudrat Ali | 1200 | 1028 | 1028 | 85.67 | |
36 | AUG202535503 | Muhammad Zain Khan | Sher Badshah | 1200 | 1028 | 1028 | 85.67 | |
37 | AUG202534137 | Tariq Shah | Feroz Shah | 1200 | 1028 | 1028 | 85.67 | |
38 | AUG202552128 | Hamas Khan | Salah Uddin | 1200 | 1028 | 1028 | 85.67 | |
39 | AUG202538520 | Zawar Shah | Fazal Muhammad | 1200 | 1028 | 1028 | 85.67 | |
40 | AUG202538742 | Zawar Shah | Fazal Muhammad | 1200 | 1028 | 1028 | 85.67 |
Admission starting date: 16-Sep-2025
Admission last date: 16-Sep-2025
Note: - Information provided in the application form shall be scrutinized by the college admission Committee. The committee shall reserve the right to cancel admission of a candidate if found tempering, fabrication or any other means fitted to deceive.
Following Documents required by applicant while apperaing before admisson committee.
1. Online Application Form. 2. All Original Documents.
3. Four Pictures with White Background. 4. Affidavit/Undertaking on plan paper as attached with online admisson form.
5. Attested Copy of DMC/Certificate,Character Certificate, Domicile, CNIC/Form-B and Father CNIC.
6.Certificate for any quota (Sports/Hafiz-e-Quran/College Employee/Disable/ Parent/Spouse Service.
7. Original Migration Certificate Required in case if Matric/Intermediate is passed from other Boards.
Disable Candidates will have to provide TWO copies of the mentioned above documents.
Without the above mentoned document no form will be entertained for admission.