1st Provisional Merit list for session 2026 [Govt Degree College Alpurai,Shangla] Pre-Medical (Sports)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Sports Certificate |
Trial Marks | Total | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUG202645967 | Kamran Kabir | Iqbal Hussain | 25 | 57 | 82 | |
| 2 | AUG202673696 | Sameer Hamas | Aftab Ali | 25 | 57 | 82 | |
| 3 | AUG2026171941 | Hayat Ullah | Sarvez Khan | 20 | 61 | 81 | |
| 4 | AUG202699211 | Sami Ullah | Bhaman | 10 | 65 | 75 | |
| 5 | AUG202671718 | Rizwan Ali | Zahir Ali | 15 | 57 | 72 | |
| 6 | AUG2026169466 | Zahid Zaman | Juma Khan | 20 | 51 | 71 | |
| 7 | AUG2026160526 | Farhan Ali | Daftar Ali | 10 | 60 | 70 | |
| 8 | AUG202660372 | Maaz Ali Shah | Muhammad Sher Ali Khan | 25 | 45 | 70 | |
| 9 | AUG2026128381 | Muhammad Hassnain | Muhammad Irfan | 20 | 48 | 68 | |
| 10 | AUG2026164603 | Tahir Khan | Muhammad Karim Jan | 20 | 47 | 67 | |
| 11 | AUG2026113654 | Izaz Ali | Muhammad Nawaz | 10 | 54 | 64 | |
| 12 | AUG2026155720 | Amjad Ali | Sher Bahadar | 10 | 50 | 60 | |
| 13 | AUG202687132 | Ayaz Ali | Rahmat Nabi | 25 | 34 | 59 | |
| 14 | AUG2026116231 | Majid Ali | Taj Muhammad | 20 | 38 | 58 |
Admission starting date: 02-Sep-2026
Admission last date: 03-Sep-2026