1st Provisional Merit list for session 2025 [Govt Degree College Alpurai,Shangla] Pre-Medical (Sports)
# | Tracking ID | Name | Father Name | Sports Certificate |
Trial Marks | Total | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUG2025109944 | Jamal Hussain | Gul Bakht Sher | 25 | 57 | 82 | |
2 | AUG202566498 | Ishraq Alam | Israr Alam | 20 | 57 | 77 | |
3 | AUG202582807 | Mazhar Uddin | Sher Malik | 25 | 47 | 72 | |
4 | AUG2025119987 | Zeeshan Akhter | Akhter Ali | 20 | 51 | 71 | |
5 | AUG2025153302 | Shehzad Alam | Bahri Alam | 10 | 60 | 70 | |
6 | AUG2025129612 | Junaid Iqbal | Javed Karim | 10 | 60 | 70 | |
7 | AUG2025174784 | Zakir Hussain | Sardar Hussain | 15 | 54 | 69 | |
8 | AUG202540073 | Ibad Ullah | Iqbal Muhammad | 20 | 49 | 69 | |
9 | AUG202540036 | Ibrar Ullah | Muhib Ulalh | 20 | 49 | 69 | |
10 | AUG2025118643 | Junaid Ali | Hazrat Ali | 10 | 58 | 68 | |
11 | AUG202558693 | Ubaid Ullah Khan | Hussain Ali | 25 | 43 | 68 | |
12 | AUG2025129997 | Hidayat Ullah | Muhammad Zahir | 10 | 57 | 67 |
Admission starting date: 07-Sep-2025
Admission last date: 10-Sep-2025