1st Provisional Merit list for session 2026 [Govt Ghazi Umara Khan Degree College Samar Bagh, Dir Lower] Pre-Medical (Open Merit)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUG2026133485 | Maaz Khan | Ismail | 1200 | 1097 | 1097 | 91.42 | |
| 2 | AUG2026137931 | Muhammad Yaseen Khalil | Jan Zeb | 1200 | 1088 | 1088 | 90.67 | |
| 3 | AUG202688299 | Jawad Khan | Anwar Baig | 1200 | 1082 | 1082 | 90.17 | |
| 4 | AUG202622549 | Muhammad Sudais | Muhammad Tahir | 1200 | 1071 | 1071 | 89.25 | |
| 5 | AUG2026149694 | Sohail Badshah | Yousaf Jan | 1200 | 1059 | 1059 | 88.25 | |
| 6 | AUG2026112050 | Waleed Khan | Nowshad Khan | 1200 | 1052 | 1052 | 87.67 | |
| 7 | AUG2026166313 | Murtaza Khan | Mumtaz Ahmad Khan | 1200 | 1047 | 1047 | 87.25 | |
| 8 | AUG2026172985 | Hanif Ullah | Aslam Khan | 1200 | 1045 | 1045 | 87.08 | |
| 9 | AUG2026159412 | Jabir Ahmad | Ikram Khan | 1200 | 1044 | 1044 | 87 | |
| 10 | AUG2026153247 | Imdad Ul Haq | Siraj Ul Haq | 1200 | 1042 | 1042 | 86.83 | |
| 11 | AUG2026176245 | Said Rasool | Noor Hakim Khan | 1200 | 1042 | 1042 | 86.83 | |
| 12 | AUG2026174735 | Ibad Ullah | Muhammad Hussain | 1200 | 1031 | 1031 | 85.92 | |
| 13 | AUG2026158979 | Qayyam Ud Din | Abdul Ghafoor | 1200 | 1030 | 1030 | 85.83 | |
| 14 | AUG202640979 | Nasr Ullah | Mosa Kaleem | 1200 | 1028 | 1028 | 85.67 | |
| 15 | AUG2026163522 | Ibrahim Khan | Hussain | 1200 | 1025 | 1025 | 85.42 | |
| 16 | AUG2026172585 | Bilal Khan | Muhammad Qasim | 1200 | 1021 | 1016 | 84.67 | 1 Session(s) Missed |
| 17 | AUG202693443 | Mansoor Ullah | Hidayat Ullah | 1200 | 1009 | 1009 | 84.08 | |
| 18 | AUG2026143586 | Yaseen Khan | Hanif Ur Rahman | 1200 | 1000 | 1000 | 83.33 | |
| 19 | AUG2026175937 | Ibrar Ullah | Bakht Biland | 1200 | 995 | 995 | 82.92 | |
| 20 | AUG2026144210 | Ihtisham Khan | Umar Badshah | 1200 | 987 | 987 | 82.25 | |
| 21 | AUG2026110931 | Jalal Uddin | Unar Gul | 1200 | 969 | 969 | 80.75 | |
| 22 | AUG2026163920 | Rooh Ullah | Ahmad Yousaf | 1200 | 959 | 959 | 79.92 | |
| 23 | AUG202641819 | Sadam Hussain | Mubarak Jan | 1200 | 968 | 958 | 79.83 | 2 Session(s) Missed |
| 24 | AUG2026158712 | Nisar Khan | Muhammad Shah Khan | 1200 | 956 | 956 | 79.67 | |
| 25 | AUG2026139692 | Ilham Ali Shah | Muhammad Ali Shah | 1200 | 956 | 956 | 79.67 | |
| 26 | AUG2026111130 | Said Bashir Ahmad | Said Ahmad Jan | 1200 | 949 | 949 | 79.08 | |
| 27 | AUG2026114208 | Muneeb Khan | Alamzeb Khan | 1200 | 949 | 949 | 79.08 | |
| 28 | AUG2026115527 | Izhar Ul Haq | Aminul Haq | 1200 | 944 | 944 | 78.67 | |
| 29 | AUG2026168939 | Wajid Khan | Anwar Khan | 1200 | 942 | 942 | 78.5 | |
| 30 | AUG2026174726 | Masawood Shah | Abdur Raziq Khan | 1200 | 941 | 941 | 78.42 | |
| 31 | AUG2026143296 | Uzair Khan | Inayat Ur Rahman | 1200 | 940 | 940 | 78.33 | |
| 32 | AUG202693269 | Mihad Ullah | Niamat Ullah | 1200 | 940 | 940 | 78.33 | |
| 33 | AUG2026141301 | Naveed Ullah | Fazal Rahim | 1200 | 937 | 937 | 78.08 | |
| 34 | AUG2026172658 | Haya Said | Nawab Said Pacha | 1200 | 937 | 937 | 78.08 | |
| 35 | AUG2026149483 | Imtiaz Khan | Badshah Mir Khan | 1200 | 937 | 937 | 78.08 | |
| 36 | AUG2026162656 | Muhammad Abbas | Muhammad Ilyas | 1200 | 932 | 932 | 77.67 | |
| 37 | AUG202692454 | Rahim Ullah | Said Nawab | 1200 | 932 | 932 | 77.67 | |
| 38 | AUG2026159537 | Muhammad Abbas Khan | Muhammad Arif Khan | 1200 | 930 | 930 | 77.5 | |
| 39 | AUG2026175627 | Rizwan Ullah | Awal Khan | 1200 | 929 | 929 | 77.42 | |
| 40 | AUG2026171158 | Alauddin | Shahab Uddin | 1200 | 929 | 929 | 77.42 | |
| 41 | AUG2026114835 | Anas Khan | Aqeel Badshah | 1200 | 922 | 922 | 76.83 | |
| 42 | AUG2026167298 | Wisal Khan | Muhammad Kamil Khan | 1200 | 921 | 921 | 76.75 | |
| 43 | AUG2026169081 | Sajjad Khan | Dawlat Khan | 1200 | 919 | 919 | 76.58 | |
| 44 | AUG2026174873 | Sohail Khan | Shafi Ullah Badshah | 1200 | 918 | 918 | 76.5 | |
| 45 | AUG2026146273 | Ihsanullah | Muhammad Jan | 1200 | 914 | 914 | 76.17 | |
| 46 | AUG2026131359 | Hamid Ullah | Sultan Alam Khan | 1200 | 913 | 913 | 76.08 | |
| 47 | AUG2026113427 | Suliman Khan | Fauz Ullah | 1200 | 911 | 911 | 75.92 | |
| 48 | AUG202689216 | Ikram Ullah | Rahmat Zareen | 1200 | 911 | 911 | 75.92 | |
| 49 | AUG2026111360 | Ikram Udin | Unar Gul | 1200 | 908 | 908 | 75.67 | |
| 50 | AUG2026113479 | Bilal Khan | Raza Khan | 1200 | 905 | 905 | 75.42 | |
| 51 | AUG2026148213 | Rehan Ullah | Ikal Khan | 1200 | 904 | 904 | 75.33 | |
| 52 | AUG202690075 | Imad Khan | Muhammad Nawaz Khan | 1200 | 896 | 896 | 74.67 | |
| 53 | AUG2026139908 | Rafi Ud Din | Nizam Ud Din Khan | 1200 | 896 | 896 | 74.67 | |
| 54 | AUG2026116100 | Sana Ullah | Aminur Rahman | 1200 | 896 | 896 | 74.67 | |
| 55 | AUG2026171395 | Rehan Ullah | Bakht Badshah | 1200 | 894 | 894 | 74.5 | |
| 56 | AUG2026111660 | Saeed Ullah | Momin Khan | 1200 | 891 | 891 | 74.25 | |
| 57 | AUG2026129524 | Sohail Khan | Gul Zamin | 1200 | 884 | 884 | 73.67 | |
| 58 | AUG2026169858 | Abuzar Khan | Irshad Khan | 1200 | 876 | 876 | 73 | |
| 59 | AUG2026174582 | Ubaid Ullah Khan | Zakir Ullah | 1200 | 871 | 871 | 72.58 | |
| 60 | AUG202692016 | Adnan Khan | Muhammad Khan | 1200 | 870 | 870 | 72.5 | |
| 61 | AUG2026139818 | Sami Ullah | Manawar Khan | 1200 | 858 | 858 | 71.5 | |
| 62 | AUG2026119971 | Said Rizwan Ullah | Said Naeem Ullah | 1200 | 846 | 846 | 70.5 | |
| 63 | AUG2026148263 | Hamza Khan | Warkoti Khan | 1200 | 810 | 810 | 67.5 | |
| 64 | AUG202682530 | Atta Ullah | Mir Azam Khan | 1200 | 803 | 803 | 66.92 | |
| 65 | AUG202691806 | Waqas Khan | Abdul Hassan | 1200 | 771 | 766 | 63.83 | 1 Session(s) Missed |
| 66 | AUG202692957 | Sana Ullah | Amir Muhammad | 1200 | 730 | 730 | 60.83 | |
| 67 | AUG2026103770 | Saqib Khan | Noor Alam Khan | 1200 | 723 | 723 | 60.25 |
Admission starting date: 24-Aug-2026
Admission last date: 26-Aug-2026