1st Provisional Merit list for session 2026 [Govt Ghazi Umara Khan Degree College Samar Bagh, Dir Lower] BS Computer Science (District Local)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEP2026306710 | Fawad Ullah | Khan Sardar | 1200 | 1054 | 1054 | 87.83 | |
| 2 | SEP2026238944 | SUMIRA SAID | MAHMOOD SAID | 1200 | 1051 | 1051 | 87.58 | |
| 3 | OCT2026338708 | Anayat Ur Rahman | Badshah Rahman | 1200 | 1049 | 1049 | 87.42 | |
| 4 | SEP2026299678 | Nasir Ullah | Nasib Rawan | 1200 | 1045 | 1045 | 87.08 | |
| 5 | SEP2026265648 | Nazeem Ullah | Taj Zareen | 1200 | 1044 | 1044 | 87 | |
| 6 | SEP2026276821 | Muhammad Tahir | Waheed Ullah | 1200 | 1042 | 1042 | 86.83 | |
| 7 | SEP2026315640 | M.khalid | Umar Ali Khan | 1200 | 1041 | 1041 | 86.75 | |
| 8 | OCT2026360740 | Danyal Khan | Saeed Badshah | 1200 | 1040 | 1040 | 86.67 | |
| 9 | SEP2026327435 | NOOR ZADA | SHAM SHER | 1200 | 1040 | 1040 | 86.67 | |
| 10 | SEP2026323341 | Usman Ghani | Muhammad Younas | 1200 | 1039 | 1039 | 86.58 | |
| 11 | SEP2026238355 | Syed Ali Ahmad | Ahmad Shah | 1200 | 1034 | 1034 | 86.17 | |
| 12 | SEP2026232057 | Said Shah | Noor Rahman | 1200 | 1034 | 1034 | 86.17 | |
| 13 | OCT2026341366 | Salman Khan | Usman | 1200 | 1038 | 1033 | 86.08 | 1 Session(s) Missed |
| 14 | SEP2026239852 | Adnan Ahmad | Muhammad Rahman | 1200 | 1033 | 1033 | 86.08 | |
| 15 | SEP2026226913 | Ibrar Ud Din | Muhammad Ishaq Khan | 1200 | 1032 | 1032 | 86 | |
| 16 | OCT2026344689 | Amin Ullah | Salih Rahman | 1200 | 1032 | 1032 | 86 | |
| 17 | OCT2026354385 | Khalid Khan | Sultan Rahim | 1200 | 1042 | 1032 | 86 | 2 Session(s) Missed |
| 18 | SEP2026300682 | Musa Khan | Afzal Khan | 1200 | 1032 | 1032 | 86 | |
| 19 | SEP2026281931 | Rahman Ullah | Amir Badshah | 1200 | 1030 | 1030 | 85.83 | |
| 20 | SEP2026317064 | Muhammad Abbas Khan | Fazal Dayan | 1200 | 1029 | 1029 | 85.75 | |
| 21 | SEP2026267380 | Bilal Ahmad | Shereen Zada Khan | 1200 | 1032 | 1027 | 85.58 | 1 Session(s) Missed |
| 22 | OCT2026358507 | Sanan Ul Haq | Jannat Ul Haq | 1200 | 1027 | 1027 | 85.58 | |
| 23 | SEP2026292552 | Muhammad Haris Khan | Abdul Qayyum Khan | 1200 | 1026 | 1026 | 85.5 | |
| 24 | OCT2026357999 | Saima Bibi | Muhammad Sultan Badshah | 1200 | 1025 | 1025 | 85.42 | |
| 25 | OCT2026358951 | Asad Ullah | Saeed Anwar | 1200 | 1034 | 1024 | 85.33 | 2 Session(s) Missed |
| 26 | OCT2026347187 | Fawad Khan | Abid Tahir | 1200 | 1024 | 1024 | 85.33 | |
| 27 | SEP2026248637 | Irshad Ullah | Aziz Ullah Khan | 1200 | 1024 | 1024 | 85.33 | |
| 28 | SEP2026247780 | MUHAMMAD WALEED KHAN | BAKHT FOOR KHAN | 1200 | 1023 | 1023 | 85.25 | |
| 29 | SEP2026247043 | Uzair Khan | Muhammad Gulab | 1200 | 1022 | 1022 | 85.17 | |
| 30 | SEP2026239955 | NABEEL HASSAN KHAN | MUHAMMAD HASSAN KHAN | 1200 | 1022 | 1022 | 85.17 | |
| 31 | OCT2026356960 | Asad Ullah | Sahib Zarin Khan | 1200 | 1022 | 1022 | 85.17 | |
| 32 | SEP2026235250 | Jawad Khan | Gul Badshah | 1200 | 1026 | 1021 | 85.08 | 1 Session(s) Missed |
| 33 | SEP2026266104 | Atta Ullah | Mutawakil Billah | 1200 | 1020 | 1020 | 85 | |
| 34 | SEP2026233569 | KAMRAN KHAN | NAWROZ KHAN | 1200 | 1017 | 1017 | 84.75 | |
| 35 | SEP2026286483 | DAWOOD SHAH | MUHAMMAD NABI | 1200 | 1017 | 1017 | 84.75 |
Admission starting date: 06-Oct-2026
Admission last date: 07-Oct-2026