1st Provisional Merit list for session 2026 [Govt Ghazi Umara Khan Degree College Samar Bagh, Dir Lower] BS Urdu (Open Merit)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEP2026307337 | Fawad Ullah | Khan Sardar | 1200 | 1054 | 1054 | 87.83 | |
| 2 | SEP2026239163 | SUMIRA SAID | MAHMOOD SAID | 1200 | 1051 | 1051 | 87.58 | |
| 3 | OCT2026331921 | Iqra Bibi | Fazal Rahman | 1200 | 1031 | 1031 | 85.92 | |
| 4 | SEP2026304568 | Wareesha Khan | Muhammad Khan | 1200 | 1029 | 1029 | 85.75 | |
| 5 | OCT2026352299 | Abeer Khan | Kamran Khan | 1200 | 1033 | 1028 | 85.67 | 1 Session(s) Missed |
| 6 | OCT2026357977 | Saima Bibi | Muhammad Sultan Badshah | 1200 | 1025 | 1025 | 85.42 | |
| 7 | SEP2026305053 | Hamra Nizam | Nizamudin | 1200 | 1024 | 1024 | 85.33 | |
| 8 | SEP2026248718 | Irshad Ullah | Aziz Ullah Khan | 1200 | 1024 | 1024 | 85.33 | |
| 9 | OCT2026334622 | Alishba Noor | Noor Muhammad | 1200 | 1009 | 1009 | 84.08 | |
| 10 | SEP2026233331 | Kashif Khan | Mir Wali Khan | 1200 | 1013 | 1008 | 84 | 1 Session(s) Missed |
| 11 | OCT2026358367 | Habiba Shams | Shamsur Rahman | 1200 | 1002 | 1002 | 83.5 | |
| 12 | OCT2026350650 | ASIA | FALAK NAZ | 1200 | 1001 | 1001 | 83.42 | |
| 13 | OCT2026357675 | Aisha Khan | Sarbaz Khan | 1200 | 1005 | 1000 | 83.33 | 1 Session(s) Missed |
| 14 | SEP2026226709 | Marifat Sultan | Sultan Ahad | 1200 | 1004 | 999 | 83.25 | 1 Session(s) Missed |
| 15 | SEP2026314758 | Sunbal Farid | Farid Shah | 1200 | 996 | 996 | 83 | |
| 16 | SEP2026304983 | Romania Bibi | Azizur Rahman Khan | 1200 | 987 | 987 | 82.25 | |
| 17 | SEP2026305075 | Sonia Mumtaz | Mumtaz | 1200 | 984 | 984 | 82 | |
| 18 | OCT2026340947 | Yaseen Ullah | Naseeb Ullah | 1200 | 974 | 974 | 81.17 | |
| 19 | OCT2026352381 | Sabeela Akbar | Akbar Khan | 1200 | 972 | 972 | 81 | |
| 20 | OCT2026353624 | Tehseen Jehangir | Jehangir Khan | 1200 | 972 | 972 | 81 | |
| 21 | SEP2026309887 | Iqra Bibi | Noor Muhammad | 1200 | 968 | 968 | 80.67 | |
| 22 | SEP2026250723 | MUHAMMAD SHOIAB | QARI MUHAMMAD KHAN | 1200 | 968 | 968 | 80.67 | |
| 23 | SEP2026277826 | MUHAMMAD SHOIAB | QARI MUHAMMAD KHAN | 1200 | 968 | 968 | 80.67 | |
| 24 | OCT2026345141 | Sana Begum | Muhammad Khan | 1200 | 967 | 967 | 80.58 | |
| 25 | SEP2026257783 | Ibad Ullah | Gulab Khan | 1200 | 963 | 963 | 80.25 | |
| 26 | SEP2026318319 | Laiba Naeem | Muhammad Naeem | 1200 | 960 | 960 | 80 | |
| 27 | SEP2026236831 | Fazal Ullah | Abdul Khaliq | 1200 | 964 | 959 | 79.92 | 1 Session(s) Missed |
| 28 | OCT2026360599 | LAYYA NAZ | ABDULLAH | 1200 | 953 | 953 | 79.42 | |
| 29 | OCT2026337333 | Qasim Ullah | Lal Zada Khan | 1200 | 956 | 951 | 79.25 | 1 Session(s) Missed |
| 30 | OCT2026360566 | Roma Zeb | Bakht Shah Zeb | 1200 | 947 | 947 | 78.92 | |
| 31 | OCT2026335913 | Kawsar Bibi | Shah Hussain | 1200 | 942 | 942 | 78.5 | |
| 32 | OCT2026358931 | Rahila Hanif | Muhammad Hanif Khan | 1200 | 942 | 942 | 78.5 | |
| 33 | SEP2026244192 | Kifayat Ullah | Abdul Wahid | 1200 | 941 | 941 | 78.42 | |
| 34 | SEP2026306830 | Safa Bibi | Abdul Hafiz Pirzada | 1200 | 946 | 941 | 78.42 | 1 Session(s) Missed |
| 35 | OCT2026351878 | Sawira Bibi | Taj Udin Khan | 1200 | 938 | 938 | 78.17 |
Admission starting date: 06-Oct-2026
Admission last date: 07-Oct-2026