1st Provisional Merit list for session 2026 [Govt Ghazi Umara Khan Degree College Samar Bagh, Dir Lower] BS Urdu (District Local)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEP2026226874 | Muhammad Yasir Khan | Muhammad Yaseen Khan | 1200 | 934 | 934 | 77.83 | |
| 2 | SEP2026301172 | Muhammad Irshad | Abdul Manan | 1200 | 933 | 933 | 77.75 | |
| 3 | SEP2026239091 | NIAZ WALI KHAN | BAKHT SHER KHAN | 1200 | 933 | 933 | 77.75 | |
| 4 | OCT2026350993 | Zakir Muhammad | Khair Muhammad | 1200 | 933 | 928 | 77.33 | 1 Session(s) Missed |
| 5 | SEP2026262783 | Azhar Mahmood | Qamar Hussain | 1200 | 928 | 928 | 77.33 | |
| 6 | SEP2026285530 | Anas Khan | Sher Alam Khan | 1200 | 921 | 921 | 76.75 | |
| 7 | OCT2026335106 | Amjad Khan | Shah Hussain Khan | 1200 | 920 | 920 | 76.67 | |
| 8 | SEP2026257833 | Jawad Ali | Gul Karim Khan | 1200 | 924 | 919 | 76.58 | 1 Session(s) Missed |
| 9 | OCT2026350422 | Iqra Gulan | Ahmad Bad Shah | 1200 | 919 | 919 | 76.58 | |
| 10 | SEP2026253010 | SAJID ULLAH | WALI KHAN | 1200 | 919 | 919 | 76.58 | |
| 11 | OCT2026341877 | NASEER ULLAH | HAMID UR RAHMAN | 1200 | 918 | 918 | 76.5 | |
| 12 | SEP2026256968 | SAJAD ULLAH | SHAMAL UD DIN | 1200 | 917 | 912 | 76 | 1 Session(s) Missed |
| 13 | SEP2026300916 | Usman Ullah | Amir Badshah | 1200 | 910 | 910 | 75.83 | |
| 14 | SEP2026262991 | Najeeb Ullah | Shafi Ur Rahman Khan | 1200 | 911 | 906 | 75.5 | 1 Session(s) Missed |
| 15 | OCT2026353132 | Zaib Un Nisa | Rafiullah | 1200 | 906 | 906 | 75.5 | |
| 16 | OCT2026340628 | Fazal Wahab | Sher Rahman | 1200 | 903 | 903 | 75.25 | |
| 17 | SEP2026240464 | Salman Uddin | Khan Zaman | 1200 | 902 | 902 | 75.17 | |
| 18 | SEP2026276822 | Waleed | Jehan Zaib Khan | 1100 | 840 | 825 | 75 | 3 Session(s) Missed |
| 19 | OCT2026357820 | Awais Ali Khan | Fazal Akbar Khan | 1200 | 897 | 897 | 74.75 | |
| 20 | OCT2026343447 | Naeem Ullah | Alam Khan | 1200 | 895 | 895 | 74.58 | |
| 21 | SEP2026289341 | Subhan Ud Din Khan | Sher Anwar Khan | 1200 | 895 | 895 | 74.58 | |
| 22 | OCT2026358278 | SHAH ISLAM | SHAH FAROOQ | 1100 | 834 | 819 | 74.45 | 3 Session(s) Missed |
| 23 | SEP2026302699 | Muhammad Talha | Bakht Munair | 1200 | 889 | 889 | 74.08 | |
| 24 | SEP2026288130 | Zia Ur Rahman | Hamid Ur Rahman | 1200 | 888 | 888 | 74 | |
| 25 | SEP2026283064 | Maaz Ali | Hazrat Wali Khan | 1200 | 885 | 885 | 73.75 | |
| 26 | OCT2026341217 | Jawad Khan | Azad Khan | 1200 | 884 | 884 | 73.67 | |
| 27 | SEP2026318120 | Jawad Khan | Shahzad Ul Haq | 1200 | 881 | 881 | 73.42 | |
| 28 | SEP2026284947 | Amir Muhammad | Muhammad Ghulam | 1200 | 880 | 880 | 73.33 | |
| 29 | SEP2026316458 | Shoaib Khan | Khanzad Gul | 1200 | 876 | 876 | 73 | |
| 30 | SEP2026307124 | Soweid Khan | Khan Shehzada | 1200 | 873 | 873 | 72.75 | |
| 31 | OCT2026356956 | Muhammad Luqman | Jehan Badshah | 1200 | 870 | 870 | 72.5 | |
| 32 | OCT2026359443 | Osama Hassan | Muhammad Zaman | 1200 | 869 | 869 | 72.42 | |
| 33 | SEP2026304935 | Awais Ahmad | Amir Bacha Khan | 1200 | 864 | 864 | 72 | |
| 34 | OCT2026330035 | Rehan Ullah | Badshah Mir Khan | 1200 | 862 | 862 | 71.83 | |
| 35 | OCT2026360650 | Zahid Ullah | Aziz Ul Haq | 1200 | 858 | 858 | 71.5 |
Admission starting date: 06-Oct-2026
Admission last date: 07-Oct-2026