4th Provisional Merit list for session 2026 [Government Degree College, Dir Upper] BS Urdu (Open Merit)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEP2026292594 | Arooba Jan | Bakht Munir Jan | 1200 | 961 | 961 | 80.08 | |
| 2 | OCT2026347015 | Rabia Rabail | Kamal Uddin | 1200 | 921 | 921 | 76.75 | |
| 3 | OCT2026371820 | Sana Bibi | Hamayat Ullah | 1200 | 828 | 823 | 68.58 | 1 Session(s) Missed |
| 4 | OCT2026371010 | Zeeshan Ahmad | Rahman Said | 1200 | 772 | 772 | 64.33 | |
| 5 | SEP2026303854 | IBRAR ULLAH | SAEED ULLAH | 1200 | 724 | 744 | 62 | Hafiz-e-Quran |
| 6 | OCT2026332672 | Shabana | Altaf Ur Rahman | 1200 | 748 | 743 | 61.92 | 1 Session(s) Missed |
| 7 | SEP2026303937 | Nayab Bibi | Atta Ullah | 1200 | 736 | 731 | 60.92 | 1 Session(s) Missed |
| 8 | OCT2026370833 | Hira Urooj | Sultan Rahman | 1200 | 723 | 723 | 60.25 | |
| 9 | OCT2026354789 | Waqas Ahmad | Nazir Ahmad | 1200 | 718 | 718 | 59.83 | |
| 10 | OCT2026372193 | Muhammad Bilal | Muhammad Zada | 1200 | 697 | 717 | 59.75 | Hafiz-e-Quran |
| 11 | OCT2026350581 | Arsalan Khan | Amir Rahman | 1200 | 716 | 716 | 59.67 | |
| 12 | OCT2026343282 | Ihtisham Ul Haq | Fazal Rahim | 1200 | 716 | 716 | 59.67 | |
| 13 | OCT2026356281 | Abdal Khan | Wazir Muhammad | 1200 | 712 | 712 | 59.33 | |
| 14 | OCT2026333416 | Muhammad Farhad | Zarawar Khan | 1200 | 710 | 710 | 59.17 | |
| 15 | SEP2026316617 | Atta Ur Rahman | Shahtamaz Khan | 1200 | 701 | 701 | 58.42 | |
| 16 | OCT2026341702 | Sajid Ullah | Haji Muhammad | 1200 | 700 | 700 | 58.33 | |
| 17 | OCT2026370754 | Marwa | Sher Rahman | 1200 | 697 | 697 | 58.08 | |
| 18 | OCT2026336313 | Adil Raza | Muhammad Rahim | 1200 | 696 | 696 | 58 |
Admission starting date: 22-Oct-2026
Admission last date: 22-Oct-2026