2nd Provisional Merit list for session 2025 [Govt Girls Degree College Booni Chitral] Pre-Medical (Open Merit)
# | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUG202556234 | Ayesha Siddiqa | Sadiq Hussain | 1200 | 1017 | 1017 | 84.75 | |
2 | AUG2025165705 | Shahzadi Muskan | Muhhamad Nayab Khan | 1100 | 858 | 858 | 78 | |
3 | AUG2025117570 | Nasreen | Siraj Ud Din | 1200 | 934 | 934 | 77.83 | |
4 | AUG2025141150 | Niha Ali | Nawab Ali | 1200 | 934 | 934 | 77.83 | |
5 | AUG2025153200 | Mehak Sabaran | Azhdar Wali Khan | 1200 | 934 | 934 | 77.83 | |
6 | AUG202572648 | Muniba Nizam | Nizam Uddin | 1200 | 934 | 934 | 77.83 | |
7 | AUG202523999 | Madina Rehmat | Rehmat Sahib Khan | 1200 | 933 | 933 | 77.75 | |
8 | AUG202593577 | Numeera Wali | Zar Wali | 1200 | 933 | 933 | 77.75 | |
9 | AUG2025124494 | Mubashira Bibi | Aslam Baig | 1200 | 933 | 933 | 77.75 | |
10 | AUG2025162041 | Fahmida Khanam | Ibrahim Shah | 1200 | 932 | 932 | 77.67 | |
11 | AUG2025114955 | Shahzadi Laila | Mir Nawaz | 1200 | 930 | 930 | 77.5 | |
12 | AUG202552108 | Shabana Parveen | Khosh Wali | 1200 | 928 | 928 | 77.33 | |
13 | AUG2025113372 | Shahana Parveen | Khosh Wali | 1200 | 928 | 928 | 77.33 | |
14 | AUG2025124915 | Laiba Sharif | Muhammad Sharif Khan | 1200 | 928 | 928 | 77.33 | |
15 | AUG202593259 | Mehrina Jalal | Sharif Jalal | 1200 | 927 | 927 | 77.25 | |
16 | AUG2025153762 | Nahira Bibi | Mir Azam Khan | 1200 | 927 | 927 | 77.25 | |
17 | AUG202566363 | Shahla Saba | Gul Faraz Shah | 1200 | 927 | 927 | 77.25 | |
18 | AUG2025170051 | Sumaira Jabin | Haider Wali Khan | 1200 | 926 | 926 | 77.17 | |
19 | AUG2025135917 | Huma Razaq | Abdur Razaq | 1200 | 924 | 924 | 77 | |
20 | AUG2025160183 | Tanzila Amir | Amir Wali Khan | 1200 | 923 | 923 | 76.92 | |
21 | AUG2025160345 | Tanzila Amir | Amir Wali Khan | 1200 | 923 | 923 | 76.92 | |
22 | AUG2025114715 | Shahziba Haseebn | Asmat Khan | 1200 | 923 | 923 | 76.92 | |
23 | AUG2025106046 | Mehria Alam | Muhammad Aleem | 1200 | 923 | 923 | 76.92 | |
24 | AUG202523298 | Fariha Sani | Fidai Uddin | 1200 | 922 | 922 | 76.83 | |
25 | AUG202523288 | Fariha Sani | Fidai Uddin | 1200 | 922 | 922 | 76.83 | |
26 | AUG2025170604 | Shadab Zafar | Zafar Uddin | 1200 | 922 | 922 | 76.83 | |
27 | AUG2025146410 | Sufia Anwaz | Sardar Aman | 1200 | 920 | 920 | 76.67 | |
28 | AUG2025113079 | Sana Khan | Musa Wali Khan | 1200 | 919 | 919 | 76.58 | |
29 | AUG2025111347 | Arifa Bibi | Nazir Khan | 1200 | 918 | 918 | 76.5 | |
30 | AUG2025113656 | Safira Bibi | Muhammad Nadir | 1200 | 917 | 917 | 76.42 | |
31 | AUG2025141665 | Ummaira Shami | Sher Murad | 1200 | 916 | 916 | 76.33 | |
32 | AUG2025168559 | Nehrila Nighat | Saeed Ahmad | 1200 | 916 | 916 | 76.33 | |
33 | AUG2025117555 | Nimra Tabassum | Hakim Zar | 1200 | 915 | 915 | 76.25 | |
34 | AUG2025116914 | Samrina Saba | Zahir Bage | 1200 | 914 | 914 | 76.17 | |
35 | AUG202565230 | Rabia Kalsoom | Gul Nizar | 1200 | 913 | 913 | 76.08 | |
36 | AUG2025158598 | Safina Bibi | Ghulam Muhammad | 1200 | 913 | 913 | 76.08 | |
37 | AUG202594468 | Kashmala Taj | Sahib Wali Taj | 1200 | 912 | 912 | 76 | |
38 | AUG2025105012 | Kamishkat | Ghulam Muhammad | 1200 | 911 | 911 | 75.92 | |
39 | AUG2025106196 | Fahmida Akhtar | Akhtar Ali Shah | 1200 | 910 | 910 | 75.83 | |
40 | AUG202554240 | Samrina Bahader | Bahader Shah | 1200 | 909 | 909 | 75.75 | |
41 | AUG2025151975 | Naeema Nadir | Nadir Khan | 1200 | 907 | 907 | 75.58 | |
42 | AUG202557739 | Sehba Rani | Shareki Khan | 1200 | 907 | 907 | 75.58 | |
43 | AUG202547030 | Nadia Gul | Gul Wali | 1200 | 905 | 905 | 75.42 | |
44 | AUG202525964 | Anika Muskan | Taqat Wali Shah | 1200 | 904 | 904 | 75.33 | |
45 | AUG202547955 | Kashmala Sayed Kashfi | Sayed Ahmad | 1200 | 904 | 904 | 75.33 | |
46 | AUG202579792 | Fariha Ali | Quwat Baig | 1200 | 904 | 904 | 75.33 | |
47 | AUG2025168051 | Bushra Sardar | Sardar Wali | 1200 | 903 | 903 | 75.25 |
Admission starting date: 28-Aug-2025
Admission last date: 01-Sep-2025
Please appear in front of the Admission Committee at Govt. Girls Degree College Booni Between 8:30 am to 12:00 pm Within due date.