0th Provisional Merit list for session 2026 [Government City Girls College Gulbahar Peshawar] Pre-Medical (Open Merit)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUG202686665 | Maria Bibi | Mati Ullah | 1200 | 926 | 926 | 77.17 | |
| 2 | AUG202632687 | Zainab Bibi | Ibrahim Khan | 1200 | 925 | 925 | 77.08 | |
| 3 | AUG20261323 | Syeda Bakhtawar | Syed Zafar Ali Shah | 1200 | 925 | 925 | 77.08 | |
| 4 | AUG202616215 | Bilqees | Muhammad Shahid | 1200 | 925 | 925 | 77.08 | |
| 5 | AUG2026137971 | Amna Sajid | Muhammad Sajid | 1200 | 925 | 925 | 77.08 | |
| 6 | AUG2026167025 | Manahil Noor | Ayub Khan | 1200 | 925 | 925 | 77.08 | |
| 7 | AUG2026107486 | Asma | Gohar Ali | 1200 | 924 | 924 | 77 | |
| 8 | AUG2026150717 | Aliya Bibi | Imran Ullah | 1200 | 924 | 924 | 77 | |
| 9 | AUG202667723 | EZZAH FAWAD | FAWAD MAQSOOD | 1200 | 933 | 923 | 76.92 | 2 Session(s) Missed |
| 10 | AUG202645187 | Mahnoor Riaz Khan | Riaz Khan | 1200 | 923 | 923 | 76.92 | |
| 11 | AUG202646123 | Mahnoor Riaz Khan | Riaz Khan | 1200 | 923 | 923 | 76.92 | |
| 12 | AUG202650148 | Eishal Badshah | Said Badshah | 1200 | 923 | 923 | 76.92 | |
| 13 | AUG202621062 | Alishba Daud | Daud Jan | 1200 | 923 | 923 | 76.92 | |
| 14 | AUG202699200 | Nousheen | Arangzeb | 1200 | 923 | 923 | 76.92 | |
| 15 | AUG202681839 | Areesha Adnan | Muhammad Adnan | 1200 | 922 | 922 | 76.83 | |
| 16 | AUG2026151639 | Alia Noor | Javed Khan | 1200 | 922 | 922 | 76.83 | |
| 17 | AUG20261227 | Malaika | Alamzeb Khan | 1200 | 921 | 921 | 76.75 | |
| 18 | AUG202674831 | Jiya Bibi | Zahidullah | 1200 | 921 | 921 | 76.75 | |
| 19 | AUG20264819 | Muzalfa Bibi | Ghulam Rasool | 1200 | 921 | 921 | 76.75 | |
| 20 | AUG20262361 | Aisha Jan | Jan Muhammad | 1200 | 921 | 921 | 76.75 | |
| 21 | AUG2026148009 | Saba Gul | Raj Wali | 1200 | 920 | 920 | 76.67 | |
| 22 | AUG202615716 | Aqsa Noor | Noor Ul Ameen | 1200 | 920 | 920 | 76.67 | |
| 23 | AUG202644102 | Shabeena Shams | Shamsul Haq | 1200 | 920 | 920 | 76.67 | |
| 24 | AUG202611848 | Maryam Naseer | Naseer Muhammad | 1200 | 919 | 919 | 76.58 | |
| 25 | AUG202683786 | Yusra Khan | Muhammad Riaz Khan | 1200 | 919 | 919 | 76.58 | |
| 26 | AUG2026181315 | Saeeda Khanan | Muhammad Khanan | 1200 | 919 | 919 | 76.58 | |
| 27 | AUG2026138481 | Wajeeha | Kamal Khan | 1200 | 918 | 918 | 76.5 | |
| 28 | AUG2026178662 | Syeda Ansa Suhana | Syed Zahid Shah | 1200 | 917 | 917 | 76.42 | |
| 29 | AUG2026156346 | Zunaira | Inayat Ullah | 1200 | 917 | 917 | 76.42 | |
| 30 | AUG2026105621 | Zahra Jabeen | Syed Izhar Hussain | 1200 | 916 | 916 | 76.33 | |
| 31 | AUG2026148379 | Tooba Muhammad | Yar Muhammad | 1200 | 915 | 915 | 76.25 | |
| 32 | AUG20262255 | ZUNAIRAH GULALAI | CHANGAIZ KHAN | 1200 | 915 | 915 | 76.25 | |
| 33 | AUG202636272 | Somaiqa Noor | Hameed Gull | 1200 | 915 | 915 | 76.25 | |
| 34 | AUG202657515 | Laiba | Kareem Jan | 1200 | 915 | 915 | 76.25 | |
| 35 | AUG202643992 | Fiza | Awal Jan | 1200 | 914 | 914 | 76.17 | |
| 36 | AUG202674690 | Aman Ayaz | Muhammad Ayaz | 1200 | 914 | 914 | 76.17 | |
| 37 | AUG20268668 | Fizza Zeeshan Siddiqui | Zeeshan Ali Siddiqui | 1200 | 914 | 914 | 76.17 | |
| 38 | AUG2026185002 | Ajwa | Muhammad Hayat | 1200 | 913 | 913 | 76.08 | |
| 39 | AUG2026183554 | Hafsa Naseer Khan | Naseer Khan | 1200 | 913 | 913 | 76.08 | |
| 40 | AUG202660369 | Tayyaba Bibi | Kashmir Muhammad | 1200 | 912 | 912 | 76 | |
| 41 | AUG202649706 | Ruqayya Aziz | Aziz Uddin | 1200 | 911 | 911 | 75.92 | |
| 42 | AUG202645668 | Manahil Ghani | Ghani Ur Rehman | 1200 | 911 | 911 | 75.92 | |
| 43 | AUG2026128047 | Nida | Parvez Khan | 1200 | 911 | 911 | 75.92 | |
| 44 | AUG202629720 | Fatima Zahra | Ghulam Abid | 1200 | 910 | 910 | 75.83 | |
| 45 | AUG202646261 | Hajra Bibi | Aziz Khan | 1200 | 909 | 909 | 75.75 | |
| 46 | AUG2026110242 | Asiya Khan | Allah Rehman | 1200 | 909 | 909 | 75.75 | |
| 47 | AUG202613678 | Hibba Gul | Asghar Shah | 1200 | 909 | 909 | 75.75 | |
| 48 | AUG2026120134 | Wareesha Bibi | Ghulam Ali Shah | 1200 | 909 | 909 | 75.75 | |
| 49 | AUG2026102139 | Anfal Mukhtiar | Mukhtiar Ahmad | 1200 | 909 | 909 | 75.75 | |
| 50 | AUG20262628 | Eman Ali | Muhammad Ali Jan | 1200 | 908 | 908 | 75.67 |
Admission starting date: 29-Sep-2026
Admission last date: 29-Sep-2026