2nd Provisional Merit list for session 2026 [Govt Girls Degree College KDA Kohat] Pre-Medical (Open Merit)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEP2026202375 | Sana | Israf Ud Din | 1200 | 897 | 897 | 74.75 | |
| 2 | SEP2026202209 | Ayesha Siraj | Siraj Ud Din | 1200 | 875 | 875 | 72.92 | |
| 3 | SEP2026208254 | Hadees Batool | Taimur Ali | 1100 | 798 | 798 | 72.55 | |
| 4 | SEP2026200960 | Aliya Naz | Hemat Khan | 1200 | 864 | 864 | 72 | |
| 5 | AUG2026197461 | Iqra Noor | Sajid Aziz | 1200 | 860 | 860 | 71.67 | |
| 6 | SEP2026201479 | Uzma Batool | Aqid Khan | 1100 | 720 | 720 | 65.45 | |
| 7 | AUG202628056 | Faiza | Gul Habib | 850 | 596 | 556 | 65.41 | 8 Session(s) Missed |
| 8 | AUG2026197775 | Azra Asia | Shair Khan | 1200 | 770 | 770 | 64.17 | |
| 9 | AUG2026154909 | Fatima Bibi | Zaman Khan | 1200 | 763 | 763 | 63.58 | |
| 10 | AUG2026171684 | Manahil Afridi | Khan Wazeer | 1200 | 751 | 751 | 62.58 | |
| 11 | AUG202641165 | Adina Khattak | Samad Iqbal | 1200 | 748 | 748 | 62.33 | |
| 12 | AUG2026149783 | Safia Bibi | Zakir Ullah | 1200 | 747 | 747 | 62.25 | |
| 13 | AUG2026147019 | Hafsa Nayab | Naseeb Ullah Khan | 1200 | 747 | 747 | 62.25 | |
| 14 | AUG2026103904 | Eshaal Ahmad | Saeed Ahmad Khan | 1200 | 731 | 731 | 60.92 | |
| 15 | AUG2026113547 | Tahira Bibi | Zahid Ullah | 1200 | 721 | 721 | 60.08 | |
| 16 | SEP2026202007 | Saweera Sabir | Rasheed Sabir | 1200 | 708 | 708 | 59 | |
| 17 | AUG202682684 | Arfa Asif | Muhammad Asif Shah | 1200 | 705 | 705 | 58.75 | |
| 18 | AUG2026194667 | Alisha Bibi | Shahab Ud Din | 1200 | 690 | 690 | 57.5 | |
| 19 | AUG202699987 | Muneeba Sattar | Sattar Ali | 1200 | 686 | 681 | 56.75 | 1 Session(s) Missed |
| 20 | AUG2026140232 | Safa Kafeel | Kafeel Ahmad | 1200 | 636 | 636 | 53 | |
| 21 | AUG2026146759 | Aliza Asif | Asif Rehman | 1200 | 594 | 594 | 49.5 |
Admission starting date: 07-Sep-2026
Admission last date: 08-Sep-2026
The following documents must be provided by the candidate on the day of admission.