1st Provisional Merit list for session 2025 [Government Degree College Sabir Abad Karak] Pre-Medical (Local Quota)
# | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEP2025233422 | Rehan Ullah | Mauladad Khan | 1200 | 971 | 971 | 80.92 | |
2 | SEP2025268695 | Muhammad Nouman | Farid Ullah Shah | 1200 | 967 | 967 | 80.58 | |
3 | SEP2025225776 | Muhammad Sohaib | Amir Zaman | 1200 | 918 | 918 | 76.5 | |
4 | SEP2025232969 | Muhammad Hassan | Ihsan Ullah | 1200 | 901 | 901 | 75.08 | |
5 | SEP2025250317 | Sudais Noor | Noor Khan | 1200 | 900 | 900 | 75 | |
6 | SEP2025222807 | Basit Ali | Awal Khan | 1200 | 892 | 892 | 74.33 | |
7 | SEP2025223167 | Zain Ullah | Izzat Shah | 1200 | 891 | 891 | 74.25 | |
8 | SEP2025233242 | Muhammad Sajawal Khan | Rahmat Khan | 1200 | 886 | 886 | 73.83 | |
9 | SEP2025253428 | Asad Ullah | Usman Badshah | 1200 | 885 | 885 | 73.75 | |
10 | SEP2025268610 | Numan Khalid | Khalid Zaman | 1200 | 884 | 884 | 73.67 | |
11 | SEP2025250408 | Mati Ur Rahman | Abdul Muneem | 1200 | 873 | 873 | 72.75 | |
12 | SEP2025227520 | Nashab Ullah | Nawab Abdullah Jan | 1200 | 871 | 871 | 72.58 | |
13 | SEP2025233313 | Tajamal Shabir | Abdu Lwali Khan | 1200 | 868 | 868 | 72.33 | |
14 | SEP2025273863 | Muhammad Qasim | Abdul Sahib Khan | 1200 | 859 | 859 | 71.58 | |
15 | SEP2025222781 | Muhammad Husnain | Akram Khan | 1200 | 857 | 857 | 71.42 | |
16 | SEP2025268945 | Nouman Ullah Khan | Inayat Ullah Khan | 1200 | 853 | 853 | 71.08 | |
17 | SEP2025268740 | Muhammad Sudais | Itbar Gul | 1200 | 846 | 846 | 70.5 | |
18 | SEP2025227594 | Hamid Zafar | Muhammad Zafar | 1200 | 843 | 843 | 70.25 | |
19 | SEP2025268804 | Talha Irshad | Irshad Gul | 1200 | 833 | 833 | 69.42 | |
20 | SEP2025244596 | Muhammad Sajawal | Muhammad Sadiq | 1200 | 827 | 827 | 68.92 | |
21 | SEP2025226381 | Majid Ali Khan | Muahmmad Israfeel Khan | 1200 | 821 | 821 | 68.42 | |
22 | SEP2025268200 | Mehtab Aslam | Aslam Khan | 1200 | 819 | 819 | 68.25 | |
23 | SEP2025268272 | Safi Ullah | Irfan Ullah | 1200 | 817 | 817 | 68.08 | |
24 | SEP2025233045 | Saeed Ullah | Awal Khan | 1200 | 815 | 815 | 67.92 | |
25 | SEP2025243937 | Sher Ali | Sakhi Zaman | 1200 | 812 | 812 | 67.67 | |
26 | SEP2025222742 | Muhammad Imtiaz | Ghulam Raees | 1200 | 811 | 811 | 67.58 | |
27 | SEP2025223345 | Sana Ullah | Gul Wali Khan | 1200 | 808 | 808 | 67.33 | |
28 | SEP2025225136 | Naimat Ullah | Noor Qayyum Jan | 1200 | 807 | 807 | 67.25 | |
29 | SEP2025310744 | Sohaib Iqbal | Safdar Iqbal | 1200 | 786 | 786 | 65.5 | |
30 | SEP2025236883 | Muhammad Waqas | Abdur Rehman | 1200 | 782 | 782 | 65.17 | |
31 | SEP2025233007 | Shaheer Ali | Usman Ali | 1200 | 779 | 779 | 64.92 | |
32 | SEP2025226122 | Muhammad Waqar | Iman Badshah | 1200 | 763 | 763 | 63.58 | |
33 | SEP2025227781 | Abdullah Khan | Raees Khan | 1200 | 760 | 760 | 63.33 | |
34 | SEP2025227179 | Naseem Yousaf | Muhammad Yousaf Khan | 1200 | 749 | 749 | 62.42 | |
35 | SEP2025222771 | Muhammad Masnoor | Islam Noor | 1200 | 741 | 741 | 61.75 | |
36 | SEP2025223612 | Samad Saleem | Mir Saleem Gul | 1200 | 741 | 741 | 61.75 | |
37 | SEP2025224217 | Faizan Naseem | Asif Iqbal | 1200 | 740 | 740 | 61.67 | |
38 | SEP2025304845 | Muhammad Luqman | Akhtar Gul | 1200 | 733 | 733 | 61.08 | |
39 | SEP2025233516 | Muneeb Ur Rehman | Amir Zaman | 1200 | 733 | 733 | 61.08 | |
40 | SEP2025225030 | Muhammad Nouman | Aman Ullah Khan | 1200 | 728 | 728 | 60.67 | |
41 | SEP2025253332 | Qismat Gul | Hazrat Usman | 1200 | 722 | 722 | 60.17 | |
42 | SEP2025277629 | Muhammad Saboor | Jumaraz Khan | 1200 | 712 | 712 | 59.33 | |
43 | SEP2025230002 | Muhammad Amir | Hamid Ur Rehman | 1200 | 681 | 681 | 56.75 | |
44 | SEP2025249736 | Adil Mehmood | Hamid Mehmood | 1200 | 674 | 674 | 56.17 | |
45 | SEP2025226015 | Istesab Ullah Khan | Saif Ullah Khan | 1200 | 638 | 638 | 53.17 |
Admission starting date: 12-Sep-2025
Admission last date: 13-Sep-2025