2nd Provisional Merit list for session 2026 [Govt Degree College No.2 Bannu] BS English (Open Merit)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEP2026300378 | Asim Ullah | Awal Khan | 1200 | 957 | 957 | 79.75 | |
| 2 | OCT2026374171 | Farhan Ul Abidin | Rizwan Ul Abidin | 1200 | 948 | 948 | 79 | |
| 3 | SEP2026329577 | Irshad Ullah Khan | Masood Khan | 1200 | 939 | 939 | 78.25 | |
| 4 | SEP2026316818 | Sakhin Ullah | Zahir Khan | 1200 | 935 | 935 | 77.92 | |
| 5 | OCT2026369135 | Ahmad Jan | Damsaz Khan | 1200 | 915 | 915 | 76.25 | |
| 6 | OCT2026341120 | Sifatullah Khan | Saifullah Khan | 1200 | 913 | 913 | 76.08 | |
| 7 | OCT2026343653 | Awais Ahmad Khan | Ghazi Marjan | 1200 | 909 | 909 | 75.75 | |
| 8 | OCT2026368864 | Yaseen Ullah Khan | Muhammad Nazeef Khan | 1200 | 902 | 902 | 75.17 | |
| 9 | SEP2026293640 | Mohsin Ullah Khan | Syed Nawaz Khan | 1200 | 905 | 900 | 75 | 1 Session(s) Missed |
| 10 | OCT2026352461 | Alyan Farooq | Farooq Rahman | 1200 | 900 | 900 | 75 | |
| 11 | OCT2026383041 | Mahmood Jan | Rehman Ullah | 1200 | 897 | 897 | 74.75 | |
| 12 | SEP2026289884 | Wahab Khan | Tehseen Ullah | 1200 | 901 | 896 | 74.67 | 1 Session(s) Missed |
| 13 | OCT2026357153 | Ahmad Yar Khan | Umer Zeb Khan | 1200 | 895 | 895 | 74.58 | |
| 14 | OCT2026382370 | Rashid Ullah | Khayat Khan | 1200 | 891 | 891 | 74.25 | |
| 15 | SEP2026297828 | Mubashir Inam | Inam Ullah Khan | 1200 | 891 | 891 | 74.25 | |
| 16 | OCT2026379850 | MUHAMMAD SHAHZEB KHAN | NASEEB UR RAHMAN | 1200 | 885 | 885 | 73.75 | |
| 17 | OCT2026349064 | Fahad Khan | Naseeb Ullah Khan | 1200 | 881 | 881 | 73.42 | |
| 18 | OCT2026336338 | Zafar Hayat | Hazar Hayat | 1200 | 886 | 881 | 73.42 | 1 Session(s) Missed |
| 19 | SEP2026287512 | Hassan | Akhtar Ali Khan | 1200 | 881 | 881 | 73.42 | |
| 20 | OCT2026380186 | MUHAMMAD YASIR | MUHAMMAD ISHAQ | 1200 | 880 | 880 | 73.33 | |
| 21 | OCT2026381044 | Ziyad Khan | Ahmad Ali Shah | 1200 | 876 | 876 | 73 | |
| 22 | OCT2026369020 | MUHAMMAD ZEESHAN | WAJID NIAZ | 1200 | 876 | 876 | 73 | |
| 23 | OCT2026359079 | Kashif Ullah | Saleem Khan | 1200 | 879 | 874 | 72.83 | 1 Session(s) Missed |
| 24 | OCT2026333733 | Mustansir Billah | Muhammad Siddique | 1200 | 871 | 871 | 72.58 | |
| 25 | OCT2026378873 | Mudasir Khan | Nasr Khan | 1200 | 853 | 868 | 72.33 | Hafiz-e-Quran 1 Session(s) Missed |
| 26 | SEP2026287982 | Waheed Ullah | Raham Daraz Khan | 1200 | 867 | 867 | 72.25 | |
| 27 | OCT2026371504 | Alyan Khan | Rafi Ullah Khan | 1200 | 867 | 867 | 72.25 | |
| 28 | OCT2026383044 | Muhammad Aqib Khan | Nazar Ali Khan | 1200 | 866 | 866 | 72.17 |
Admission starting date: 27-Oct-2026
Admission last date: 28-Oct-2026