3rd Provisional Merit list for session 2026 [Govt Degree College No.2 Bannu] BS English (Open Merit)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCT2026380605 | Hamid Rauf Khan | Muhammad Rauf Khan | 1200 | 865 | 865 | 72.08 | |
| 2 | SEP2026272687 | Hafeez Ullah | Sami Ullah Khan | 1100 | 792 | 792 | 72 | |
| 3 | OCT2026380306 | Teladar Khan | Muhammad Iqbal Khan | 1200 | 861 | 861 | 71.75 | |
| 4 | SEP2026285354 | Junaid Khan | Muhammad Ajmal Khan | 1200 | 865 | 860 | 71.67 | 1 Session(s) Missed |
| 5 | OCT2026362739 | Muhammad Ibrahim | Saif Ullah Khan | 1200 | 858 | 858 | 71.5 | |
| 6 | SEP2026284463 | Muhammad Kamran | Wahid Ali Khan | 1200 | 854 | 854 | 71.17 | |
| 7 | SEP2026281168 | Muhammad Nouman Khan | Munawar Khan | 1200 | 853 | 853 | 71.08 | |
| 8 | OCT2026367553 | Banyamin | Muhammad Nisar Khan | 1200 | 852 | 852 | 71 | |
| 9 | OCT2026369057 | Shabab Ahmad Khan | Zia Ullah Khan | 1200 | 851 | 851 | 70.92 | |
| 10 | OCT2026374739 | Zohaib Khan | Shoukat Khan | 1200 | 848 | 848 | 70.67 | |
| 11 | OCT2026361853 | Yousaf Abdullah | Ghani Rahman | 1200 | 844 | 844 | 70.33 | |
| 12 | OCT2026379602 | MUSA KHURSHID | KHURSHID KHAN | 1200 | 839 | 839 | 69.92 | |
| 13 | SEP2026272500 | Mazhar Shah | Qaiser Shah | 1200 | 837 | 837 | 69.75 | |
| 14 | SEP2026309452 | Ziaullah Khan | Farid Khan | 1200 | 841 | 836 | 69.67 | 1 Session(s) Missed |
| 15 | OCT2026383073 | Rashid Ullah | Tasweer Jan | 1200 | 836 | 836 | 69.67 | |
| 16 | OCT2026350155 | Sufyan Awan | Ghulam Nabi Khan | 1200 | 825 | 825 | 68.75 | |
| 17 | OCT2026381999 | Muhammad Mehran Mughal | Noor Muhammad Khan | 1200 | 822 | 822 | 68.5 | |
| 18 | SEP2026285743 | Adnan Khan | Nasrullah Khan | 1200 | 825 | 820 | 68.33 | 1 Session(s) Missed |
| 19 | OCT2026342296 | Shahid Ahmad | Abdul Nasir Khan | 1200 | 818 | 818 | 68.17 | |
| 20 | OCT2026375145 | Muhammad Zakria Khan | Qismat Ali Khan | 1200 | 814 | 814 | 67.83 | |
| 21 | OCT2026381068 | Abdul Samad Khan | Wali Ayaz Khan | 1200 | 812 | 812 | 67.67 | |
| 22 | OCT2026381579 | Hashim Khan | Muhammad Shafiq Khan | 1200 | 808 | 808 | 67.33 | |
| 23 | OCT2026351612 | Muhammad Tayyab | Shahzad Khan | 1200 | 807 | 807 | 67.25 | |
| 24 | SEP2026282263 | Akbar Khan | Atlas Khan | 1200 | 806 | 806 | 67.17 |
Admission starting date: 29-Oct-2026
Admission last date: 30-Oct-2026