7th Provisional Merit list for session 2026 [Govt Degree College No.2 Bannu] Pre-Engineering (Open Merit)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUG202649381 | Muhammad Rayan Khan | Rafeed Ullah Khan | 1200 | 1043 | 1043 | 86.92 | |
| 2 | AUG202674750 | Qaiser Khan | Kifayat Ullah Khan | 1200 | 1041 | 1041 | 86.75 | |
| 3 | AUG202663462 | Marwan Khan | Qudrat Ullah Khan | 1200 | 1040 | 1040 | 86.67 | |
| 4 | AUG2026180355 | Atif Noor | Noor Muhammad Khan | 1200 | 1040 | 1040 | 86.67 | |
| 5 | AUG2026151907 | Hassan Khan | Raz Niaz Khan | 1200 | 1040 | 1040 | 86.67 | |
| 6 | AUG2026130365 | Muhammad Nouman | Shafi Ur Rehman | 1200 | 1040 | 1040 | 86.67 | |
| 7 | AUG2026176016 | Farman Ulllah Khan | Naimat Ullah Khan | 1200 | 1039 | 1039 | 86.58 | |
| 8 | AUG202647392 | Muhammad Sohail | Jahan Zeb | 1200 | 1038 | 1038 | 86.5 | |
| 9 | AUG202644842 | Muhammad Musavir | Abdul Nasir | 1200 | 1038 | 1038 | 86.5 | |
| 10 | AUG202690021 | Nafeed Ullah | Qudrat Ullah | 1200 | 1037 | 1037 | 86.42 | |
| 11 | AUG2026113757 | Aftab Ullah | Farid Ullah | 1200 | 1037 | 1037 | 86.42 | |
| 12 | AUG2026143394 | Muhammad Ilyas | Malik Nawaz Khan | 1200 | 1037 | 1037 | 86.42 | |
| 13 | AUG2026161505 | Muhammad Rahim | Farzand Khan | 1200 | 1036 | 1036 | 86.33 | |
| 14 | AUG2026117389 | Muhammad Raheel Shah | Abdul Saleem Shah | 1200 | 1036 | 1036 | 86.33 | |
| 15 | AUG202655069 | Umer Hayam | Niaz Khan | 1200 | 1036 | 1036 | 86.33 | |
| 16 | AUG2026160737 | Faizyab | Umar Jan | 1200 | 1036 | 1036 | 86.33 | |
| 17 | AUG202620359 | Muhammad Danyal | Shan Ayaz Khan | 1200 | 1035 | 1035 | 86.25 | |
| 18 | AUG202663220 | Saqib Ullah Khan | Muhammad Ali Khan | 1200 | 1035 | 1035 | 86.25 | |
| 19 | AUG2026110396 | Sudais Khan | Nazir Khan | 1200 | 1034 | 1034 | 86.17 | |
| 20 | AUG2026188313 | Muhammad Yousaf | Mazroof Khan | 1200 | 1033 | 1033 | 86.08 | |
| 21 | AUG2026116790 | Alamgir Khan | Baghdad Khan | 1200 | 1033 | 1033 | 86.08 | |
| 22 | AUG2026167097 | Safid Ullah | Hamayat Ullah | 1200 | 1030 | 1030 | 85.83 | |
| 23 | AUG202664608 | Saqib Khan | Umar Baz Khan | 1200 | 1030 | 1030 | 85.83 | |
| 24 | AUG202614562 | Syed Mansoor Shah | Syed Maqbool Shah | 1200 | 1029 | 1029 | 85.75 | |
| 25 | AUG2026151842 | Abdus Samad Khan | Hazrat Ali Khan | 1200 | 1029 | 1029 | 85.75 | |
| 26 | AUG202688116 | Taimoor Khan | Farrukh Siyar Khan | 1200 | 1028 | 1028 | 85.67 | |
| 27 | AUG202640837 | Jawad Ahmed | Noor Shah Ali Khan | 1200 | 1028 | 1028 | 85.67 | |
| 28 | AUG2026111209 | Izhar Ullah Izhar | Muhammad Zaheer | 1200 | 1027 | 1027 | 85.58 | |
| 29 | AUG202688160 | Faisal | Imtiaz Khan | 1200 | 1026 | 1026 | 85.5 | |
| 30 | AUG202617290 | Huzaifa Ikram | Ikram Ullah Khan | 1200 | 1025 | 1025 | 85.42 | |
| 31 | AUG202666463 | Fawad Ahmad | Gul Jamal | 1200 | 1025 | 1025 | 85.42 | |
| 32 | AUG202625165 | Muhammad Nehal | Niamat Ullah | 1200 | 1023 | 1023 | 85.25 | |
| 33 | AUG202681798 | Sainan | Gul Jalil | 1200 | 1022 | 1022 | 85.17 | |
| 34 | AUG202658623 | Muhammad Sudais Noor | Noor Ayaz Khan | 1200 | 1022 | 1022 | 85.17 | |
| 35 | AUG202634081 | Samin Ullah | Qudrat Ullah | 1200 | 1022 | 1022 | 85.17 |
Admission starting date: 15-Sep-2026
Admission last date: 16-Sep-2026