1st Provisional Merit list for session 2026 [Govt Degree College No.2 Bannu] Computer Sciences (Open Merit)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEP2026217370 | Muhammad Ullah Khan | Noor Nawaz Khan | 1200 | 1058 | 1058 | 88.17 | |
| 2 | SEP2026216165 | Ben Yamin Khan | Sultan Khan | 1200 | 1048 | 1048 | 87.33 | |
| 3 | SEP2026214872 | Asif Rahman | Rafa Din | 1200 | 1042 | 1042 | 86.83 | |
| 4 | SEP2026217640 | Hassan Khan | Raz Niaz Khan | 1200 | 1040 | 1040 | 86.67 | |
| 5 | SEP2026220123 | Mudassir Khan | Sher Azad Khan | 1200 | 1039 | 1039 | 86.58 | |
| 6 | SEP2026219748 | Muhammad Rahim | Farzand Khan | 1200 | 1036 | 1036 | 86.33 | |
| 7 | SEP2026214707 | Alamgir Khan | Baghdad Khan | 1200 | 1033 | 1033 | 86.08 | |
| 8 | SEP2026220625 | Muhammad Ayan Khan | Zeeshan Khan | 1200 | 1031 | 1031 | 85.92 | |
| 9 | SEP2026220827 | Tanvir Ahmad | Muhammad Bashir | 1200 | 1030 | 1025 | 85.42 | 1 Session(s) Missed |
| 10 | SEP2026215400 | Afnan Khan | Jamshid Ali Khan | 1200 | 1025 | 1025 | 85.42 | |
| 11 | SEP2026215246 | Shadman | Maula Khan | 1200 | 1023 | 1023 | 85.25 | |
| 12 | SEP2026216378 | Asam Aslam | Noor Aslam | 1200 | 1022 | 1022 | 85.17 | |
| 13 | SEP2026216484 | Muhammad Umar | Muhammad Akram Khan | 1200 | 1019 | 1019 | 84.92 | |
| 14 | SEP2026219454 | Saqib Khan | Raza Ali Khan | 1200 | 1016 | 1016 | 84.67 | |
| 15 | SEP2026214946 | Muhammad Sufian Khan | Barkat Ali Khan | 1200 | 1019 | 1014 | 84.5 | 1 Session(s) Missed |
| 16 | SEP2026220434 | Hammad Younas | Younas Khan | 1200 | 1013 | 1013 | 84.42 | |
| 17 | SEP2026216318 | Aurang Zeb Khan | Iqbal Khan | 1200 | 1013 | 1013 | 84.42 | |
| 18 | SEP2026218942 | Muhammad Hashir | Farman Ullah | 1200 | 1011 | 1011 | 84.25 | |
| 19 | SEP2026220258 | Sohail Ahmad | Afzal Khan | 1200 | 1008 | 1008 | 84 | |
| 20 | SEP2026215305 | Shaheer Ahmad | Waheed Ullah Khan | 1200 | 1008 | 1008 | 84 | |
| 21 | SEP2026218037 | Abid Ullah | Muhammad Khan | 1200 | 1007 | 1007 | 83.92 | |
| 22 | SEP2026232608 | Safeer Ullah | Muhammad Zubair Khan | 1200 | 1003 | 1003 | 83.58 | |
| 23 | SEP2026220686 | Muhammad Fahad Khan | Hidayat Ullah Khan | 1200 | 1002 | 1002 | 83.5 | |
| 24 | SEP2026214766 | Wali Khan | Arif Ullah Khan | 1200 | 1002 | 1002 | 83.5 | |
| 25 | SEP2026217307 | Muhammad Soman Durrani | Muhammamd Asif Ullah Khan Durrani | 1200 | 997 | 997 | 83.08 | |
| 26 | SEP2026218385 | Sami Ullah Khan | Shafi Ullah Khan | 1200 | 994 | 994 | 82.83 | |
| 27 | SEP2026216877 | Hamid Zaman | Qamar Zaman | 1200 | 993 | 993 | 82.75 | |
| 28 | SEP2026219362 | Asfandyar Khan | Abdullah Khan | 1200 | 985 | 985 | 82.08 | |
| 29 | SEP2026217829 | Mohsin Rahman | Sajid Ur Rahman | 1200 | 985 | 985 | 82.08 | |
| 30 | SEP2026215346 | Riyan Khan | Riaz Khan | 1200 | 984 | 984 | 82 | |
| 31 | SEP2026215516 | Zia Ullah Khan | Nekzar Khan | 1200 | 980 | 980 | 81.67 | |
| 32 | SEP2026236679 | DANYAL KHAN | SAMID ULLAH KHAN | 1200 | 989 | 979 | 81.58 | 2 Session(s) Missed |
| 33 | SEP2026215852 | Muhammad Rayan | Maz Ullah Shah | 1200 | 977 | 977 | 81.42 | |
| 34 | SEP2026215560 | Muhammad Hamad Khattak | Mir Qalam Khan | 1200 | 974 | 974 | 81.17 | |
| 35 | SEP2026219916 | Yaseen Khan | Muhammad Saleem Khan | 1200 | 974 | 974 | 81.17 | |
| 36 | SEP2026218742 | Subhan Ullah | Bahadar Nawaz | 1200 | 970 | 970 | 80.83 | |
| 37 | SEP2026215538 | Muhammad Abdur Rehman | Muhammad Adil | 1200 | 969 | 969 | 80.75 | |
| 38 | SEP2026219792 | Muhammad Yaseen | Shehzad Arif | 1200 | 968 | 968 | 80.67 | |
| 39 | SEP2026215323 | Senan Naqib | Naqib Rasool | 1200 | 968 | 968 | 80.67 | |
| 40 | SEP2026216377 | Muhammad Furqan Khan | Manzoor Khan | 1200 | 967 | 967 | 80.58 | |
| 41 | SEP2026216292 | Syed Houzaim Shah | Habib Ullah Shah | 1200 | 964 | 964 | 80.33 | |
| 42 | SEP2026215299 | Alyan | Naeem Ullah Khan | 1200 | 963 | 963 | 80.25 | |
| 43 | SEP2026219115 | Muhammad Talha | Fayaz Ul Haq | 1200 | 961 | 961 | 80.08 | |
| 44 | SEP2026226769 | Hasnain Khan | Nazif Khan | 1200 | 959 | 959 | 79.92 |
Admission starting date: 25-Sep-2026
Admission last date: 01-Oct-2026