2nd Provisional Merit list for session 2026 [Govt Degree College No.2 Bannu] Computer Sciences (Open Merit)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEP2026223510 | Awais Khan | Shafi Ullah | 1200 | 957 | 957 | 79.75 | |
| 2 | SEP2026290742 | Fawad Khan | Aftab Khan | 1200 | 954 | 954 | 79.5 | |
| 3 | SEP2026217635 | Raza Ullah | Abdullah Khan | 1200 | 948 | 948 | 79 | |
| 4 | SEP2026216214 | Ziyad Umer | Umer Khitab Khan | 1200 | 948 | 948 | 79 | |
| 5 | SEP2026293222 | Hizar Khan | Mir Qiaz Khan | 1200 | 947 | 947 | 78.92 | |
| 6 | SEP2026232102 | Muzamil Shah | Muhammad Ibrahim | 1200 | 947 | 947 | 78.92 | |
| 7 | SEP2026218226 | Naimat Ullah | Zeenat Ullah | 1200 | 945 | 945 | 78.75 | |
| 8 | SEP2026219765 | Nisar Gul | Chowar Gul | 1200 | 944 | 944 | 78.67 | |
| 9 | SEP2026218957 | Yasir Khan | Umer Ayaz Khan | 1200 | 943 | 943 | 78.58 | |
| 10 | SEP2026214689 | MUHAMMAD SULAIMAN | WAHID ULLLAH KHAN | 1200 | 937 | 937 | 78.08 | |
| 11 | SEP2026215309 | Asad Khan | Akbar Ullah | 1200 | 927 | 927 | 77.25 | |
| 12 | SEP2026218204 | Hammad Khan | Shah Nawaz Khan | 1200 | 926 | 926 | 77.17 | |
| 13 | SEP2026224240 | Muhammad Salih Khan | Safdar Ali Khan | 1200 | 921 | 921 | 76.75 | |
| 14 | SEP2026215193 | Muhammad Sudais Khan | Abdul Qayyum Khan | 1200 | 921 | 921 | 76.75 | |
| 15 | SEP2026218940 | Yasir Khan | Noor Zali Khan | 1200 | 919 | 919 | 76.58 | |
| 16 | SEP2026215310 | Syed Hasnain Shah | Syed Abid Ullah Shah | 1200 | 915 | 915 | 76.25 | |
| 17 | SEP2026219769 | Mahmood Iqbal | Khalid Iqbal Khan | 1200 | 913 | 913 | 76.08 | |
| 18 | SEP2026214672 | Muhammad Aazan Qaiser | Qaiser Raza | 1200 | 912 | 912 | 76 | |
| 19 | SEP2026218300 | Abdul Haseeb Khan | Inam Ullah Khan | 1200 | 909 | 909 | 75.75 | |
| 20 | SEP2026219634 | Ahmad Ullah | Mir Salam Khan | 1200 | 913 | 908 | 75.67 | 1 Session(s) Missed |
| 21 | SEP2026220525 | Muhammad Younas Khan | Ismail Khan | 1200 | 905 | 905 | 75.42 | |
| 22 | SEP2026215324 | Sudais Muhammad Khan | Feroz Khan | 1200 | 903 | 903 | 75.25 | |
| 23 | SEP2026217885 | Rifat Ullah Khan | Jamshed Ali Khan | 1200 | 900 | 900 | 75 | |
| 24 | SEP2026215208 | Muhammad Yasir Khan | Bakht Ullah Khan | 1200 | 896 | 896 | 74.67 | |
| 25 | SEP2026216498 | Hasnain Khan | Abdul Niaz Khan | 1200 | 895 | 895 | 74.58 | |
| 26 | SEP2026216638 | Syed Shoraim Shah | Sibghat Ullah Shah | 1200 | 893 | 893 | 74.42 | |
| 27 | SEP2026217202 | Afshan Raza | Javed Raza | 1200 | 886 | 886 | 73.83 | |
| 28 | SEP2026215303 | SAFEER ULLAH KHAN | MUHAMMAD DIL JAN | 1200 | 882 | 882 | 73.5 | |
| 29 | SEP2026215401 | Muhammad Khayam Shah | Muhammad Sohaib Shah | 1200 | 875 | 875 | 72.92 | |
| 30 | SEP2026217501 | Sahibzada Fehan | Sahibzada Rooh Ullah | 1200 | 872 | 872 | 72.67 | |
| 31 | SEP2026218221 | Muhammad Khan | Otay Khan | 1200 | 870 | 870 | 72.5 | |
| 32 | SEP2026218790 | Asmat Ullah Khan | Naimat Ullah Jan | 1200 | 868 | 868 | 72.33 | |
| 33 | SEP2026220325 | Marwan | Ghulam Qadir Khan | 1200 | 856 | 856 | 71.33 | |
| 34 | SEP2026215419 | Syed Sufyan Shah | Haj Akbar Shah | 1200 | 852 | 852 | 71 | |
| 35 | SEP2026215290 | Feroz Khan | Shamroz Khan | 1200 | 850 | 850 | 70.83 | |
| 36 | SEP2026215365 | Saud Rehman | Nek Dar Ali Khan | 1200 | 844 | 844 | 70.33 | |
| 37 | SEP2026217862 | Roman Khan | Zahid Ullah | 1200 | 844 | 844 | 70.33 | |
| 38 | SEP2026218115 | Mohsin Shah | Ihsan Shah | 1200 | 842 | 842 | 70.17 | |
| 39 | SEP2026215337 | Umer Khan Burki | Ihsan Ullah Khan Burki | 1200 | 838 | 838 | 69.83 | |
| 40 | SEP2026217237 | Ihtesham Ul Haq | Aurangzeb Khan | 1200 | 833 | 833 | 69.42 | |
| 41 | SEP2026218717 | Abdul Musawer Khan | Shoukat Khan | 1200 | 832 | 832 | 69.33 | |
| 42 | SEP2026292723 | Hamza Khan | Umer Niaz Khan | 1200 | 831 | 831 | 69.25 | |
| 43 | SEP2026215340 | Hassan Hamid | Hamid Ullah Khan | 1200 | 830 | 830 | 69.17 | |
| 44 | SEP2026218098 | Muneeb Ur Rahman | Naqib Ur Rahman | 1200 | 824 | 824 | 68.67 | |
| 45 | SEP2026224593 | Syed Saad Shah | Syed Ayub Ali Shah | 1200 | 822 | 822 | 68.5 | |
| 46 | SEP2026220623 | Idrees Khan | Muhammad Ramim Khan | 1200 | 822 | 822 | 68.5 | |
| 47 | SEP2026226112 | Wasif Khan | Muhammad Rafi Ullah Khan | 1200 | 822 | 822 | 68.5 | |
| 48 | SEP2026290391 | Talha Nawaz | Naeem Nawaz | 1200 | 820 | 820 | 68.33 | |
| 49 | SEP2026215319 | Tuseef Ahmad | Ahmad Ullah Khan | 1200 | 819 | 819 | 68.25 | |
| 50 | SEP2026223645 | Kashif Nawaz Shah | Sajid Nawaz Shah | 1200 | 816 | 816 | 68 | |
| 51 | SEP2026216374 | Hasnain | Muhammad Ashrafkhan | 1200 | 809 | 809 | 67.42 | |
| 52 | SEP2026217646 | Muhammad Fahad Khan | Sultan Ayaz | 1200 | 807 | 807 | 67.25 | |
| 53 | SEP2026224136 | Muhammad Azaz | Umer Fayaz Khan | 1200 | 806 | 806 | 67.17 | |
| 54 | SEP2026215328 | Shan Zahid | Zahid Khan | 1200 | 805 | 805 | 67.08 |
Admission starting date: 29-Sep-2026
Admission last date: 01-Oct-2026