1st Provisional Merit list for session 2026 [Govt Post Graduate College For Women Bannu] Pre-Medical (Meritorious)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEP2026212268 | Sumera Ayaz | Shafi Ayaz Khan | 1200 | 1046 | 1046 | 87.17 | |
| 2 | SEP2026213517 | Anosha Abid | Abid Ullah Khan | 1200 | 1015 | 1015 | 84.58 | |
| 3 | SEP2026212522 | Ayesha Sajjad | Hafiz Sajjad Ur Rahman | 1200 | 1002 | 1002 | 83.5 | |
| 4 | SEP2026212281 | Nimra | Azam Khan | 1200 | 1000 | 1000 | 83.33 | |
| 5 | SEP2026211038 | Hina Mumtaz | Syed Mumtaz Ali Shah | 1200 | 999 | 999 | 83.25 | |
| 6 | SEP2026213546 | Nayab Kousar | Safeer Ahmad | 1100 | 935 | 915 | 83.18 | 4 Session(s) Missed |
| 7 | SEP2026213753 | Bushra Naz | Ameer Ullah Shah | 1200 | 996 | 996 | 83 | |
| 8 | SEP2026212217 | Mehek Mir | Mir Muhammad Khan | 1200 | 991 | 991 | 82.58 | |
| 9 | SEP2026213395 | Shamiam | Ashraf Khan | 1200 | 990 | 990 | 82.5 | |
| 10 | SEP2026213990 | Faryal | Musaddiq Shah | 1200 | 987 | 987 | 82.25 | |
| 11 | SEP2026212332 | LAIBA | RUKHNIAZ KHAN | 1200 | 984 | 984 | 82 | |
| 12 | SEP2026212052 | Minsa Ayub | Muhammad Ayub Khan | 1200 | 982 | 982 | 81.83 | |
| 13 | SEP2026211694 | Sara Nasir | Nasir Khan | 1200 | 982 | 982 | 81.83 | |
| 14 | SEP2026213413 | Bakhtawar | Sohrab Khan | 1200 | 972 | 972 | 81 | |
| 15 | SEP2026213428 | Sawera | Haqdad Khan | 1200 | 969 | 969 | 80.75 | |
| 16 | SEP2026212288 | Saba Shahid | Shahid Niaz Khan | 1200 | 969 | 969 | 80.75 | |
| 17 | SEP2026213411 | Hoorain Sami Khan | Sami Ullah Khan | 1200 | 968 | 968 | 80.67 | |
| 18 | SEP2026213799 | Rahat | Shah Draz Khan | 1200 | 967 | 967 | 80.58 | |
| 19 | SEP2026213398 | Bakhtawar Nawaz | Allah Nawaz Khan | 1200 | 967 | 967 | 80.58 | |
| 20 | SEP2026212287 | Hurain Khan | Shafi Zaman | 1200 | 961 | 961 | 80.08 | |
| 21 | SEP2026212310 | Shabnam | Rahim Daraz Khan | 1200 | 957 | 957 | 79.75 | |
| 22 | SEP2026213416 | Anfal | Muhammad Ismail | 1200 | 955 | 955 | 79.58 | |
| 23 | SEP2026212463 | Manahil Shehzad | Muhammad Shehzad Khan | 1200 | 954 | 954 | 79.5 | |
| 24 | SEP2026211155 | Ayesha Farid | Farid Ayaz Khan | 1200 | 947 | 947 | 78.92 | |
| 25 | SEP2026213779 | Sumayya Younas | Muhammad Younas Khan | 1200 | 942 | 942 | 78.5 | |
| 26 | SEP2026213976 | Roomaisa | Asif Khan | 1200 | 938 | 938 | 78.17 | |
| 27 | SEP2026213403 | Anila Bibi | Hafiz Fayaz Ali | 1200 | 937 | 937 | 78.08 | |
| 28 | SEP2026212257 | Saira Khan | Naik Nawaz Khan | 1200 | 929 | 929 | 77.42 | |
| 29 | SEP2026213424 | Faryal Safdar | Safdar Ali Shah | 1200 | 926 | 926 | 77.17 | |
| 30 | SEP2026213406 | Aiman | Muhammad Islam Khan | 1200 | 923 | 923 | 76.92 | |
| 31 | SEP2026213537 | SIDRA YOUSAF | YOUSAF KHAN | 1200 | 921 | 921 | 76.75 | |
| 32 | SEP2026211541 | Nazafat | Muhammad Rukhsar Khan | 1200 | 914 | 914 | 76.17 | |
| 33 | SEP2026213393 | Fakhra Naz | Shoaib Rahman | 1200 | 913 | 913 | 76.08 | |
| 34 | SEP2026213410 | Alisha Rahim | Abdul Rahim Khan | 1200 | 912 | 912 | 76 | |
| 35 | SEP2026213421 | CHAND TARIQ | TARIQ KHAN | 1200 | 911 | 911 | 75.92 | |
| 36 | SEP2026213420 | KARISHMA HAMID | HAMID ULLAH KHAN | 1200 | 904 | 904 | 75.33 | |
| 37 | SEP2026214371 | Arooba | Dil Nawaz Khan | 1200 | 900 | 895 | 74.58 | 1 Session(s) Missed |
| 38 | SEP2026213377 | Barira Ashraf | Ashraf Ali Khan | 1200 | 883 | 883 | 73.58 | |
| 39 | SEP2026214373 | Wasilat | Sher Dar Ali Khan | 1200 | 880 | 880 | 73.33 | |
| 40 | SEP2026213023 | Nazia Farid | Farid Ullah Khan | 1200 | 880 | 880 | 73.33 | |
| 41 | SEP2026211609 | Saba Gul | Akram Ullah Khan | 1200 | 880 | 880 | 73.33 | |
| 42 | SEP2026213379 | Madina Waheed Zai | Waheed Ullah | 1200 | 871 | 871 | 72.58 | |
| 43 | SEP2026213400 | Faryal Bibi | Hayat Ullah | 1200 | 861 | 861 | 71.75 | |
| 44 | SEP2026213426 | Doha Khan | Ihsan Samad Khan | 1200 | 848 | 848 | 70.67 | |
| 45 | SEP2026212278 | Manahil | Farzand Ali Shah | 1200 | 843 | 843 | 70.25 | |
| 46 | SEP2026213390 | Zarkesh | Khalid Nawaz | 1200 | 837 | 837 | 69.75 | |
| 47 | SEP2026212210 | Maria Latif | Latif Rahman | 1200 | 827 | 827 | 68.92 | |
| 48 | SEP2026213423 | Kainat Gul | Ismail Khan | 1200 | 821 | 821 | 68.42 | |
| 49 | SEP2026212523 | Alina Ayaz | Mughal Ayaz Khan | 1200 | 819 | 819 | 68.25 | |
| 50 | SEP2026213382 | Manahil Gul | Rukhsar Khan | 1200 | 801 | 801 | 66.75 |
Admission starting date: 13-Sep-2026
Admission last date: 16-Sep-2026