1st Provisional Merit list for session 2025 [Govt Girls Degree College Surrani Bannu] Associate Degree of Urdu (District Local)
# | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEP2025359464 | Alina Iman | Nawab Khan | 1200 | 925 | 925 | 77.08 | |
2 | SEP2025400313 | Anam | Nisar | 1200 | 919 | 919 | 76.58 | |
3 | SEP2025410192 | Iqra Marooh | Faheemullah Khan | 1200 | 919 | 919 | 76.58 | |
4 | SEP2025349482 | Reshma | Muhammad Ghani Khan | 1200 | 909 | 909 | 75.75 | |
5 | SEP2025383349 | Jiya | Hazart Ali Khan | 1200 | 906 | 906 | 75.5 | |
6 | SEP2025408736 | Nazakat Kamal | Muhammad Mustafa Kamal | 1200 | 901 | 901 | 75.08 | |
7 | SEP2025391532 | Marina | Hadayat Ullah Khan | 1200 | 861 | 861 | 71.75 | |
8 | SEP2025404972 | Sawera | Maqbool Rehman | 1200 | 857 | 857 | 71.42 | |
9 | SEP2025398615 | Saba | Naimat Ullah | 1200 | 837 | 837 | 69.75 | |
10 | SEP2025410299 | Sadaf | Rahman Ali Khan | 1200 | 807 | 807 | 67.25 | |
11 | SEP2025410212 | Saman | Luqman Ali Shah | 1200 | 803 | 803 | 66.92 | |
12 | SEP2025382469 | Farasat | Rafiullah Shah | 1200 | 797 | 797 | 66.42 | |
13 | SEP2025383235 | Aiman Shahid | Shahid Ullah Khan | 1200 | 782 | 782 | 65.17 | |
14 | SEP2025370748 | Malaika Ajmal | Ajmal Khan | 1200 | 775 | 775 | 64.58 | |
15 | SEP2025410602 | Wajeeha | Khoorsheed Afrin | 1200 | 740 | 740 | 61.67 | |
16 | SEP2025370585 | Bakhtawar | Mohammad Younas Khan | 1200 | 738 | 738 | 61.5 | |
17 | SEP2025382306 | Marwa | Mir Muhammad Khan | 1200 | 726 | 726 | 60.5 | |
18 | SEP2025410355 | Sidra Tul Muntaha | Gul Raip Khan | 1200 | 723 | 723 | 60.25 | |
19 | SEP2025391482 | Kainat | Hidayat Ullah Khan | 1200 | 680 | 680 | 56.67 |
Admission starting date: 29-Sep-2025
Admission last date: 30-Sep-2025