1st Provisional Merit list for session 2026 [Govt Girls Degree College Surrani Bannu] Arts/Humanities (Open Merit)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUG2026152101 | Laiba | Mir Baz Khan | 1200 | 993 | 993 | 82.75 | |
| 2 | AUG2026176499 | Manahil Hafeez | Hafeez Ullah Khan | 1200 | 990 | 990 | 82.5 | |
| 3 | AUG2026104034 | Sara Nasir | Nasir Khan | 1200 | 982 | 982 | 81.83 | |
| 4 | AUG2026138042 | Shumaila | Sher Qadar Khan | 1200 | 967 | 967 | 80.58 | |
| 5 | AUG2026175277 | Shabeena Zia | Zia Ullah Khan | 1200 | 964 | 964 | 80.33 | |
| 6 | AUG2026192087 | Aqsa Rehman | Gul Rehman | 1200 | 961 | 961 | 80.08 | |
| 7 | AUG2026139925 | Anfal | Muhammad Ismail | 1200 | 955 | 955 | 79.58 | |
| 8 | AUG2026126375 | Iman Zia | Zia Ullah Khan | 1200 | 953 | 953 | 79.42 | |
| 9 | AUG2026168945 | Nazish | Hidayat Ullah Khan | 650 | 513 | 513 | 78.92 | |
| 10 | AUG2026181769 | Nosheen | Sher Daraz Khan | 1200 | 944 | 944 | 78.67 | |
| 11 | AUG202635786 | Abekha Gul | Muhammad Yousaf Khan | 1200 | 939 | 939 | 78.25 | |
| 12 | AUG2026164206 | Hira Bibi | Shaheed Ur Rahman | 1200 | 929 | 929 | 77.42 | |
| 13 | AUG2026192436 | Farishta | Saleem Rehman Shah | 1200 | 924 | 924 | 77 | |
| 14 | AUG2026156985 | Marwa | Muhammad Tariq | 1200 | 914 | 914 | 76.17 | |
| 15 | AUG2026148479 | Zainab | Waris Khan | 1200 | 893 | 893 | 74.42 | |
| 16 | AUG2026181483 | Sana Gull | Israr Nawaz Khan | 1200 | 890 | 890 | 74.17 | |
| 17 | AUG2026168801 | Zulfa Zia | Zia Ur Rehman | 1200 | 881 | 881 | 73.42 | |
| 18 | AUG2026180356 | Anfal Bibi | Ameer Ullah Khan | 1200 | 877 | 877 | 73.08 | |
| 19 | AUG2026189605 | Shaheen Tabasum | Alizaman Khan | 1200 | 875 | 875 | 72.92 | |
| 20 | AUG2026166917 | Fatima Bibi | Naimat Ullah Shah | 1200 | 872 | 872 | 72.67 | |
| 21 | AUG2026178045 | Nazish | Muhammad Dost Ali Shah | 1200 | 860 | 860 | 71.67 | |
| 22 | AUG2026182117 | Ashra | Tariq Ur Rahman | 1200 | 860 | 860 | 71.67 | |
| 23 | AUG2026163752 | Rumaisa Afsar | Muhammad Afsar Khan | 1200 | 857 | 857 | 71.42 | |
| 24 | AUG2026126763 | Shumaila Khan | Zuban Khan | 1200 | 856 | 856 | 71.33 | |
| 25 | AUG202679766 | Saba Gul | Noor Wali Khan | 1200 | 856 | 856 | 71.33 | |
| 26 | AUG2026111165 | Rawish Gul | Hamid Mehmood | 1200 | 838 | 838 | 69.83 | |
| 27 | AUG202669417 | Khola Khan | Naik Muhammad Khan | 1200 | 831 | 831 | 69.25 | |
| 28 | AUG2026175594 | Kashash Gul | Kamran Khan | 1200 | 825 | 825 | 68.75 | |
| 29 | AUG202699208 | Sumyya | Muhammad Bayaz Khan | 1200 | 815 | 815 | 67.92 | |
| 30 | AUG2026110792 | Farheen Gul | Tariq Khan | 1200 | 789 | 789 | 65.75 | |
| 31 | AUG2026185856 | Humera Bibi | Sajad Rehman | 1200 | 785 | 785 | 65.42 | |
| 32 | AUG202636931 | Anosha Khan | Mati Ullah Khan | 1200 | 779 | 779 | 64.92 | |
| 33 | AUG2026166341 | Alma Gul | Rafid Ullah Khan | 1200 | 777 | 772 | 64.33 | 1 Session(s) Missed |
| 34 | AUG2026185105 | Muskan Khan | Hafiz Ullah Khan | 1200 | 741 | 741 | 61.75 | |
| 35 | AUG2026189236 | Nadia Durrani | Nader Khan | 1200 | 739 | 734 | 61.17 | 1 Session(s) Missed |
| 36 | AUG2026178742 | Rida | Gulab Khan | 1200 | 721 | 721 | 60.08 | |
| 37 | AUG2026166398 | Mariha Gul | Farman Ali | 1200 | 709 | 704 | 58.67 | 1 Session(s) Missed |
| 38 | AUG2026173502 | Farishta | Muhammad Laiq Shah | 1200 | 684 | 684 | 57 | |
| 39 | AUG2026127655 | Rukhsar Bibi | Muhammad Munawar Khan | 1100 | 466 | 426 | 38.73 | 8 Session(s) Missed |
Admission starting date: 31-Aug-2026
Admission last date: 04-Sep-2026
All the applied candidates can be deposit fees from 31 august 2026 to 04 September 2026.