3rd Provisional Merit list for session 2025 [Govt Degree College Serai Naurang Lakki Marwat] Pre-Engineering (Open Merit)
# | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUG2025213213 | Muhammad Rehman | Sana Ullah Khan | 1200 | 930 | 930 | 77.5 | |
2 | AUG2025217332 | Shahzeb Khan | Bahadar Zaman | 1200 | 915 | 915 | 76.25 | |
3 | AUG2025213757 | Sudais Khan | Ikram Ullah | 1200 | 911 | 911 | 75.92 | |
4 | AUG2025218359 | Asghar Ali Khan | Muhammad Ali Khan | 1200 | 869 | 869 | 72.42 | |
5 | AUG2025220403 | Ibrar Ahmad | Muhammad Ayoub Khan | 1200 | 861 | 861 | 71.75 | |
6 | AUG2025220112 | Azmat Ullah | Gul Qad Ayaz Khan | 1200 | 852 | 852 | 71 | |
7 | AUG2025213456 | Naveed Ullah | Gul Muhammad | 1200 | 850 | 850 | 70.83 | |
8 | AUG2025217619 | Mudassir Khan | Gul Faraz Khan | 1200 | 842 | 842 | 70.17 | |
9 | AUG2025215748 | Muhammad Shaheer Khan | Muhammad Tahir Khan | 1200 | 842 | 842 | 70.17 | |
10 | AUG2025216230 | Safaid Ullah | Sher Ahmad Khan | 1200 | 839 | 839 | 69.92 | |
11 | AUG2025215357 | Abu Bakar | Hakeem Shah | 1200 | 830 | 825 | 68.75 | 1 Session(s) Missed |
12 | AUG2025217390 | Akhtesham Khan Bahadur | Abdul Manan | 1200 | 813 | 813 | 67.75 | |
13 | AUG2025213980 | Ghufran Ullah | Sakhi Marjan | 1200 | 806 | 806 | 67.17 | |
14 | AUG2025217717 | Danyal Khan | Qazi Khan | 1200 | 806 | 806 | 67.17 | |
15 | AUG2025217842 | Ahmad Ullah | Sher Muhammad Khan | 1200 | 781 | 781 | 65.08 | |
16 | AUG2025216408 | Muhammad Bilal | Muhammad Afzal Khan | 1200 | 780 | 780 | 65 | |
17 | AUG2025215817 | Muhammad Zaheer Khan | Muhammad Tahir Khan | 1200 | 766 | 766 | 63.83 | |
18 | AUG2025215236 | Abdus Saboor | Abdul Qayyum | 1200 | 762 | 762 | 63.5 | |
19 | AUG2025218711 | Muhammad Idrees | Latif Ullah Khan | 1200 | 761 | 761 | 63.42 | |
20 | AUG2025217341 | Zafar Hayat | Gul Hayat Khan | 1200 | 754 | 754 | 62.83 | |
21 | AUG2025213439 | Atif Ullah | Syed Rehman | 1200 | 753 | 753 | 62.75 | |
22 | AUG2025215468 | Muhammad Noor Khan | Abbas Khan | 1200 | 750 | 750 | 62.5 | |
23 | AUG2025215601 | Muhammad Asad | Nisar Khan | 1200 | 744 | 744 | 62 | |
24 | AUG2025215162 | Abdul Nasir | Nasrullah Jan | 1200 | 738 | 738 | 61.5 | |
25 | AUG2025213717 | Muhammad Tahir Khan | Muhammad Hashim Khan | 1200 | 727 | 727 | 60.58 | |
26 | AUG2025211879 | Furqan Khan | Misbah Ullah Khan | 1200 | 719 | 719 | 59.92 | |
27 | AUG2025215452 | Shahood Khan | Muhammad Dawood Khan | 1200 | 718 | 718 | 59.83 | |
28 | AUG2025214746 | Abdul Wahab Khan | Nasr Ullah Khan | 1200 | 716 | 716 | 59.67 | |
29 | AUG2025213168 | Sifat Ullah | Jalat Khan | 1200 | 712 | 712 | 59.33 | |
30 | AUG2025216897 | Muhammad Gulfam | Inayat Ullah Khan | 1200 | 709 | 709 | 59.08 |
Admission starting date: 01-Sep-2025
Admission last date: 01-Sep-2025