1st Provisional Merit list for session 2025 [Govt Degree College Essak Khel Lakki Marwat] Pre-Engineering (Open Merit)
# | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEP2025227085 | Ghani Rehman | Abdur Rehman | 1200 | 938 | 938 | 78.17 | |
2 | SEP2025307479 | Muhammad Fawad Khan | Mamtaz Khan | 1200 | 912 | 912 | 76 | |
3 | SEP2025280695 | Farhad Ullah | Azit Khan | 1200 | 892 | 892 | 74.33 | |
4 | SEP2025223643 | Abid Ullah | Saeed Ahmad | 1200 | 892 | 892 | 74.33 | |
5 | SEP2025225179 | Mudassir Khan | Nawaz Khan | 1200 | 883 | 883 | 73.58 | |
6 | SEP2025269740 | Fida Ullah | Mehr Ullah Khan | 1200 | 868 | 868 | 72.33 | |
7 | SEP2025225150 | Muhammad Salman | Muhammad Munir | 1200 | 866 | 866 | 72.17 | |
8 | SEP2025227156 | Saqib Ullah Khan | Habib Ullah Khan | 1200 | 853 | 853 | 71.08 | |
9 | SEP2025283329 | Muhammad Noman | Muhammad Afzal Khan | 1200 | 853 | 853 | 71.08 | |
10 | SEP2025224770 | Ayan Raza | Raza Khan | 1200 | 849 | 849 | 70.75 | |
11 | SEP2025262593 | Arif Ullah | Muhammad Ali Khan | 1200 | 831 | 831 | 69.25 | |
12 | SEP2025286179 | Muhammad Abid | Muhammad Riaz Khan | 1200 | 828 | 828 | 69 | |
13 | SEP2025305714 | Nooor Muhammad | Qasoob | 1200 | 815 | 815 | 67.92 | |
14 | SEP2025305766 | Abdullah | Abdur Rahman | 1200 | 810 | 810 | 67.5 | |
15 | SEP2025222705 | Muhammad Asif | Munawar Khan | 1200 | 782 | 782 | 65.17 | |
16 | SEP2025223771 | Nasir Khan | Rahmat Ullah | 1200 | 782 | 782 | 65.17 | |
17 | SEP2025222598 | Nasir Khan | Rahmat Ullah | 1200 | 782 | 782 | 65.17 | |
18 | SEP2025224987 | Muhammad Junaid | Imtiaz Ahmad | 1200 | 768 | 768 | 64 | |
19 | SEP2025289343 | Abu Bakkar Saddiq | Hussain Ahmad | 1200 | 764 | 764 | 63.67 | |
20 | SEP2025243638 | Umair Ahmad | Fareed Ullah Khan | 1200 | 761 | 761 | 63.42 | |
21 | SEP2025282989 | Sajid Ullah | Muhammad Ayaz Khan | 1200 | 757 | 757 | 63.08 | |
22 | SEP2025222500 | Noman | Rizwan Ahmad | 1200 | 752 | 752 | 62.67 | |
23 | SEP2025223195 | Muhammad Waleed | Abdul Ghaffar Khan | 1200 | 751 | 751 | 62.58 | |
24 | SEP2025307230 | Hamza Gul | Ajmal Khan | 1200 | 721 | 721 | 60.08 | |
25 | SEP2025223159 | Muhammad Ubaid | Gulab Khan | 1200 | 718 | 718 | 59.83 | |
26 | SEP2025309516 | Muhammad Zeeshan | Fazal Ur Rehman | 1200 | 716 | 716 | 59.67 | |
27 | SEP2025286019 | Ali Hassan | Muhammad Iqbal | 1200 | 716 | 716 | 59.67 | |
28 | SEP2025237021 | Basir Muhammad | Munir Muhammad Khan | 1200 | 701 | 701 | 58.42 | |
29 | SEP2025292264 | Rahim Ullah | Wali Muhammad Khan | 1100 | 638 | 638 | 58 | |
30 | SEP2025222676 | Muhammad Nisar Khan | Rozi Khan | 1200 | 694 | 694 | 57.83 | |
31 | SEP2025269885 | Muhammad Arsalan | Abdul Manan | 1200 | 694 | 694 | 57.83 | |
32 | SEP2025228629 | Shafaat Ullah | Salah Ud Din | 1100 | 621 | 611 | 55.55 | 2 Session(s) Missed |
33 | SEP2025222546 | Muhammad Ishtiaq | Mashal Khan | 1200 | 646 | 646 | 53.83 | |
34 | SEP2025268526 | Abu Bakkar | Mir Baz Khan | 1200 | 632 | 632 | 52.67 | |
35 | SEP2025309890 | Atta Ur Rehman | Fazal Rehman | 1100 | 603 | 573 | 52.09 | 6 Session(s) Missed |
36 | SEP2025262751 | Muhammad Hamza Yasin | Muhammad Yasin | 1200 | 617 | 617 | 51.42 | |
37 | SEP2025222519 | Muhammad Ilyas Khan | Muhammad Ayub Khan | 1200 | 604 | 599 | 49.92 | 1 Session(s) Missed |
38 | SEP2025307119 | Muhammad Ihtesham Mati | Mati Ullah Khan | 1200 | 599 | 599 | 49.92 |
Admission starting date: 11-Sep-2025
Admission last date: 13-Sep-2025