3rd Provisional Merit list for session 2026 [ Govt Girls Degree College No.2 D.I.Khan] Pre-Medical (Open Merit)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUG202655166 | Diya Siddique | Munir Ahmad | 1200 | 946 | 946 | 78.83 | |
| 2 | AUG2026103424 | Urooj Saif | Saif Ullah Khan | 1200 | 945 | 945 | 78.75 | |
| 3 | AUG202653294 | Kinza Batool | Maqbool Hussain | 1200 | 944 | 944 | 78.67 | |
| 4 | AUG202661899 | Ajwa Eman | Abdul Qadir | 1200 | 944 | 944 | 78.67 | |
| 5 | AUG2026132652 | Muskan | Allah Bakhsh | 1200 | 941 | 941 | 78.42 | |
| 6 | AUG202681553 | Ansa Maryam | Nisar Ahmad | 1200 | 937 | 937 | 78.08 | |
| 7 | AUG2026160551 | Hamna Hashmi | Muhammad Younas Shah | 1200 | 936 | 936 | 78 | |
| 8 | AUG2026140368 | Aiman Noor | Siffat Ullah | 1200 | 934 | 934 | 77.83 | |
| 9 | AUG202678883 | Laiba Bibi | Abdul Samad | 1200 | 934 | 934 | 77.83 | |
| 10 | AUG2026174086 | DUA SAEED | SAEEDULLAH | 1200 | 934 | 934 | 77.83 | |
| 11 | AUG2026167829 | Fatima Haya | Muhammad Hanif | 1200 | 933 | 933 | 77.75 | |
| 12 | AUG202690652 | FARHEEN ZAHRA | MUHAMMAD SHAFIQ | 1200 | 933 | 933 | 77.75 | |
| 13 | AUG2026151845 | Amara Bibi | Hafiz Kifayat Ullah | 1200 | 932 | 932 | 77.67 | |
| 14 | AUG2026184457 | Manahil Zainab | Malik Nosher | 1200 | 932 | 932 | 77.67 | |
| 15 | AUG2026137893 | Sania Gull | Muhammad Khalid | 1200 | 931 | 931 | 77.58 | |
| 16 | AUG2026129118 | Abiha | Abdul Jalil | 1200 | 930 | 930 | 77.5 | |
| 17 | AUG2026113292 | Humaira Bibi | Allah Ditta | 1200 | 929 | 929 | 77.42 | |
| 18 | AUG2026128138 | Hameeda Bibi | Shah Waz Khan | 1100 | 866 | 851 | 77.36 | 3 Session(s) Missed |
| 19 | AUG2026140769 | Mursaleen | Adam Sher | 1200 | 928 | 928 | 77.33 | |
| 20 | AUG2026169993 | Afiya | Inayatullah | 1200 | 927 | 927 | 77.25 | |
| 21 | AUG2026155851 | Lubna Gul | Rehmat Ullah Khan | 1200 | 926 | 926 | 77.17 | |
| 22 | AUG2026116611 | Sohana Noor | Wahjihudin Khan | 1200 | 926 | 926 | 77.17 | |
| 23 | AUG2026135604 | Jamila | Musa Khan | 1200 | 925 | 925 | 77.08 | |
| 24 | AUG202690412 | Kainat Fareed | Fareed Ullah | 1200 | 925 | 925 | 77.08 | |
| 25 | AUG202693892 | Rabia | Asghar Ali | 1200 | 924 | 924 | 77 | |
| 26 | AUG202654473 | HIJAB ZAHRA | SULEMAN ALI SHAH | 1200 | 924 | 924 | 77 | |
| 27 | AUG2026185071 | Wajeeha Batool | Abrab Ahmad | 1200 | 922 | 922 | 76.83 | |
| 28 | AUG2026111796 | Umaima Gul | Inayat Ullah | 1200 | 921 | 921 | 76.75 | |
| 29 | AUG2026180712 | Reena Aman | Amanullah | 1200 | 920 | 920 | 76.67 | |
| 30 | AUG2026164023 | MARYAM SAJID | SAJID IQBAL | 1200 | 918 | 918 | 76.5 | |
| 31 | AUG2026143888 | Sumiya | Ramzan | 1200 | 917 | 917 | 76.42 | |
| 32 | AUG2026177910 | Asma | Shad Muhammad | 1200 | 917 | 917 | 76.42 | |
| 33 | AUG2026133816 | Ajwa Rizwan | Muhammad Rizwan | 1200 | 916 | 916 | 76.33 | |
| 34 | AUG2026159739 | Samiya | Shabbir Ahmad | 1200 | 916 | 916 | 76.33 | |
| 35 | AUG2026150796 | Khansa Tariq | Muhammad Tariq Latif | 1200 | 911 | 911 | 75.92 | |
| 36 | AUG2026141239 | Aiman Gull | Gull Imam | 1200 | 907 | 907 | 75.58 | |
| 37 | AUG2026185221 | Hafiza Aiman Bibi | Sami Ullah | 1200 | 906 | 906 | 75.5 | |
| 38 | AUG2026151902 | Sania Noor | Mukhtiyar Ahmad Khan | 1200 | 905 | 905 | 75.42 | |
| 39 | AUG2026186222 | Laiba Khan | Bakhta Jan | 1200 | 904 | 904 | 75.33 | |
| 40 | AUG2026177107 | Eiman Asmat | Asmat Ullah | 1200 | 904 | 904 | 75.33 | |
| 41 | AUG2026111340 | Anzal Gul | Inayat Ullah | 1200 | 900 | 900 | 75 | |
| 42 | AUG202689063 | Kalsoom Zahra | Jahanzeb | 1200 | 899 | 899 | 74.92 | |
| 43 | AUG202648902 | HINA ARZOO | QAMMAR ZAMAN | 1200 | 898 | 898 | 74.83 | |
| 44 | AUG2026135091 | Alinta Khalil | Khalil Ahmad | 1200 | 898 | 898 | 74.83 | |
| 45 | AUG2026163231 | Muqadas Zaheer | Muhammad Zaheer Khan | 1200 | 897 | 897 | 74.75 |
Admission starting date: 07-Sep-2026
Admission last date: 09-Sep-2026
Instructions
1. Candidates failing to appear before the admission committee on mentioned date and time shall automatically lose the right to admission.
2. Selected candidates must bring hard copy of admission form along with all original documents/attested photocopies of each document/domicile / original undertaking / father CNIC/ Form B/ 4 passport size photographs / relevant DMC(s) / Character Certificate/ Provisional Certificate.
3.Original Migration Certificate other than BASE Dera Ismail Khan must be submitted at the time of Interview.
4.In case of Sports/ Disable Quota seats, relevant certificate must be provided at the time of interview.
5. Candidates applied on Education Employee Quota must attach Parent last pay slip and CNIC copy with admission Form in case parent belonging to Higher Education Department KP.
6.Admission Fee must be submitted at the time of interview.