1st Provisional Merit list for session 2025 [Govt Degree College Amma Khel,Tank] Computer Sciences (Open Merit)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUG2025115891 | Sohaib Khan | Hidayat Ullah | 1200 | 1060 | 1060 | 88.33 | |
| 2 | SEP2025351506 | Safi Ullah | Zair Muhammad | 1200 | 1033 | 1033 | 86.08 | |
| 3 | AUG2025215976 | Ahsan Saleem | Abdus Saleem | 1200 | 1031 | 1031 | 85.92 | |
| 4 | AUG2025187145 | Waqas Zaman | Muhammad Zaman | 1200 | 1029 | 1029 | 85.75 | |
| 5 | AUG2025114005 | Wasif Ali | Muhammad Ali (late) | 1200 | 1011 | 1011 | 84.25 | |
| 6 | SEP2025351246 | Muhammad Fawad | Khan Muhammad | 1200 | 1007 | 1007 | 83.92 | |
| 7 | AUG2025193510 | Aqib Ur Rahman | Hafeez Ullah | 1100 | 919 | 919 | 83.55 | |
| 8 | OCT2025420669 | Asad Ullah | Hafiz Noor Muhammad | 1200 | 999 | 999 | 83.25 | |
| 9 | AUG2025200118 | Muhammad Sudais | Muhammad Sadiq | 1200 | 978 | 978 | 81.5 | |
| 10 | OCT2025422720 | Faris Ishaq | Muhammad Ishaq Khan | 1200 | 963 | 963 | 80.25 | |
| 11 | AUG2025193613 | Muhammad Bilal | Kifayat Ullah | 1200 | 962 | 962 | 80.17 | |
| 12 | AUG2025140342 | Muhammad Zeeshan Khan | Barkat Ullah Khan | 1200 | 959 | 959 | 79.92 | |
| 13 | AUG2025187082 | Umair Zaman | Muhammad Zaman | 1200 | 957 | 957 | 79.75 | |
| 14 | AUG2025209184 | Zia Ul Hassan | Moin Gul | 1200 | 953 | 953 | 79.42 | |
| 15 | AUG2025220540 | Muhammad Bilal | Zain Ul Abidin | 1200 | 942 | 942 | 78.5 | |
| 16 | AUG2025174760 | Khanzada | Pasham Gul | 1200 | 927 | 927 | 77.25 | |
| 17 | SEP2025261562 | Wasim Ullah Khan | Rasool Khan | 1200 | 916 | 916 | 76.33 | |
| 18 | SEP2025415177 | Wasim Ullah Khan | Rasool Khan | 1200 | 916 | 916 | 76.33 | |
| 19 | AUG2025210823 | Saqib Khan | Muhammad Ayoub Khan | 1200 | 913 | 913 | 76.08 | |
| 20 | OCT2025422742 | Abid Ali | Abdul Lali Khan | 1200 | 899 | 899 | 74.92 | |
| 21 | SEP2025414890 | Muhammad Zaryab | Zarwali Khan | 1200 | 856 | 856 | 71.33 | |
| 22 | AUG2025199551 | Muzamil Khan | Fateh Ullah | 1200 | 849 | 849 | 70.75 | |
| 23 | SEP2025406860 | Muhammad Fuzail | Muhammad Ismail | 1200 | 848 | 848 | 70.67 | |
| 24 | SEP2025408367 | Tufail Khan | Ameer Khan | 1200 | 841 | 841 | 70.08 | |
| 25 | OCT2025418784 | Danyal Ahmad | Fazal Din | 1200 | 837 | 837 | 69.75 | |
| 26 | AUG2025219181 | Aziz Ullah | Hizb Ullah Khan | 1200 | 831 | 831 | 69.25 | |
| 27 | SEP2025233403 | Fahim Ullah | Hussain Gul | 1200 | 826 | 826 | 68.83 | |
| 28 | AUG2025194555 | Muhammad Awais | Qari Muhammad Aslam | 1200 | 812 | 807 | 67.25 | 1 Session(s) Missed | 
| 29 | SEP2025233179 | Faiz Ur Rehman | Lutif Ur Rehman | 1200 | 806 | 806 | 67.17 | |
| 30 | AUG2025160194 | Muhammad Talha | Aman Ullah Khan | 1200 | 802 | 802 | 66.83 | |
| 31 | OCT2025420645 | Muhammad Amir | Abdur Rauf | 1200 | 781 | 781 | 65.08 | |
| 32 | SEP2025306496 | Nuaman Ahmad | Bismillah Jan | 1200 | 755 | 755 | 62.92 | |
| 33 | OCT2025424002 | Muhammad Awais | Muhammad Younas Khan | 1100 | 690 | 690 | 62.73 | |
| 34 | OCT2025427448 | Mehran Ali | Abdul Rehman | 1200 | 742 | 742 | 61.83 | |
| 35 | OCT2025421972 | Muhammad Suliman | Ghulam Badshah | 1200 | 724 | 724 | 60.33 | |
| 36 | SEP2025413047 | Muhammad Saad | Bait Ullah Jan | 1200 | 717 | 717 | 59.75 | |
| 37 | AUG2025218809 | Ahyauddin | Salahuddin | 1200 | 714 | 714 | 59.5 | |
| 38 | AUG2025208646 | Jahan Dad | Sher Ali Khan | 1200 | 767 | 667 | 55.58 | 20 Session(s) Missed | 
| 39 | SEP2025397947 | Ashir Ahmad Khan | Muhammad Aslam Khan | 1200 | 628 | 628 | 52.33 | 
                        Admission starting date:  31-Oct-2025                        
                        Admission last date:  01-Nov-2025                    
Deposit dues