1st Provisional Merit list for session 2026 [Government Girls Degree College Nahaqi, Peshawar] Pre-Medical (Sports)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Sports Certificate |
Trial Marks | Total | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUG202612033 | Rukhsar Durrani | Imdad Ullah | 10 | 55 | 65 | |
| 2 | AUG202637633 | Muneeba Syed | Syed Ali Shah | 10 | 50 | 60 | |
| 3 | AUG2026110593 | Umme Aiman | Kimya Khan | 10 | 50 | 60 | |
| 4 | AUG2026177889 | Maria Sadaqat | Sadaqat Ullah | 10 | 50 | 60 | |
| 5 | AUG202692603 | Nimra Riaz | Bakht Riaz | 10 | 45 | 55 | |
| 6 | AUG2026180610 | Amina | Mukamil Khan | 10 | 45 | 55 |
Admission starting date: 18-Sep-2026
Admission last date: 21-Sep-2026
TERMS & CONDITIONS FOR SELECTED CANDIDATES.
Principal
GGDC NAHAQI