1st Provisional Merit list for session 2026 [Govt. College of Management Sciences No.2 Bannu] Computer Sciences (Local Quota)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUG2026131074 | Mujahid Kamal Shah | Sadiq Kamal Shah | 1200 | 1108 | 1108 | 92.33 | |
| 2 | AUG2026124220 | Muhammad Rehan | Rehmat Ullah | 1200 | 1084 | 1084 | 90.33 | |
| 3 | AUG2026124370 | Muhammad Zeeshan | Rehmat Ullah | 1200 | 1077 | 1077 | 89.75 | |
| 4 | AUG2026116515 | Zia Ullah Shah | Amir Sabir Shah | 1200 | 1065 | 1065 | 88.75 | |
| 5 | AUG202669656 | Muhammad Hamza | Sharif Khan | 1200 | 1044 | 1044 | 87 | |
| 6 | AUG202647779 | Mubashir Khan | Safeer Ullah Khan | 1200 | 1040 | 1040 | 86.67 | |
| 7 | AUG202652252 | Sadiq Ur Rehman | Abdur Rehman | 1200 | 1028 | 1028 | 85.67 | |
| 8 | AUG202643075 | Muhammad Hammad Khan | Jamshid Ali Khan | 1200 | 1024 | 1024 | 85.33 | |
| 9 | AUG202614226 | Younus Khan | Sher Zaman Khan | 1200 | 1021 | 1021 | 85.08 | |
| 10 | AUG202678340 | Jawad Ahmad Qureshi | Shah Tamas Khan | 1200 | 1021 | 1021 | 85.08 | |
| 11 | AUG2026140665 | Mubashir Khan | Muhammad Iqbal Khan | 1200 | 1020 | 1020 | 85 | |
| 12 | AUG202661304 | Junaid Rahim | Muhammad Rahim Khan | 1200 | 1017 | 1017 | 84.75 | |
| 13 | AUG202624332 | Musawir Ahmad | Ahmad Jamil Khan | 1200 | 1017 | 1017 | 84.75 | |
| 14 | AUG2026130297 | MUHAMMAD HAROON | FARID ULLAH SHAH | 1200 | 1015 | 1015 | 84.58 | |
| 15 | AUG202621956 | Tashfeen Pervez | Shaheen Pervez | 1200 | 1012 | 1012 | 84.33 | |
| 16 | AUG2026144101 | Salman Javed | Muhammad Javed Khan | 1200 | 1012 | 1012 | 84.33 | |
| 17 | AUG2026140439 | Muhammad Musawer | Sami Ullah Khan | 1200 | 1007 | 1007 | 83.92 | |
| 18 | AUG2026150942 | Muhammad Riyan Qureshi | Abid Rehman | 1200 | 1007 | 1007 | 83.92 | |
| 19 | AUG2026144255 | Muhammad Waqas Khan | Raham Baz Khan | 1200 | 1006 | 1006 | 83.83 | |
| 20 | AUG2026102917 | Miraj Dil | Niaz Dil Khan | 1200 | 1005 | 1005 | 83.75 | |
| 21 | AUG2026112354 | Wisam Khan | Ameer Muhammad Khan | 1200 | 997 | 997 | 83.08 | |
| 22 | AUG202687032 | Fawad Shah | Gull Raqbaz Shah | 1200 | 995 | 995 | 82.92 | |
| 23 | AUG2026107865 | Muhammad Faran | Zia Ullah Khan | 1200 | 993 | 993 | 82.75 | |
| 24 | AUG202685684 | Yaseen Ali Shah | Farhan Ali Shah | 1200 | 992 | 992 | 82.67 | |
| 25 | AUG2026162720 | Yaseen Khan | Muhammad Niaz Khan | 1200 | 989 | 989 | 82.42 | |
| 26 | AUG2026148063 | Fahad Mustafa | Javed Iqbal Khan | 1200 | 988 | 988 | 82.33 | |
| 27 | AUG2026165059 | Muhammad Wisal Jamil | Muhammad Jamil Khan | 1200 | 987 | 987 | 82.25 | |
| 28 | AUG202623903 | Syed Mahad Ali Shah | Gul Sader Shah | 1200 | 986 | 986 | 82.17 | |
| 29 | AUG2026118551 | Muhammad Shamoon Khan | Noor Zali Khan | 1200 | 980 | 980 | 81.67 | |
| 30 | AUG2026103798 | Musadiq Khan | Hameed Ullah Khan | 1200 | 979 | 979 | 81.58 | |
| 31 | AUG2026115358 | Tehseen Ullah | Muhammad Saddiq Khan | 1200 | 979 | 979 | 81.58 | |
| 32 | AUG202683946 | Zakir Ali Shah | Shakil Nawaz Shah | 1200 | 978 | 978 | 81.5 | |
| 33 | AUG202679020 | Muhammad Azhar Ul Haq | Mir Wali Khan | 1200 | 976 | 976 | 81.33 | |
| 34 | AUG2026173139 | Senan Khan | Shad Ayaz Khan | 1200 | 976 | 976 | 81.33 | |
| 35 | AUG2026132121 | Wasif Ullah | Muhammad Sharif Khan | 1200 | 975 | 975 | 81.25 | |
| 36 | AUG202699608 | Waris Khan | Liyaz Khan | 1200 | 973 | 973 | 81.08 | |
| 37 | AUG2026141493 | Ziad Shah | Shah Khalid | 1200 | 969 | 969 | 80.75 | |
| 38 | AUG202623347 | Farid Ullah Khan | Hameed Rasool | 1200 | 969 | 969 | 80.75 | |
| 39 | AUG202646606 | Abdul Musawer Shah | Sami Ullah Shah | 1200 | 968 | 968 | 80.67 | |
| 40 | AUG202652462 | Muhammad Fahad | Muhammad Ilyas | 1200 | 966 | 966 | 80.5 | |
| 41 | AUG2026167316 | Hasnain Khan | Mumtaz Khan | 1200 | 966 | 966 | 80.5 | |
| 42 | AUG202679341 | Faran Ali Shah | Syed Imran Ali Shah | 1200 | 964 | 964 | 80.33 | |
| 43 | AUG202679492 | Afaq Khan | Taj Malook Khan | 1200 | 963 | 963 | 80.25 | |
| 44 | AUG202664071 | Muhammad Fayaz Khan | Bar Ayaz Khan | 1200 | 963 | 963 | 80.25 | |
| 45 | AUG2026103086 | Noor Rahman | Gul Ghaffar Khan | 1200 | 962 | 962 | 80.17 | |
| 46 | AUG202673745 | Zeeshan Khan | Hameed Ullah Khan | 1200 | 961 | 961 | 80.08 | |
| 47 | AUG2026138826 | Seemab Gul | Anwar Kamal Shah | 1200 | 960 | 960 | 80 | |
| 48 | AUG2026139667 | Muhammad Talha | Arab Khan | 1200 | 960 | 960 | 80 | |
| 49 | AUG2026162722 | Muhammad Shoaib Khan | Inam Ullah | 1200 | 958 | 958 | 79.83 | |
| 50 | AUG202699310 | MADYAN KHAN | AFTAB KHAN | 1200 | 953 | 953 | 79.42 | |
| 51 | AUG202632080 | Ihtesham | Shamar Ayaz Khan | 1200 | 952 | 952 | 79.33 | |
| 52 | AUG2026136192 | Tausif Ahmad | Muhammad Ashraf Khan | 1200 | 949 | 949 | 79.08 | |
| 53 | AUG2026181354 | Muhammad Shahab Khan | Misbah Ud Din | 1200 | 949 | 949 | 79.08 | |
| 54 | AUG202679126 | Hizar Khan | Mir Qiaz Khan | 1200 | 947 | 947 | 78.92 |
Admission starting date: 25-Aug-2026
Admission last date: 29-Aug-2026
INSTRUCTIONS
Candidate have to appear in interview with a printout of Admission form, bring all Original Documents alongwith the following copies fo the documents .Detail of Admission fee is as follow:
Admission Fee: 6310/-
1. Application Form (01 copy)
2. Passport Size Pictures (04 copies)
3. Copy of Domicile Certificate (02 copy)
4. Father CNIC Copy (01 copy)
5. Copy of Matric DMC (4 copies)
6. Form-B (02 copies)