1st Provisional Merit list for session 2026 [Govt. College of Management Sciences No.2 Bannu] Computer Sciences (Open Merit)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUG2026102989 | Muhammad Faizan | Rizwan Ullah Khan | 1200 | 956 | 956 | 79.67 | |
| 2 | AUG2026122635 | Abdul Mateen Shah | Abdul Satar Shah | 1200 | 947 | 947 | 78.92 | |
| 3 | AUG202647878 | Qismat Ullah Khan | Sherin Khan | 1200 | 947 | 947 | 78.92 | |
| 4 | AUG2026107288 | Haseen Ullah | Misal Khan | 1200 | 947 | 947 | 78.92 | |
| 5 | AUG202688943 | Hassnain | Dilabaz Khan | 1200 | 943 | 943 | 78.58 | |
| 6 | AUG2026141003 | Aurangzeb Khan | Jahanzeb Khan | 1200 | 942 | 942 | 78.5 | |
| 7 | AUG202638270 | Kaleem Ullah Khan | Asmat Ullah Khan | 1200 | 940 | 940 | 78.33 | |
| 8 | AUG202671392 | Muhammad Hilal Khan | Wali Zaman Khan | 1200 | 939 | 939 | 78.25 | |
| 9 | AUG2026118270 | Farhan | Muhammad Riaz Khan | 1200 | 938 | 938 | 78.17 | |
| 10 | AUG2026149154 | Muhsin | Ikram Ullah Khan | 1200 | 938 | 938 | 78.17 | |
| 11 | AUG20269655 | Muhammad Shayan | Muhammad Subhan | 1200 | 937 | 937 | 78.08 | |
| 12 | AUG202649776 | Hizb Ullah Khan | Irfan Ullah | 1200 | 936 | 936 | 78 | |
| 13 | AUG2026139751 | Asad Shah | Sader Shah | 1200 | 935 | 935 | 77.92 | |
| 14 | AUG202631822 | Hizbullah Awan | Sadiq Ali Khan | 1200 | 933 | 933 | 77.75 | |
| 15 | AUG2026140181 | Zikran | Syed Marjan | 1200 | 933 | 933 | 77.75 | |
| 16 | AUG2026103469 | Ihtesham Khan | Azad Khan | 1200 | 929 | 929 | 77.42 | |
| 17 | AUG202672222 | Abdul Qadir Shah | Ghafar Shah | 1200 | 928 | 928 | 77.33 | |
| 18 | AUG2026154302 | Muhammad Fida Ullah Khan | Dil Faraz Khan | 1200 | 928 | 928 | 77.33 | |
| 19 | AUG202637129 | Asad Khan | Akbar Ullah | 1200 | 927 | 927 | 77.25 | |
| 20 | AUG202623233 | Jawad Ahmad | Riaz Ali Shah | 1200 | 926 | 926 | 77.17 | |
| 21 | AUG2026129673 | Mohsin | Aman Ullah Khan | 1200 | 926 | 926 | 77.17 | |
| 22 | AUG202687938 | Muhammad Wasif Khan | Asif Ali Khan | 1200 | 923 | 923 | 76.92 | |
| 23 | AUG202682821 | Muhammad Aleem Khan | Muhammad Shamim Khan | 1200 | 920 | 920 | 76.67 | |
| 24 | AUG2026110545 | Yasir Khan | Noor Zali Khan | 1200 | 919 | 919 | 76.58 | |
| 25 | AUG2026111421 | Abdur Rahman | Anar Gul | 1200 | 916 | 916 | 76.33 | |
| 26 | AUG2026165455 | Danish Ali | Umer Ali | 1200 | 916 | 916 | 76.33 | |
| 27 | AUG2026130258 | Muhammad Bilal | Gul Riaz Khan | 1200 | 915 | 915 | 76.25 | |
| 28 | AUG2026105586 | Umair Khan | Jangbaz Ali | 1200 | 914 | 914 | 76.17 | |
| 29 | AUG202630498 | Muhammad Nouman | Ajmal Khan | 1200 | 914 | 914 | 76.17 | |
| 30 | AUG2026129064 | Ahmad Zaman | Iqbal Zaman | 1200 | 911 | 911 | 75.92 | |
| 31 | AUG2026153151 | Zaki Ullah Khan | Sher Daul Khan | 1200 | 910 | 910 | 75.83 | |
| 32 | AUG2026135727 | Tausifullah | Muhammad Younas | 1200 | 908 | 908 | 75.67 | |
| 33 | AUG2026178775 | Muhammad Sufyan | Shamsher Ali Khan | 1200 | 908 | 908 | 75.67 | |
| 34 | AUG2026163185 | Khalfan Khan | Dilabaz Khan | 1200 | 907 | 907 | 75.58 | |
| 35 | AUG2026153341 | Aman Khan | Imran Khan | 1200 | 907 | 907 | 75.58 | |
| 36 | AUG2026180585 | Kifayat Ullah | Asmat Ullah Khan | 1200 | 907 | 907 | 75.58 | |
| 37 | AUG2026165825 | Yasir Ahmad | Hazrat Zaman | 1200 | 905 | 905 | 75.42 | |
| 38 | AUG202621435 | Muhammad Hilal | Balqiaz Khan | 1200 | 905 | 905 | 75.42 | |
| 39 | AUG2026135122 | Muneeb Ur Rahman Shah | Zabib Ur Rahman Shah | 1200 | 904 | 904 | 75.33 | |
| 40 | AUG2026149473 | Yaseen Khan | Nisar Muhammad Khan | 1200 | 901 | 901 | 75.08 | |
| 41 | AUG2026141620 | Afnan Khan | Farman Ullah Khan | 1200 | 899 | 899 | 74.92 | |
| 42 | AUG2026151879 | Muhammad Mudassir Khan | Mir Abbas Khan | 1200 | 897 | 897 | 74.75 | |
| 43 | AUG2026110361 | Nasimullah Khan | Hayatullah Khan | 1200 | 897 | 897 | 74.75 | |
| 44 | AUG2026145822 | Rayan | Janbaz Khan | 1200 | 897 | 897 | 74.75 | |
| 45 | AUG2026124455 | Ahmad Sabil Khan | Sabil Muhammad Khan | 1200 | 896 | 896 | 74.67 | |
| 46 | AUG202687692 | Huzaifa Fayaz | Doil Fayaz | 1200 | 894 | 894 | 74.5 | |
| 47 | AUG2026144839 | Syed Shoraim Shah | Sibghat Ullah Shah | 1200 | 893 | 893 | 74.42 | |
| 48 | AUG2026103462 | Shah Fahad Ullah | Dilawer Khan | 1200 | 892 | 892 | 74.33 |
Admission starting date: 25-Aug-2026
Admission last date: 25-Aug-2026
INSTRUCTIONS
Candidate have to appear in interview with a printout of Admission form, bring all Original Documents alongwith the following copies fo the documents .Detail of Admission fee is as follow:
Admission Fee: 6310/-
1. Application Form (01 copy)
2. Passport Size Pictures (04 copies)
3. Copy of Domicile Certificate (01 copy)
4. Father CNIC Copy (01 copy)
5. Copy of Matric DMC (4 copies)
6. Form-B (02 copies)