1st Provisional Merit list for session 2026 [Govt. College of Management Sciences No.2 Bannu] Diploma in Commerce (Short Hand) (Local Quota)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUG2026116554 | Zia Ullah Shah | Amir Sabir Shah | 1200 | 1065 | 1065 | 88.75 | |
| 2 | AUG202687731 | Muhammad Hamza | Sharif Khan | 1200 | 1044 | 1044 | 87 | |
| 3 | AUG2026111870 | Muhammad Hammad Khan | Jamshid Ali Khan | 1200 | 1024 | 1024 | 85.33 | |
| 4 | AUG202685711 | Yaseen Ali Shah | Farhan Ali Shah | 1200 | 992 | 992 | 82.67 | |
| 5 | AUG202623888 | Syed Mahad Ali Shah | Gul Sader Shah | 1200 | 986 | 986 | 82.17 | |
| 6 | AUG202679151 | Muhammad Azhar Ul Haq | Mir Wali Khan | 1200 | 976 | 976 | 81.33 | |
| 7 | AUG2026169281 | Syed Amin Shah | Mehbob Rahman Shah | 1200 | 976 | 976 | 81.33 | |
| 8 | AUG202679402 | Faran Ali Shah | Syed Imran Ali Shah | 1200 | 964 | 964 | 80.33 | |
| 9 | AUG2026118314 | Farhan | Muhammad Riaz Khan | 1200 | 938 | 938 | 78.17 | |
| 10 | AUG202668856 | Muhammad Mehran | Muhammad Hafizullah Khan | 1200 | 937 | 937 | 78.08 | |
| 11 | AUG202693403 | Muhammad Umer Khan | Umer Niaz Khan | 1200 | 930 | 930 | 77.5 | |
| 12 | AUG2026130331 | Muhammad Bilal | Gul Riaz Khan | 1200 | 915 | 915 | 76.25 | |
| 13 | AUG2026159223 | Abdullah Khan | Chinar Shah | 1100 | 835 | 815 | 74.09 | 4 Session(s) Missed |
| 14 | AUG2026153525 | Waqar Khan | Nandar Shah | 1200 | 888 | 888 | 74 | |
| 15 | AUG2026158908 | Mudassir Khan | Ajmal Khan | 1200 | 883 | 883 | 73.58 | |
| 16 | AUG2026173055 | Muhammad Abdur Rahim | Abdul Nasir Jamal | 1200 | 876 | 876 | 73 | |
| 17 | AUG2026133433 | Abd Ul Qadir Khan | Chinar Shah | 1200 | 873 | 873 | 72.75 | |
| 18 | AUG2026128967 | Waris Ahmad | Saeed Ahmad Khan | 1200 | 870 | 870 | 72.5 | |
| 19 | AUG2026153962 | Khair Ullah Khan | Shah Khubaz Khan | 1200 | 822 | 822 | 68.5 | |
| 20 | AUG2026136824 | Mujahid Khan | Sher Qad Ayaz | 1200 | 808 | 808 | 67.33 | |
| 21 | AUG2026127540 | Muhammad Faheem | Naeem Khan | 1200 | 785 | 785 | 65.42 | |
| 22 | AUG202659956 | Danyal Khan | Javed Khan | 1200 | 781 | 781 | 65.08 | |
| 23 | AUG2026161903 | Muhammad Hassan | Safdar Ali Shah | 1200 | 762 | 762 | 63.5 | |
| 24 | AUG202688740 | Waqas Khan | Khan Malik | 1200 | 759 | 759 | 63.25 | |
| 25 | AUG202653447 | Inam Ullah Khan | Aziz Ullah Khan | 1200 | 740 | 740 | 61.67 | |
| 26 | AUG2026128303 | Naz Ullah Khan | Sabzar | 1200 | 726 | 726 | 60.5 | |
| 27 | AUG202638318 | Muhammad Ziyad Khan | Mali Rahman | 1200 | 621 | 616 | 51.33 | 1 Session(s) Missed |
Admission starting date: 25-Aug-2026
Admission last date: 29-Aug-2026
INSTRUCTIONS
Candidate have to appear in interview with a printout of Admission form, bring all Original Documents alongwith the following copies fo the documents .Detail of Admission fee is as follow:
Admission Fee: 6310/-
1. Application Form (01 copy)
2. Passport Size Pictures (04 copies)
3. Copy of Domicile Certificate (01 copy)
4. Father CNIC Copy (01 copy)
5. Copy of Matric DMC (4 copies)