1st Provisional Merit list for session 2026 [Govt. College of Management Sciences No.2 Bannu] Computer Sciences (Local Quota)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUG2026183778 | Abdul Nasir | Khalid Muhammad | 1200 | 1048 | 1048 | 87.33 | |
| 2 | SEP2026213038 | Abdul Haseeb | Misbah Ullah | 1200 | 1018 | 1018 | 84.83 | |
| 3 | AUG2026193629 | Muhammad Zuriaz Khan | Nowroz Khan | 1200 | 1017 | 1017 | 84.75 | |
| 4 | AUG2026182998 | Wasif Ullah Khan | Misbah Ullah Khan | 1200 | 1002 | 1002 | 83.5 | |
| 5 | SEP2026212421 | Wali Khan | Arif Ullah Khan | 1200 | 1002 | 1002 | 83.5 | |
| 6 | SEP2026204070 | Hikmat Ullah Khan | Farman Ullah Khan | 1200 | 978 | 978 | 81.5 | |
| 7 | SEP2026202972 | Sufyan Khan | Asmat Ullah Khan | 1200 | 960 | 960 | 80 | |
| 8 | AUG2026183338 | Zeeshan | Aziz Ullah Khan | 1200 | 939 | 939 | 78.25 | |
| 9 | AUG2026182889 | Muhammad Yar Khan | Rifat Ullah Khan | 1200 | 935 | 935 | 77.92 | |
| 10 | SEP2026213999 | Muhammad Umer Khan | Umer Niaz Khan | 1200 | 930 | 930 | 77.5 | |
| 11 | AUG2026194080 | Syed Hasnain Shah | Syed Abid Ullah Shah | 1200 | 915 | 915 | 76.25 | |
| 12 | AUG2026186879 | Anas Khan | Asmat Ullah Khan | 1200 | 914 | 914 | 76.17 | |
| 13 | SEP2026214882 | Hafeez Ullah Khan | Muhammad Nawaz Khan | 1200 | 913 | 913 | 76.08 | |
| 14 | AUG2026189290 | Waqas Khan | Muhammad Shafi Ayaz Khan | 1200 | 910 | 910 | 75.83 | |
| 15 | AUG2026185321 | Abdul Musawer Khan | Tahir Ullah Khan | 1200 | 909 | 909 | 75.75 | |
| 16 | SEP2026204315 | Awais Khan | Abeed Ullah Khan | 1200 | 907 | 907 | 75.58 | |
| 17 | SEP2026215287 | Muhammad Ubaid Khan | Arif Ullah Khan | 1200 | 883 | 883 | 73.58 | |
| 18 | SEP2026205453 | Arsalan Khan | Hameed Ur Rahman | 1200 | 879 | 879 | 73.25 | |
| 19 | AUG2026185538 | Mehran Ahmad | Ghulam Diaz Khan | 1200 | 879 | 879 | 73.25 | |
| 20 | SEP2026198577 | Muhammad Asad Khan | Raqeeb Khan | 1200 | 878 | 878 | 73.17 | |
| 21 | SEP2026203863 | Asad Khan | Habib Ur Rahman Khan | 1200 | 870 | 870 | 72.5 | |
| 22 | AUG2026198216 | Muhammad Bilal | Rahman Ullah | 1200 | 869 | 864 | 72 | 1 Session(s) Missed |
| 23 | AUG2026182625 | Muhammad Adnan | Muhammad Iqbal | 1200 | 859 | 859 | 71.58 | |
| 24 | AUG2026193230 | Afaq Khan | Noor Ullah | 1200 | 857 | 857 | 71.42 | |
| 25 | AUG2026188231 | Muhammad Suliman | Amdul Hamid Jan | 1200 | 849 | 849 | 70.75 | |
| 26 | AUG2026191861 | Shah Zeb Khan | Anwar Khan | 1200 | 838 | 838 | 69.83 | |
| 27 | SEP2026204281 | Abuzar Khan | Khalid Kamalkhan | 1200 | 826 | 826 | 68.83 | |
| 28 | AUG2026188567 | Abdul Wahab | Dil Daraz Khan | 1200 | 814 | 814 | 67.83 | |
| 29 | SEP2026213166 | Musadiq Khan | Hidayat Ullah Khan | 1200 | 814 | 814 | 67.83 | |
| 30 | SEP2026198935 | Muhammad Danyal | Muhammad Bilal | 1100 | 753 | 738 | 67.09 | 3 Session(s) Missed |
| 31 | AUG2026192704 | Akram Khan | Mamta Baz Khan | 1200 | 801 | 801 | 66.75 | |
| 32 | AUG2026184980 | Zain Khan | Sufyan Khan | 1200 | 796 | 796 | 66.33 | |
| 33 | AUG2026186019 | Asim | Farid Ullah Khan | 1200 | 787 | 787 | 65.58 | |
| 34 | SEP2026211516 | Muhammad Yar Khan | Akhtar Ali | 1200 | 780 | 780 | 65 | |
| 35 | AUG2026184941 | Alyan Gull | Niaz Gull | 1200 | 766 | 766 | 63.83 | |
| 36 | AUG2026185836 | Muhammad Ibrahim Khan | Fahim Khan | 1100 | 716 | 701 | 63.73 | 3 Session(s) Missed |
| 37 | AUG2026183185 | Azam Tariq Khan | Abdul Samad Khan | 1200 | 726 | 726 | 60.5 | |
| 38 | AUG2026184769 | Muhammad Muhaib Khan | Shahzeb Khan | 1200 | 726 | 726 | 60.5 | |
| 39 | AUG2026193001 | Atta Ur Rahman Rabbani | Gul Rabbani Khan | 1200 | 701 | 701 | 58.42 | |
| 40 | AUG2026188744 | Muhammad Tayyeb | Mir Pawzar Khan | 1200 | 697 | 697 | 58.08 | |
| 41 | AUG2026193654 | Salman Khan | Abdul Nawaz Khan | 1200 | 694 | 694 | 57.83 | |
| 42 | AUG2026186271 | Ibrahim Khan | Muhammad Halim | 1200 | 604 | 594 | 49.5 | 2 Session(s) Missed |
Admission starting date: 12-Sep-2026
Admission last date: 14-Sep-2026
INSTRUCTIONS
Candidate have to appear in interview with a printout of Admission form, bring all Original Documents alongwith the following copies fo the documents .Detail of Admission fee is as follow:
Admission Fee: 18500/-
1. Application Form (01 copy)
2. Passport Size Pictures (04 copies)
3. Copy of Domicile Certificate (01 copy)
4. Father CNIC Copy (01 copy)
5. Copy of Matric DMC (4 copies)