1st Provisional Merit list for session 2025 [Govt. College of Management Sciences No.2 Bannu] BS Commerce (District Quota (student of same college))
# | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUG2025125350 | Anwarzeb Khan | Dilabaz Khan | 1400 | 1141 | 1141 | 81.5 | |
2 | AUG2025177842 | Ahmad Ullah Khan | Mir Laiq Khan | 1400 | 1126 | 1126 | 80.43 | |
3 | AUG2025205796 | Muhammad Sudais | Hafeez Ur Rahman | 1400 | 1123 | 1123 | 80.21 | |
4 | AUG2025177710 | Shahid Ullah Khan | Nazir Ullah Khan | 1400 | 1120 | 1120 | 80 | |
5 | AUG2025208704 | Kaleem Ullah | Noor Muhammad | 1400 | 1114 | 1114 | 79.57 | |
6 | AUG2025198292 | Hasnain Ali Shah | Mir Hussain Shah | 1400 | 1106 | 1106 | 79 | |
7 | AUG2025177625 | Hikmat Ullah Khan | Jahanzeb Khan | 1400 | 1101 | 1101 | 78.64 | |
8 | SEP2025227728 | Karim Ullah Khan | Rasheed Nawaz Khan | 1400 | 1095 | 1095 | 78.21 | |
9 | AUG2025211047 | Muhammad Senan Khan | Rais Khan | 1400 | 1095 | 1095 | 78.21 | |
10 | AUG2025154774 | Sohail Ahmad | Ismail Khan | 1400 | 1094 | 1094 | 78.14 | |
11 | AUG2025189405 | Awais Khan | Hidayat Ullah | 1400 | 1094 | 1094 | 78.14 | |
12 | AUG2025184530 | Taimur Khan | Nander Khan | 1400 | 1088 | 1088 | 77.71 | |
13 | AUG2025165352 | Hisan Khan | Syed Nawaz Khan | 1400 | 1086 | 1086 | 77.57 | |
14 | AUG2025120227 | Muhammad Tufail Khan | Ibrahim Khan | 1400 | 1084 | 1084 | 77.43 | |
15 | AUG2025182737 | Hassan Khan | Ayaz Ullah Khan | 1400 | 1083 | 1083 | 77.36 | |
16 | AUG2025109985 | Ahmad Ullah Khan | Raza Ullah Khan | 1400 | 1079 | 1079 | 77.07 | |
17 | AUG2025178765 | Syed Abdullah Shah | Muhammad Tahir Shah | 1400 | 1078 | 1078 | 77 | |
18 | AUG2025168180 | Muhammad Seraj | Jahangir Khan | 1400 | 1077 | 1077 | 76.93 | |
19 | AUG2025198181 | Fawad Ali Shah | Farhad Ali Shah | 1400 | 1075 | 1075 | 76.79 | |
20 | AUG2025154868 | Mujahid Khan | Haqdad Khan | 1400 | 1074 | 1074 | 76.71 | |
21 | SEP2025273976 | Muhammad Hamza Khan | Gul Muhammad Khan | 1400 | 1074 | 1074 | 76.71 | |
22 | AUG2025160998 | Raza Ud Din | Layor Rahman | 1400 | 1063 | 1063 | 75.93 | |
23 | AUG2025121537 | Imdad Ullah Khan | Muhammad Bayaz Khan | 1400 | 1060 | 1060 | 75.71 | |
24 | AUG2025155765 | Alyan Khan | Ameer Qaz Ayaz Khan | 1400 | 1048 | 1048 | 74.86 | |
25 | AUG2025159842 | Abdul Sayab | Wresham Khan | 1400 | 1043 | 1043 | 74.5 | |
26 | AUG2025217910 | Umair Shah | Mir Hussain Shah | 1400 | 1040 | 1040 | 74.29 | |
27 | AUG2025142267 | Alam Zaib Khan | Mir Quiaz Khan | 1400 | 1035 | 1035 | 73.93 | |
28 | AUG2025178803 | Muhammad Raziq Khan | Yousaf Khan | 1400 | 1027 | 1027 | 73.36 | |
29 | AUG2025119393 | Zohaib Khan | Hakim Dar Khan | 1400 | 1025 | 1020 | 72.86 | 1 Session(s) Missed |
30 | AUG2025102857 | Wasif Khan | Muhammad Nazeef Khan | 1400 | 1012 | 1012 | 72.29 | |
31 | AUG2025144458 | Fahad | Mir Afsar Khan | 1400 | 1011 | 1011 | 72.21 | |
32 | AUG2025146048 | Ihtesham Khan | Gul Wali Khan | 1400 | 1011 | 1011 | 72.21 | |
33 | AUG2025200694 | Muhammad Jashed Khan | Sabir Zaman | 1400 | 999 | 999 | 71.36 | |
34 | AUG2025177727 | Sami Ullah Khan | Mir Laiq Khan | 1400 | 996 | 996 | 71.14 | |
35 | AUG2025204125 | Shadab Khan | Bashir Ali Khan | 600 | 423 | 423 | 70.5 | |
36 | AUG2025142521 | Wasif Ullah Khan | Khansar Khan | 1400 | 979 | 979 | 69.93 |
Admission starting date: 10-Sep-2025
Admission last date: 13-Sep-2025
INSTRUCTIONS
Candidate have to appear in interview with a printout of Admission form, bring all Original Documents alongwith the following copies fo the documents .Detail of Admission fee is as follow:
D.Com students: 8450
FA/F.Sc students 8450/- (Migration certificate will bring by self)
1. Application Form
2. Passport Size Pictu........................... 4 nos
3. Copy of Domicile Certificat................ 1 copy
4. Father CNIC Copy..............................1 copy
5. Matric DMC ........................................3 copy
6. 2nd year DMC ....................................3 copy
7. Matric & 2nd Year Certificate ............. One One Copy
8. Original Migration Certificate................1 nos only FA/F.Sc Students