1st Provisional Merit list for session 2026 [Govt. College of Management Sciences Abbottabad] BS Commerce (District Quota (student of same college))
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUG2026134083 | Ahmad Zahoor | Zahoor Ahmad | 1400 | 956 | 956 | 68.29 | |
| 2 | AUG2026134490 | Hamza Zahoor | Zahoor Ahmad | 1400 | 929 | 929 | 66.36 | |
| 3 | SEP2026220706 | Ghulam Mujtaba | Muhammad Sheraz | 1200 | 774 | 774 | 64.5 | |
| 4 | SEP2026216695 | Saad Jadoon | Khalid Khan | 1400 | 894 | 894 | 63.86 | |
| 5 | AUG2026184548 | Muhammad Amnan Farooq | Farooq Ahmed | 1400 | 888 | 888 | 63.43 | |
| 6 | AUG2026196648 | Safiullah Khan | Kamran Khan | 1400 | 878 | 878 | 62.71 | |
| 7 | AUG2026193721 | Malik Abdullah | Zulfiqar Ali | 1400 | 870 | 870 | 62.14 | |
| 8 | SEP2026216071 | Muhammad Yaseen | Asif Mehmood | 1400 | 868 | 868 | 62 | |
| 9 | SEP2026212805 | Hamid Ali | Taj Muhammad | 1400 | 863 | 863 | 61.64 | |
| 10 | AUG2026196869 | Usman Siddique | Muhammad Siddique | 1400 | 862 | 862 | 61.57 | |
| 11 | AUG202659653 | Abdullah Khan | Sahamraiz Khan | 1400 | 861 | 861 | 61.5 | |
| 12 | AUG2026179701 | Zeeshan Ahmad | Javed | 1400 | 857 | 857 | 61.21 | |
| 13 | AUG2026193800 | Malik Abdull Rehman | Zulfiqar Ali | 1400 | 857 | 857 | 61.21 | |
| 14 | AUG2026130374 | Saif Ur Rehman | Naeem Ullah | 1400 | 843 | 843 | 60.21 | |
| 15 | AUG2026120938 | Muhammad Arsalan | Muhammad Arshad | 1400 | 842 | 842 | 60.14 | |
| 16 | AUG202689705 | Hamza Bashir | Muhammad Bashir | 1400 | 840 | 840 | 60 | |
| 17 | AUG2026193858 | Muzamil Jamshed | Jamshed | 1400 | 840 | 840 | 60 | |
| 18 | AUG202653280 | Usman Ali | Muhammad Altaf | 1400 | 839 | 839 | 59.93 | |
| 19 | AUG202693414 | Syed Touseef Hussain Shah | Sadheer Shah | 1400 | 834 | 834 | 59.57 | |
| 20 | AUG202690034 | Talha Jamil | Muhammad Jamil | 1400 | 825 | 825 | 58.93 | |
| 21 | AUG2026120450 | Bilal Orakzai | Hamidullah | 1400 | 821 | 821 | 58.64 | |
| 22 | AUG2026113801 | Waleed Fareed | Muhammad Fareed | 1400 | 813 | 813 | 58.07 | |
| 23 | SEP2026231112 | Hammad Ijaz | Ijaz Ahmed | 1400 | 814 | 809 | 57.79 | 1 Session(s) Missed |
| 24 | AUG2026180147 | Inamullah Khan Jadoon | Muhammad Zahid | 1400 | 806 | 806 | 57.57 | |
| 25 | SEP2026217764 | Hamiz Ahmed | Waheed Ahmed | 1400 | 806 | 806 | 57.57 | |
| 26 | AUG2026144270 | Muhammad Ramzan | Dureman | 1400 | 803 | 803 | 57.36 | |
| 27 | AUG2026140802 | Muhammad Marrij Imran | Imran Qayyum | 1400 | 800 | 800 | 57.14 | |
| 28 | SEP2026203669 | Abdul Wahab | Muhammad Javed | 1400 | 799 | 799 | 57.07 | |
| 29 | SEP2026225004 | Farhan Mushtaq | Muhammad Mushtaq | 1400 | 797 | 797 | 56.93 | |
| 30 | AUG2026188582 | Sheroz Khan | Saleem Khan | 1100 | 660 | 625 | 56.82 | 7 Session(s) Missed |
| 31 | AUG2026145726 | Obaidullah | Muhammad Shabbir | 1400 | 790 | 790 | 56.43 | |
| 32 | AUG2026196401 | Ahmed Riaz | Muhammad Riaz | 1400 | 788 | 788 | 56.29 | |
| 33 | SEP2026207729 | Hafiz Ur Rehman | Muhammad Aslam | 1400 | 787 | 787 | 56.21 | |
| 34 | AUG2026191335 | Inam Ahmed | Raiz Gul | 1400 | 784 | 784 | 56 | |
| 35 | SEP2026249833 | Anas Shakeel Abbasi | Shakeel Ur Rehman Abbasi | 1200 | 668 | 668 | 55.67 | |
| 36 | AUG2026196525 | Touseer Ali | Muhammad Khursheed | 1400 | 778 | 778 | 55.57 | |
| 37 | AUG2026183374 | Muneebullah | Abdul Sabbor | 1400 | 776 | 776 | 55.43 | |
| 38 | AUG2026116200 | Mahazullah | Pervaiz | 1400 | 774 | 774 | 55.29 | |
| 39 | SEP2026213227 | Umair Ishfaq | Muhammad Ishfaq | 1400 | 769 | 769 | 54.93 | |
| 40 | SEP2026217817 | Razaz Ali | Muhammad Ayub Khan | 1400 | 766 | 766 | 54.71 | |
| 41 | AUG2026189321 | Hashir Ali | Daryafat Khan | 1400 | 763 | 763 | 54.5 | |
| 42 | SEP2026198940 | Himat Nabi | Muhammad Nadir Khan | 1400 | 761 | 761 | 54.36 | |
| 43 | AUG2026146644 | Abdul Moiz | Sajid Ur Rehman | 1400 | 759 | 759 | 54.21 | |
| 44 | SEP2026204653 | Abdul Mohiz | Sher Gul | 1400 | 738 | 738 | 52.71 | |
| 45 | AUG2026143547 | Umer Khan | Shams Khan | 1400 | 732 | 732 | 52.29 | |
| 46 | AUG2026183330 | Shahzaib | Shahzad Gul | 1400 | 731 | 731 | 52.21 | |
| 47 | AUG2026189012 | Usman Ali | Ali Muhammad | 1400 | 730 | 730 | 52.14 | |
| 48 | AUG2026182312 | Saqib | Muhammad Shabbir | 1400 | 726 | 726 | 51.86 |
Admission starting date: 28-Sep-2026
Admission last date: 01-Oct-2026
IMPORTANT(Please attach)
Admission Form (Online Application Form)
All Original Documents
Intermediate (DMC=03 Copies, Provisional Certificate = 01 Copy, CharacterCertificate=01 Copy)
SSC (D.M.C = 01 Copy, SSC Provisional = 01 Copy, CharacterCertificate=01 Copy)
Domicile = 01 Copy
Passport Size Pictures = 03 Nos with White Background
Student CNIC orForm B = 01 Copy, FatherCNIC= 1 Copy,
Quota Certificate orGap Affidavit If applicable