1st Provisional Merit list for session 2026 [Govt. College of Management Sciences Swabi] Inter-Sciences (Local Quota)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEP2026213022 | Atta Ullah | Ubaid Ullah | 1200 | 995 | 995 | 82.92 | |
| 2 | SEP2026212937 | Saqib Hussain | Muhammad Hussain | 1200 | 979 | 979 | 81.58 | |
| 3 | SEP2026200565 | Basit Khan | Bakht Zareen | 1200 | 960 | 960 | 80 | |
| 4 | SEP2026200718 | Alyan Muhammad | Sultan Muhammad | 1200 | 947 | 947 | 78.92 | |
| 5 | SEP2026200588 | Abdullah Khan | Amin Shah | 1200 | 932 | 932 | 77.67 | |
| 6 | SEP2026213080 | Abdul Basit Khan | Abdul Ghaffar Khan | 1200 | 927 | 927 | 77.25 | |
| 7 | SEP2026200701 | Abu Hanifa | Akhtar Nawas | 1200 | 924 | 924 | 77 | |
| 8 | SEP2026200655 | Muhammad Abdullah | Ismail Khan | 1200 | 923 | 923 | 76.92 | |
| 9 | SEP2026200596 | Maaz Rashid | Gul Rashid | 1200 | 922 | 922 | 76.83 | |
| 10 | SEP2026212886 | Muhammad Sudais Khan | Sultan Hussain | 1200 | 921 | 921 | 76.75 | |
| 11 | SEP2026200715 | Zohaib Ullah Alam | Mir Alam Khan | 1200 | 916 | 916 | 76.33 | |
| 12 | SEP2026200508 | Mubarak Ali | Zulfiqar Ali | 1200 | 896 | 896 | 74.67 | |
| 13 | SEP2026200626 | Murtaza Khan | Said Nawaz Khan | 1200 | 893 | 893 | 74.42 | |
| 14 | SEP2026200670 | Muhammad Saeed | Muhammad Zahir | 1200 | 884 | 884 | 73.67 | |
| 15 | SEP2026200712 | Abdul Samad | Shahzad Gul | 1200 | 873 | 873 | 72.75 | |
| 16 | SEP2026200673 | Ibadullah Khan | Shah Nawaz Khan | 1200 | 871 | 871 | 72.58 | |
| 17 | SEP2026200722 | Abdullah Khan | Gul Said | 1200 | 862 | 862 | 71.83 | |
| 18 | SEP2026200709 | Tayyeb Ullah | Afsar Khan | 1200 | 845 | 845 | 70.42 | |
| 19 | SEP2026200499 | Hazrat Abu Bakkar | Faqeer Hussain | 1200 | 835 | 835 | 69.58 | |
| 20 | SEP2026200640 | Muhammad Arsalan | Muhammad Ijaz | 1200 | 832 | 832 | 69.33 | |
| 21 | SEP2026200666 | Muhammad Arsalan Khan | Tufail Muhammad | 1200 | 825 | 825 | 68.75 | |
| 22 | SEP2026200520 | Muhammad Eisa | Noor Sarwar | 1200 | 820 | 820 | 68.33 | |
| 23 | SEP2026200614 | Zahoor Ahmad | Dost Muhammad | 1200 | 819 | 819 | 68.25 | |
| 24 | SEP2026200576 | Amad Khan | Amir Zeb | 1200 | 814 | 814 | 67.83 | |
| 25 | SEP2026200482 | Ihtisham Ullah | Sahib Khan | 1200 | 813 | 813 | 67.75 | |
| 26 | SEP2026200646 | Abdul Samad | Mumfariq Shah | 1200 | 804 | 804 | 67 | |
| 27 | SEP2026206669 | Zohaib Khan | Muslim Khan | 1200 | 798 | 798 | 66.5 | |
| 28 | SEP2026200726 | Muhammad Awais | Aziz Ur Rahman | 1200 | 787 | 787 | 65.58 | |
| 29 | SEP2026200648 | Muhammad Hayat | Amin Ur Rahman | 1200 | 784 | 784 | 65.33 | |
| 30 | SEP2026200653 | Ubaid Ur Rahman | Zilu Rahman | 1200 | 782 | 782 | 65.17 | |
| 31 | SEP2026200705 | Muhammad Yafis | Naheed Shah | 1200 | 779 | 779 | 64.92 | |
| 32 | SEP2026213075 | Huzaifa Khan | Abdul Wali Khan | 1200 | 777 | 777 | 64.75 | |
| 33 | SEP2026200698 | Muhammad Shayan | Gul Roz Khan | 1200 | 768 | 768 | 64 | |
| 34 | SEP2026200659 | Muhammad Saqib | Muhammad Zada | 1200 | 767 | 767 | 63.92 | |
| 35 | SEP2026213057 | Abdur Rehman | Gul Haleem | 1200 | 765 | 765 | 63.75 | |
| 36 | SEP2026212870 | Musa Khan | Jihad Ali | 1200 | 729 | 729 | 60.75 | |
| 37 | SEP2026200531 | Rizwan Ullah | Sayed Gul Jan | 1200 | 716 | 716 | 59.67 | |
| 38 | SEP2026206658 | Ibad Ullah | Ubaid Ullah | 1200 | 713 | 708 | 59 | 1 Session(s) Missed |
| 39 | SEP2026200696 | Abubakar Siddique | Hussan Rabi | 1200 | 682 | 682 | 56.83 | |
| 40 | SEP2026200536 | Zohaib Khan | Zar Farosh Khan | 1200 | 678 | 673 | 56.08 | 1 Session(s) Missed |
| 41 | SEP2026200617 | Kamran Khan | Jamshaid Khan | 1200 | 623 | 623 | 51.92 | |
| 42 | AUG2026190607 | Muhammad Danyal Khan | Umar Sarwar | 1200 | 591 | 586 | 48.83 | 1 Session(s) Missed |
Admission starting date: 09-Sep-2026
Admission last date: 09-Sep-2026