2nd Provisional Merit list for session 2025 [Government College Peshawar] BS Chemistry (Open Merit)
# | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEP2025318264 | Muhammad Talha | Jangraiz Khan | 1200 | 927 | 927 | 77.25 | |
2 | SEP2025373687 | Abu Turab | Sajjad Khan | 1200 | 923 | 923 | 76.92 | |
3 | SEP2025310279 | Numan Ali | Mumtaz Khan | 600 | 460 | 460 | 76.67 | |
4 | SEP2025367856 | Yasir Mehmood | Abdullah Jan | 1200 | 917 | 917 | 76.42 | |
5 | SEP2025323004 | Mueez Alam | Abdul Majeed | 1200 | 917 | 917 | 76.42 | |
6 | SEP2025347161 | Raza Ullah Khan | Zia Ullah Khan | 1200 | 916 | 916 | 76.33 | |
7 | SEP2025370046 | Rahmat Ullah | Akhtar Muhammad | 1200 | 896 | 916 | 76.33 | Hafiz-e-Quran |
8 | SEP2025332727 | Muhammad Junaid Bashir | Bashir Khan | 1200 | 920 | 915 | 76.25 | 1 Session(s) Missed |
9 | SEP2025271550 | Anas Khan | Essa Khan | 1200 | 914 | 914 | 76.17 | |
10 | SEP2025327613 | Mansoor Khan | Akhtar Gul | 1200 | 879 | 899 | 74.92 | Hafiz-e-Quran |
11 | SEP2025340830 | Muhammad Shayan | Hameed Ullah Jan | 1200 | 899 | 899 | 74.92 | |
12 | SEP2025373532 | Talha Inam | Inam Ullah | 1200 | 901 | 896 | 74.67 | 1 Session(s) Missed |
13 | SEP2025265607 | Hashirabbas | Shamim Hussain | 1100 | 824 | 819 | 74.45 | 1 Session(s) Missed |
14 | SEP2025289784 | Muhammad Abubakkar | Mumtaz Khan | 1200 | 889 | 889 | 74.08 | |
15 | SEP2025339785 | Mashal Khan | Riaz Khan | 1200 | 888 | 888 | 74 | |
16 | SEP2025349030 | Malik Zulkifal Khan | Shoukat Ali Khan | 1200 | 883 | 883 | 73.58 | |
17 | SEP2025309635 | Muhammad Muzamil | Jehanzeb | 1200 | 880 | 880 | 73.33 | |
18 | SEP2025282570 | Hubaib Ullah | Abdul Sattar | 1200 | 878 | 878 | 73.17 | |
19 | SEP2025269248 | Aimal Ahmad Khan | Zardad Khan | 1200 | 877 | 877 | 73.08 | |
20 | SEP2025332421 | Fahad Rahim | Umar Rahim | 1200 | 876 | 876 | 73 | |
21 | SEP2025274616 | Faried Khan | Naseer Ullah | 1200 | 868 | 868 | 72.33 | |
22 | SEP2025322193 | Muhammad Shoaib | Ihsan Ullah | 1200 | 866 | 866 | 72.17 | |
23 | SEP2025327895 | Salman Khan | Latif Khan | 600 | 432 | 432 | 72 | |
24 | SEP2025378965 | Muhammad Waleed | Fayaz Muhammad | 1200 | 861 | 861 | 71.75 | |
25 | SEP2025305430 | Muhammad Waqas | Noor Gul Khan | 1200 | 858 | 853 | 71.08 | 1 Session(s) Missed |
26 | SEP2025272293 | Syed Yahya Shah | Bissmillah Shah | 1200 | 852 | 852 | 71 | |
27 | SEP2025308800 | Muhammad Awais | Ayub Khan | 1200 | 844 | 844 | 70.33 | |
28 | SEP2025336119 | Muhammad Naeem | Nadeem Khan | 1200 | 840 | 840 | 70 | |
29 | SEP2025376504 | Sana Ullah | Hidayat Ullah | 1200 | 837 | 837 | 69.75 | |
30 | SEP2025375645 | Talha Ijaz | Ijaz Ahmad | 1200 | 841 | 836 | 69.67 | 1 Session(s) Missed |
Admission starting date: 19-Sep-2025
Admission last date: 19-Sep-2025