6th Provisional Merit list for session 2026 [Government College Peshawar] Pre-Medical (Local Quota)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUG2026140272 | Abdul Musawer | Gul Riz Khan | 1100 | 944 | 949 | 86.27 | Hafiz-e-Quran 3 Session(s) Missed |
| 2 | AUG202684631 | Muhammad Yasir | Gul Riz Khan | 1200 | 1028 | 1028 | 85.67 | |
| 3 | AUG2026109806 | Sebghat Ullah | Naik Muhammad | 1200 | 940 | 960 | 80 | Hafiz-e-Quran |
| 4 | AUG202661229 | Mudassir | Sultan Habib | 1200 | 953 | 953 | 79.42 | |
| 5 | AUG202642837 | Sana Ullah | Nawar Khan | 1200 | 903 | 903 | 75.25 | |
| 6 | AUG2026147893 | Muhammad Jalal | Shehryar | 1200 | 893 | 893 | 74.42 | |
| 7 | AUG20263331 | Abdur Rehman | Aamir Khattak | 1200 | 888 | 888 | 74 | |
| 8 | AUG2026803 | Muhammad Afrasiyab | Muhammad Roshan | 1200 | 882 | 882 | 73.5 | |
| 9 | AUG2026146934 | Farhan Ahmad | Mukamil Shah | 1200 | 881 | 881 | 73.42 | |
| 10 | AUG202656035 | Syed Ashad Badshah | Noor Ullah Shah | 1200 | 880 | 880 | 73.33 | |
| 11 | AUG202628937 | Muhammad Arham | Muhammad Irfan | 1200 | 866 | 866 | 72.17 | |
| 12 | AUG202640783 | Talha Khan | Mansoor Khan | 1200 | 866 | 866 | 72.17 | |
| 13 | AUG202674308 | Mohammad Afaq | Ghufran Ullah | 1200 | 866 | 866 | 72.17 | |
| 14 | AUG2026148050 | Muhammad Numan Khan | Noor Bahadar Khan | 1200 | 866 | 866 | 72.17 | |
| 15 | AUG2026151067 | Ubaid Ullah Khan | Shah Mehmood Khan | 1200 | 865 | 865 | 72.08 | |
| 16 | AUG202639408 | Syed Rayyan Hussain Shah | Syed Zafar Ali Shah | 1200 | 865 | 865 | 72.08 | |
| 17 | AUG202636971 | Muhammad Saqib Khan | Tariq Khan | 1200 | 864 | 864 | 72 | |
| 18 | AUG2026123830 | Naqeeb Ullah | Misbah Ullah | 1200 | 863 | 863 | 71.92 | |
| 19 | AUG20262143 | Abdul Aziz | Siraj Muhammad | 1200 | 863 | 863 | 71.92 | |
| 20 | AUG202615362 | Muhammad Touseef Rohaila | Muhammad Arshad | 1200 | 862 | 862 | 71.83 | |
| 21 | AUG202675047 | Imam Shah | Dil Zaman | 1200 | 861 | 861 | 71.75 | |
| 22 | AUG202611930 | Fahad Shams | Shams Ur Rehman | 1200 | 861 | 861 | 71.75 | |
| 23 | AUG202645278 | Muhammad Shoaib | Zarwar Khan | 1200 | 860 | 860 | 71.67 | |
| 24 | AUG202626594 | Talha Al Saif | Muhammad Hanif | 1200 | 860 | 860 | 71.67 | |
| 25 | AUG202644276 | Muhammad Abbas | Noor Muhammad | 1200 | 859 | 859 | 71.58 | |
| 26 | AUG202612713 | Waqar Khan | Shahin Shah | 1200 | 859 | 859 | 71.58 | |
| 27 | AUG202624408 | Fawad Bin Tehseen | Tehseen Ullah | 1200 | 839 | 859 | 71.58 | Hafiz-e-Quran |
| 28 | AUG2026113906 | Fawad Ali | Niaz Ali | 1200 | 857 | 857 | 71.42 | |
| 29 | AUG2026111462 | Muhammad Ali | Wajid Ali | 1200 | 857 | 857 | 71.42 | |
| 30 | AUG2026136520 | Muhammad Abbas | Ajmal Khan | 1200 | 856 | 856 | 71.33 | |
| 31 | AUG20262451 | Muhammad Emaad | Sajjad Ur Rehman | 1200 | 856 | 856 | 71.33 | |
| 32 | AUG20263043 | Hubaib Malik | Abdul Malik | 1200 | 854 | 854 | 71.17 | |
| 33 | AUG2026134443 | Haris Shah | Noor Shah | 1200 | 854 | 854 | 71.17 | |
| 34 | AUG20267493 | Hamza Ali | Bakht Rawan | 1200 | 854 | 854 | 71.17 | |
| 35 | AUG202617644 | Muhammad Abuzar | Ghazi Gul | 1200 | 853 | 853 | 71.08 | |
| 36 | AUG2026149403 | Muhammad Ibrahim | Aman Gul | 1200 | 853 | 853 | 71.08 | |
| 37 | AUG202615032 | Haris Khan | Sultan Muhammad | 1200 | 832 | 852 | 71 | Hafiz-e-Quran |
| 38 | AUG202616575 | Muhammad Umar | Muhammad Sufyan Khan | 1200 | 852 | 852 | 71 | |
| 39 | AUG2026120130 | ABU HURAIRA | SHER ZAMAN | 1200 | 852 | 852 | 71 | |
| 40 | AUG202645022 | Hasnain Ali | Manawar Ali | 1200 | 852 | 852 | 71 |
Admission starting date: 09-Sep-2026
Admission last date: 09-Sep-2026
Candidates have to appear in interview with print out of admission from, admission fee and the following documents.
Note:::::::
2. Information provided in the application form will be scrutinized by the admission committee. The competed authority shall have the right to cancel the admission of the candidate of found any tempering, forgery or any other un-ethical means used by the candidate