10th Provisional Merit list for session 2026 [Government College Peshawar] Pre-Medical (Local Quota)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUG202638983 | Muhammad Maaz | Muhammad Ilyas | 1200 | 1018 | 1038 | 86.5 | Hafiz-e-Quran |
| 2 | AUG2026117755 | Musanif Hussain | Musarat Hussain | 1200 | 951 | 951 | 79.25 | |
| 3 | AUG202625192 | Attau Rehman | Qari Abdul Hadi | 1099 | 856 | 856 | 77.89 | |
| 4 | AUG202615093 | Muhammad Zaid | Zafar Ali Khan | 1200 | 906 | 926 | 77.17 | Hafiz-e-Quran |
| 5 | AUG202649273 | Muhammad Hamza | Sifat Ullah | 1200 | 901 | 901 | 75.08 | |
| 6 | AUG2026118583 | Muhammad Abubakar | Ibrahim | 1200 | 876 | 876 | 73 | |
| 7 | AUG202647998 | Abdur Rahman | Fazal Rahman | 1200 | 848 | 848 | 70.67 | |
| 8 | AUG202654498 | Shah Fahad Nasir | Nasir Khan | 1200 | 847 | 847 | 70.58 | |
| 9 | AUG2026146803 | Hamdan Bin Jamil | Jamil Khan | 1200 | 847 | 847 | 70.58 | |
| 10 | AUG2026587 | Mansoor Ahmad | Muhammad Javed | 1200 | 847 | 847 | 70.58 | |
| 11 | AUG2026132060 | Muhammad Huzaifa | Muhammad Yahya Khan | 1200 | 847 | 847 | 70.58 | |
| 12 | AUG2026106498 | Sahil Khan | Alamgir Khan | 1200 | 847 | 847 | 70.58 | |
| 13 | AUG2026150357 | Arsalan Khan | Muhammad Fayyaz Khan | 1200 | 847 | 847 | 70.58 |
Admission starting date: 18-Sep-2026
Admission last date: 18-Sep-2026
Candidates have to appear in interview with print out of admission from, admission fee and the following documents.
Note:::::::
2. Information provided in the application form will be scrutinized by the admission committee. The competed authority shall have the right to cancel the admission of the candidate of found any tempering, forgery or any other un-ethical means used by the candidate