2nd Provisional Merit list for session 2025 [Govt. Girls Degree College Khar, Bajaur] Pre-Medical (Local Quota)
# | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEP2025344221 | Muskan Bibi | Muhammad Islam | 1200 | 1043 | 1043 | 86.92 | |
2 | AUG2025139968 | Irum Khan | Jana Gul | 1200 | 1025 | 1025 | 85.42 | |
3 | AUG2025132299 | Sara Begum | Aziz Iqbal | 1200 | 1015 | 1015 | 84.58 | |
4 | SEP2025344191 | Nabeela Ibrahim | Ibrahim | 1200 | 1001 | 1001 | 83.42 | |
5 | SEP2025344232 | Asia Bibi | Muhammad Tahir Jan | 1200 | 997 | 997 | 83.08 | |
6 | SEP2025344280 | Uzma Bibi | Amir Zada | 1200 | 977 | 977 | 81.42 | |
7 | SEP2025344272 | Rabia Wali | Muhammad Wali Khan | 1200 | 965 | 965 | 80.42 | |
8 | AUG2025118348 | Areesha Akbar | Sadiq Akbar | 1200 | 934 | 934 | 77.83 | |
9 | SEP2025344245 | Hasanat Noor | Nisar Muhammad | 1200 | 927 | 927 | 77.25 | |
10 | AUG202590386 | Hafsa Rahman | Fazal Rahman | 1200 | 911 | 911 | 75.92 | |
11 | AUG202561945 | Sana Bibi | Mursalin | 1200 | 910 | 910 | 75.83 | |
12 | AUG202583550 | Ayisha Bibi | Javid | 1200 | 909 | 909 | 75.75 | |
13 | AUG2025170021 | Roshni Bibi | Noor Muhammad | 1200 | 909 | 909 | 75.75 | |
14 | AUG2025126895 | Shagufta Bibi | Umar Khitab | 1200 | 909 | 909 | 75.75 | |
15 | AUG2025179766 | Shagufta Rehman | Rozamin Shah | 1200 | 909 | 909 | 75.75 | |
16 | AUG2025140725 | Saira Bibi | Azam Khan | 1200 | 908 | 908 | 75.67 | |
17 | AUG2025179302 | Shaista Bibi | Abdur Rahim | 1200 | 908 | 908 | 75.67 | |
18 | AUG2025181760 | Maheen Mahi | Khaista Gul | 1200 | 907 | 907 | 75.58 | |
19 | AUG2025173949 | Naima Khan | Kashmir Khan | 1200 | 907 | 907 | 75.58 | |
20 | AUG202538075 | Nazma Bibi | Abdul Basit | 1200 | 907 | 907 | 75.58 | |
21 | AUG2025109996 | Sabiha Bibi | Khan Bahadar | 1200 | 906 | 906 | 75.5 | |
22 | AUG2025140271 | Sabila Bibi | Faqir Muhammad | 1200 | 904 | 904 | 75.33 | |
23 | AUG2025119927 | Safia Iqbal | Muhammad Iqbal | 1200 | 904 | 904 | 75.33 | |
24 | AUG2025194106 | Hamna Bibi | Ghulam Rasool | 1200 | 903 | 903 | 75.25 | |
25 | AUG202575527 | Hina Gul | Muhib Zada | 1200 | 903 | 903 | 75.25 | |
26 | AUG2025119770 | Husna | Lal Bahadar | 1200 | 901 | 901 | 75.08 | |
27 | AUG2025193760 | Hamra Yousaf | Yousaf Khan | 1200 | 901 | 901 | 75.08 | |
28 | AUG2025123494 | Sana Bibi | Waheed Ullah | 1200 | 900 | 900 | 75 | |
29 | AUG202590622 | Zainab Ahmad | Luqman Ahmad | 1200 | 899 | 899 | 74.92 | |
30 | AUG2025138303 | Fatima Bibi | Khan Zeb Khan | 1200 | 899 | 899 | 74.92 | |
31 | AUG202586391 | Nabila Khan | Muhammad Khan | 1200 | 898 | 898 | 74.83 | |
32 | AUG2025120472 | Musarat Bibi | Sher Wali Khan | 1200 | 895 | 895 | 74.58 | |
33 | AUG2025160153 | Uzma Hakim | Abdul Hakim | 1200 | 895 | 895 | 74.58 | |
34 | AUG2025116275 | Hafsa Gul | Sultan Zeb | 1200 | 894 | 894 | 74.5 | |
35 | AUG2025100941 | Tayyiba Tahir | Tahir Azam | 1200 | 894 | 894 | 74.5 | |
36 | AUG2025115704 | Kalsoom Bibi | Abdul Jalil | 1200 | 894 | 894 | 74.5 |
Admission starting date: 13-Sep-2025
Admission last date: 15-Sep-2025
The selected students should submit their fee and required documents with in prescribed period/due date positively.