1st Provisional Merit list for session 2025 [Govt. Degree College Kohi Sher Haider, Khyber] Pre-Engineering (Local Quota)
# | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEP2025327867 | Farhad Afridi | Dunia Gul | 1200 | 1082 | 1082 | 90.17 | |
2 | SEP2025248709 | Asif Khan | Dilawar Khan | 1200 | 1051 | 1051 | 87.58 | |
3 | SEP2025243198 | Shabeer Ahmad | Muhammad Gul | 1200 | 1049 | 1049 | 87.42 | |
4 | SEP2025227282 | Junaid Khan | Sabeel Khan | 1200 | 1040 | 1040 | 86.67 | |
5 | SEP2025323719 | Shahzaib | Shahfaisal | 1200 | 1014 | 1014 | 84.5 | |
6 | SEP2025233005 | Hazrat Ali | Zulfiqar Ali | 1200 | 996 | 996 | 83 | |
7 | SEP2025264886 | Saif Ullah | Fazal Karim | 1200 | 995 | 995 | 82.92 | |
8 | SEP2025328510 | Muhammad Qasim | Mosam Khan | 1200 | 994 | 994 | 82.83 | |
9 | SEP2025318069 | Muhammad Adnan | Yaqoob Khan | 1200 | 991 | 991 | 82.58 | |
10 | SEP2025225076 | Sirajuddeen | Mujahid Khan | 1200 | 991 | 991 | 82.58 | |
11 | SEP2025233560 | Maghaz Khan | Muhammad Shoaib | 1200 | 989 | 989 | 82.42 | |
12 | SEP2025234652 | Roman Khan | Dilawar Khan | 1200 | 986 | 986 | 82.17 | |
13 | SEP2025225036 | Hazrat Ali | Noor Mat Khan | 1200 | 977 | 977 | 81.42 | |
14 | SEP2025258454 | Inam Ullah | Yar Shah | 1200 | 977 | 977 | 81.42 | |
15 | SEP2025283094 | Saqib Khan | Abdurrehman | 1200 | 970 | 970 | 80.83 | |
16 | SEP2025222950 | Khushdil Khan | Khair Muhammad | 1200 | 960 | 960 | 80 | |
17 | SEP2025223399 | Shah Fahad | Naimat Ullah | 1200 | 960 | 960 | 80 | |
18 | SEP2025253823 | Muhammad Irfan | Bait Ullah | 1200 | 948 | 948 | 79 | |
19 | SEP2025227577 | Rehman Gul | Stana Jan | 1200 | 943 | 943 | 78.58 | |
20 | SEP2025264285 | Naveed Ul Hassan | Shal Muhammad | 1200 | 937 | 937 | 78.08 | |
21 | SEP2025329725 | Noman Afridi | Ramdad Shah | 1200 | 920 | 920 | 76.67 | |
22 | SEP2025286199 | Muhammad Sohail | Sial Khan | 1200 | 919 | 919 | 76.58 | |
23 | SEP2025328130 | Arshad Khan | Yaseen | 1200 | 915 | 915 | 76.25 | |
24 | SEP2025293360 | Tariq Afridi | Abdul Samad | 1200 | 909 | 909 | 75.75 | |
25 | SEP2025222957 | Muhammad Fayaz | Khan Hassan | 1200 | 906 | 906 | 75.5 | |
26 | SEP2025293770 | Hilal Ahmad | Ashna Gul | 1200 | 901 | 901 | 75.08 | |
27 | SEP2025286096 | Muhammad Yahya | Hashmat Khan | 1200 | 895 | 895 | 74.58 | |
28 | SEP2025305267 | Muhammad Dawood | Arbastan Khan | 1200 | 893 | 893 | 74.42 | |
29 | SEP2025301897 | Farhan Khan | Rakham Din | 1200 | 887 | 887 | 73.92 | |
30 | SEP2025226112 | Junaid Ahmad Afridi | Muhammad Waqar | 1200 | 886 | 886 | 73.83 | |
31 | SEP2025287389 | Zakrya Khan | Jamshid Khan | 1200 | 883 | 883 | 73.58 | |
32 | SEP2025270314 | Muhammad Nawaz | Shah Nawaz | 1200 | 876 | 876 | 73 | |
33 | SEP2025223440 | Adnan Khan | Naik Nawaz | 1200 | 876 | 876 | 73 | |
34 | SEP2025305606 | Luqman Khan | Muhammad Khan | 1200 | 871 | 871 | 72.58 | |
35 | SEP2025270634 | Shakir Ullah | Nusrat Khan | 1200 | 871 | 871 | 72.58 | |
36 | SEP2025234134 | Muhammad Zeeshan | Dawood Khan | 1200 | 869 | 869 | 72.42 | |
37 | SEP2025250975 | Muhammad Zubair | Muhammad Sher | 1200 | 873 | 868 | 72.33 | 1 Session(s) Missed |
38 | SEP2025272548 | Muhammad Tayyab | Jan Wali | 1200 | 868 | 868 | 72.33 | |
39 | SEP2025231899 | Muhammad Adil | Fateh Khan | 1200 | 855 | 855 | 71.25 | |
40 | SEP2025271310 | Shah Zaib Khan | Murad Khan | 1200 | 844 | 844 | 70.33 | |
41 | SEP2025226110 | Muhammad Shoaib | Abdul Rasheed | 1200 | 842 | 842 | 70.17 | |
42 | SEP2025317848 | Muhib Ullah | Dinawar Jan | 1200 | 835 | 835 | 69.58 | |
43 | SEP2025283802 | Mohammed Eliyas | Mohammad Wahid Khan | 1200 | 830 | 830 | 69.17 | |
44 | SEP2025328121 | Muhammad Saqib | Muhammad Riaz | 1200 | 822 | 822 | 68.5 | |
45 | SEP2025224129 | Muhammad Khalfan | Taza Gul | 1200 | 820 | 820 | 68.33 | |
46 | SEP2025301806 | Saif Ullah | Alif Din | 1200 | 812 | 812 | 67.67 | |
47 | SEP2025226081 | Muhammad Arif | Latif Khan | 1200 | 801 | 801 | 66.75 | |
48 | SEP2025305433 | Jehanzeb | Ziarat Khel | 1200 | 769 | 769 | 64.08 | |
49 | SEP2025223265 | Muhammad Shakeel | Badshah Khan | 1200 | 703 | 703 | 58.58 |
Admission starting date: 12-Sep-2025
Admission last date: 16-Sep-2025
1. D.M.C
2. Form B
3.Father CNIC
4.Domicile
5. 4 Pictures ( whaite Background)