2nd Provisional Merit list for session 2025 [Government Post Graduate College Landi Kotal] BS Computer Science (Open Merit)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCT2025427590 | Waqas Khan | Khair Ullah | 1200 | 817 | 817 | 68.08 | |
| 2 | OCT2025427867 | Hamza Khan | Hazrat Khan | 1200 | 817 | 817 | 68.08 | |
| 3 | OCT2025427699 | Umar Farooq | Nasruddin | 1200 | 815 | 815 | 67.92 | |
| 4 | OCT2025427639 | Ahmad Ali | Arafat Khan | 1200 | 814 | 814 | 67.83 | |
| 5 | OCT2025427824 | Muhammad Shakib | Muhammad Sadiq | 1200 | 808 | 808 | 67.33 | |
| 6 | OCT2025427508 | Muhammad Shahab | Fazal Subhan | 1200 | 808 | 808 | 67.33 | |
| 7 | OCT2025426967 | Adnan Shinwari | Nisar Ullah | 1200 | 807 | 807 | 67.25 | |
| 8 | OCT2025427421 | Muzammil Khan | Lal Miran | 1200 | 806 | 806 | 67.17 | |
| 9 | OCT2025427883 | Ishrat Rehman | Haji Rehman | 1200 | 806 | 806 | 67.17 | |
| 10 | OCT2025427608 | Muhammad Tanveer | Islam Abad | 1200 | 802 | 802 | 66.83 | |
| 11 | OCT2025427983 | Zeeshan Khan | Hikmat Ullah | 1200 | 797 | 797 | 66.42 | |
| 12 | OCT2025428314 | Fiaz Ur Rehman | Aziz Ur Rehman | 1200 | 795 | 795 | 66.25 | |
| 13 | OCT2025428329 | Qasim Khan | Jahan Zada | 1200 | 792 | 792 | 66 | |
| 14 | OCT2025427479 | Musanif Khan | Manzoor Alam | 1200 | 790 | 790 | 65.83 | |
| 15 | OCT2025427002 | Hidayat Ullah | Sada Gul | 1200 | 790 | 790 | 65.83 | |
| 16 | OCT2025427892 | Usman Khan | Mahid Khan | 1200 | 789 | 789 | 65.75 | |
| 17 | OCT2025427739 | Sohail Khan | Inayat Ullah | 1100 | 732 | 722 | 65.64 | 2 Session(s) Missed | 
| 18 | OCT2025428033 | Sudais | Sami Ullah | 1200 | 782 | 782 | 65.17 | |
| 19 | OCT2025426980 | Muhammad Umer | Rosmeen | 1200 | 781 | 781 | 65.08 | |
| 20 | OCT2025427494 | Zeeshan Khan | Naseem Khan | 1200 | 781 | 781 | 65.08 | |
| 21 | OCT2025427374 | Farhad Ali | Younas Khan | 1100 | 729 | 714 | 64.91 | 3 Session(s) Missed | 
| 22 | OCT2025428331 | Abdul Haq | Bakht Zaman | 1200 | 778 | 778 | 64.83 | |
| 23 | OCT2025426985 | Muhammad Hamayoun | Khatir Khan | 1200 | 775 | 775 | 64.58 | |
| 24 | OCT2025427505 | Sheryar Khan | Kawsar Khan | 1200 | 771 | 771 | 64.25 | |
| 25 | OCT2025427054 | Rafi Ullah | Nadar Shah | 1200 | 770 | 770 | 64.17 | |
| 26 | OCT2025426964 | Zabeeh Salman | Riaz Khan | 1200 | 770 | 770 | 64.17 | 
                        Admission starting date:  04-Nov-2025                        
                        Admission last date:  04-Nov-2025                    
Documents Checklist
1. This Online Application Form. 2. All Original Documents. 3. Four Pictures with White Background. 4. Original Affidavit/Undertaking.5. Attested Copy of DMC/Certificate,Character Certificate, Domicile, CNIC/Form-B and Father CNIC. 6.Certificate for any quota (Sports/Hafiz-e-Quran/College Employee/Disable/ Parent/Spouse Service. 7. Original Migration Certificate Required Boards to University.