1st Provisional Merit list for session 2026 [Government Post Graduate College Landi Kotal] Pre-Engineering (Open Merit)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUG2026183805 | Muhammad Abd Ullah Afridi | Shabir Afridi | 1200 | 1020 | 1020 | 85 | |
| 2 | AUG2026179176 | Ali Khan | Mir Alam | 1200 | 987 | 987 | 82.25 | |
| 3 | AUG2026183788 | Muhammad Hasnain Khan | Aziz Afridi | 1200 | 981 | 981 | 81.75 | |
| 4 | AUG2026192984 | Mohsin Khan | Muhammad Sabit Shah | 1200 | 961 | 956 | 79.67 | 1 Session(s) Missed |
| 5 | AUG2026188734 | Muhammad Sudais | Rabib Ullah | 1200 | 954 | 954 | 79.5 | |
| 6 | AUG2026191181 | Kishwar Ahmad | Mumtaz Ahmad | 1200 | 951 | 951 | 79.25 | |
| 7 | SEP2026203754 | Muhammad Waseem | Irshad Ali Shinwari | 1200 | 947 | 947 | 78.92 | |
| 8 | AUG2026187594 | Nadeem Khan | Muhammad Wali | 1200 | 935 | 935 | 77.92 | |
| 9 | AUG2026193255 | Muhammad Afnan | Awal Shah | 1200 | 934 | 934 | 77.83 | |
| 10 | AUG2026182189 | Hassan Khan | Said Ullah | 1200 | 928 | 928 | 77.33 | |
| 11 | AUG2026179592 | Shamwail Khan | Yousaf Khan | 1200 | 921 | 921 | 76.75 | |
| 12 | SEP2026201575 | Iftikhar | Saeed Ur Rehman | 1200 | 918 | 918 | 76.5 | |
| 13 | AUG2026195785 | Wahab Ud Din | Zakir Khan | 1200 | 916 | 916 | 76.33 | |
| 14 | AUG2026193205 | Junaid Ahmad | Syed Saad Ullah | 1200 | 896 | 896 | 74.67 | |
| 15 | AUG2026182336 | Tilawat Shah | Azmat Ullah | 1200 | 893 | 893 | 74.42 | |
| 16 | SEP2026201423 | Hasnain Khan | Taj Akbar | 1200 | 887 | 887 | 73.92 | |
| 17 | AUG2026196184 | Abdul Wahab | Rasheed Khan | 1200 | 885 | 885 | 73.75 | |
| 18 | AUG2026193596 | Sayed Ayan | Zahir Jan | 1200 | 878 | 878 | 73.17 | |
| 19 | SEP2026198638 | Bilal Ahmad | Khudadad | 1200 | 874 | 874 | 72.83 | |
| 20 | AUG2026190698 | Syed Zohaib Khan | Syed Raziq Shah | 1200 | 867 | 862 | 71.83 | 1 Session(s) Missed |
| 21 | AUG2026187517 | Shams Ur Rehman | Niamat Ullah | 1200 | 859 | 859 | 71.58 | |
| 22 | AUG2026177781 | Rahman Ullah | Gul Raz | 1200 | 859 | 859 | 71.58 | |
| 23 | AUG2026183300 | Hanzallah Khan | Abdul Jalil | 1200 | 859 | 859 | 71.58 | |
| 24 | AUG2026170695 | Qaiser Ali | Nadir Khan | 1200 | 841 | 841 | 70.08 | |
| 25 | AUG2026169847 | Asfandyar | Jan Afzal | 1200 | 832 | 832 | 69.33 | |
| 26 | AUG2026190464 | Ameer Hamza | Zarif Khan | 1200 | 825 | 825 | 68.75 | |
| 27 | AUG2026178285 | Kashif Khan | Kamal Din | 1200 | 814 | 814 | 67.83 | |
| 28 | AUG2026192962 | Ibne Amin | Muhammad Amin | 1200 | 812 | 812 | 67.67 | |
| 29 | AUG2026170414 | Muneeb Rehman | Zahid Muhammad | 1200 | 805 | 805 | 67.08 | |
| 30 | AUG2026182300 | Umar Ali | Akhtar Umar | 1200 | 788 | 788 | 65.67 | |
| 31 | AUG2026170559 | Muhammad Irfan | Zareef Jan | 1200 | 713 | 713 | 59.42 | |
| 32 | AUG2026182561 | Muhib Ullah | Sher Ahmad | 1200 | 711 | 711 | 59.25 |
Admission starting date: 05-Sep-2026
Admission last date: 08-Sep-2026
Documents Checklist
1. This Online Application Form. 2. All Original Documents. 3. Four Pictures with White Background. 4. Original Affidavit/Undertaking.5. Attested Copy of DMC/Certificate,Character Certificate, Domicile, CNIC/Form-B and Father CNIC. 6.Certificate for any quota (Sports/Hafiz-e-Quran/College Employee/Disable/ Parent/Spouse Service. 7. Original Migration Certificate Required in case if Matric/Intermediate is passed from other Boards.