1st Provisional Merit list for session 2026 [Government Degree College Sadda Kurram] Pre-Medical (Open Merit)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUG2026184767 | Saeed Ullah | Nazar Din | 1100 | 1095 | 1090 | 99.09 | 1 Session(s) Missed |
| 2 | AUG2026184995 | Dad Ullah | Noor Madin | 1100 | 1079 | 1074 | 97.64 | 1 Session(s) Missed |
| 3 | AUG2026177554 | Muhammad Sulaiman | Rasool Jan | 1100 | 1035 | 1030 | 93.64 | 1 Session(s) Missed |
| 4 | AUG2026191787 | Muhammad Qadeem | Habib Shah | 1200 | 1047 | 1047 | 87.25 | |
| 5 | AUG2026189499 | Muhammad Sultan | Nani Khan | 1200 | 1043 | 1043 | 86.92 | |
| 6 | AUG2026190224 | Muhammad Israr | Mina Gul | 1200 | 1035 | 1035 | 86.25 | |
| 7 | AUG202640118 | Rizwan Ahmad | Muhammad Ismail | 1200 | 1030 | 1030 | 85.83 | |
| 8 | AUG202629390 | Muhammad Sohail | Mamoor Khan | 1200 | 1023 | 1023 | 85.25 | |
| 9 | AUG2026193167 | Sawid Ullah | Sadiq Khan | 1200 | 1011 | 1011 | 84.25 | |
| 10 | AUG2026178973 | Zia Ur Rahman | Noor Islam | 1200 | 1004 | 1004 | 83.67 | |
| 11 | AUG202677984 | Muhammad Rafeeq | Badar Khan | 1100 | 926 | 916 | 83.27 | 2 Session(s) Missed |
| 12 | AUG2026133845 | Khwaja Muhammad Awais | Javid Khan | 1200 | 988 | 988 | 82.33 | |
| 13 | AUG2026170498 | Muhammad Hasnain | Peyaw Jan | 1200 | 984 | 984 | 82 | |
| 14 | AUG2026177880 | Ameer Muawiyah | Hashim Gul | 1200 | 982 | 982 | 81.83 | |
| 15 | AUG2026149003 | Talha Ahmad | Umar Gul | 1200 | 980 | 980 | 81.67 | |
| 16 | AUG2026184149 | Mehboob Rehman | Muhammad Farooq | 1200 | 975 | 975 | 81.25 | |
| 17 | AUG2026188166 | Iqrar Khan | Muhammad Ayoub | 1200 | 966 | 966 | 80.5 | |
| 18 | AUG2026184067 | Sajid Ullah | Qamar Band | 1200 | 967 | 962 | 80.17 | 1 Session(s) Missed |
| 19 | AUG2026134054 | Khwaja Muhammad Saqib | Muhammad Shafiq | 1200 | 962 | 962 | 80.17 | |
| 20 | AUG2026188267 | Muhammad Abid | Zamat Khan | 1200 | 939 | 939 | 78.25 | |
| 21 | AUG2026155749 | Jahanzeb Said | Said Mar Jan | 1200 | 939 | 939 | 78.25 | |
| 22 | AUG2026175440 | Muhammad Qasim | Samarudin | 1200 | 925 | 925 | 77.08 | |
| 23 | AUG2026164918 | Muhammad Kashif | Alif Jan | 1200 | 925 | 925 | 77.08 | |
| 24 | AUG2026180065 | Akrama Noor | Noor Muhammad | 1200 | 914 | 914 | 76.17 | |
| 25 | AUG2026185184 | Shah Hussain | Said Hakim | 1200 | 910 | 910 | 75.83 | |
| 26 | AUG2026158800 | Muhammad Rabib | Mamoor Khan | 1200 | 879 | 879 | 73.25 | |
| 27 | AUG2026141904 | Muhammad Rizwan | Ramazan Khan | 1200 | 873 | 873 | 72.75 | |
| 28 | AUG2026116045 | AKRAM ULLAH | GUL MAT KHAN | 1200 | 864 | 864 | 72 | |
| 29 | AUG2026173155 | Muhammad Umar | Sahib Noor | 1200 | 842 | 842 | 70.17 | |
| 30 | AUG2026170286 | Muhammad Asif | Kastir Khan | 1200 | 836 | 836 | 69.67 | |
| 31 | AUG2026195080 | Adnan Khan | Said Mar Jan | 1200 | 834 | 834 | 69.5 | |
| 32 | AUG2026191592 | Waqas Ahmad | Noor Gul | 1200 | 833 | 833 | 69.42 | |
| 33 | AUG2026194609 | Rahat Khan Siddique | Muhammad Siddiq | 1200 | 825 | 825 | 68.75 | |
| 34 | AUG2026183420 | Kabir Ahmad | Syed Muhammad | 1200 | 820 | 820 | 68.33 | |
| 35 | AUG2026195088 | Muhammad Noman | Said Mar Jan | 1200 | 819 | 819 | 68.25 | |
| 36 | AUG2026191346 | Abdul Wahab | Naib Akbar | 1200 | 805 | 805 | 67.08 | |
| 37 | AUG2026194575 | Adnan Ahmad | Gul Marjan | 1200 | 762 | 762 | 63.5 | |
| 38 | AUG2026188560 | Waqas Ahmad | Muhammad Saeed | 1200 | 745 | 745 | 62.08 | |
| 39 | AUG2026190247 | Muhammad Fayaz | Abdul Ghafar | 1200 | 743 | 743 | 61.92 |
Admission starting date: 01-Sep-2026
Admission last date: 05-Sep-2026