1st Provisional Merit list for session 2025 [Govt. Girls Degree College Miran Shah, North Waziristan] Pre-Medical (Local Quota)
# | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEP2025246323 | Palwasha | Noor Rehman | 1200 | 1038 | 1038 | 86.5 | |
2 | AUG2025209145 | Laiba Ihsan | Ihsan Ali Khan | 1200 | 1034 | 1034 | 86.17 | |
3 | SEP2025249322 | Tehzeeb Kamal | Muhammad Kamal Khan | 1200 | 1033 | 1033 | 86.08 | |
4 | AUG2025204757 | Nimra | Noor Behram | 1200 | 1025 | 1025 | 85.42 | |
5 | AUG2025193230 | Sana Naeem | Naeem Ullah | 1200 | 1022 | 1022 | 85.17 | |
6 | SEP2025342222 | Saman Khan | Din Muhammad | 1200 | 1022 | 1022 | 85.17 | |
7 | SEP2025254425 | Javeria | Naimat Ullah | 1200 | 1015 | 1015 | 84.58 | |
8 | SEP2025344352 | Shama Hamud | Fazal Hamid | 1200 | 1005 | 1005 | 83.75 | |
9 | SEP2025238216 | Aiman Bibi | Muhammad Ullah | 1200 | 1004 | 1004 | 83.67 | |
10 | SEP2025317431 | Ajwa Hassan | Muhammad Yousaf Khan | 1200 | 999 | 999 | 83.25 | |
11 | SEP2025309333 | Kainat | Muhammad Saqil Khan | 1200 | 998 | 998 | 83.17 | |
12 | AUG2025193141 | Shaista Said | Said Alam | 1200 | 998 | 998 | 83.17 | |
13 | SEP2025370119 | Palwasha | Syed Akber | 1200 | 989 | 989 | 82.42 | |
14 | AUG2025189424 | Saba | Mukaram Khan | 1200 | 983 | 983 | 81.92 | |
15 | SEP2025280475 | Alia Gul | Gul Ramzan | 1200 | 974 | 974 | 81.17 | |
16 | SEP2025248634 | Marwa Hassan | Abdul Haq | 1200 | 974 | 974 | 81.17 | |
17 | AUG2025203830 | Javeria Noor | Muhammad Noor | 1200 | 972 | 972 | 81 | |
18 | AUG2025210348 | Naila Wazir | Nazir Din | 1200 | 968 | 968 | 80.67 | |
19 | AUG2025203596 | Masfa Kamran | Kamran Khan | 1200 | 967 | 967 | 80.58 | |
20 | SEP2025225680 | Hina | Muhammad Saleem Khan | 1200 | 964 | 964 | 80.33 | |
21 | SEP2025225721 | Laiba Saleem | Muhammad Saleem | 1200 | 963 | 963 | 80.25 | |
22 | AUG2025186427 | Fatima Ishfaq | Muhammad Ishfaq | 1200 | 959 | 959 | 79.92 | |
23 | AUG2025218674 | Shazya Nooren | Rasool Khan | 1200 | 954 | 954 | 79.5 | |
24 | SEP2025333392 | Sania | Muhammad Naik Shah | 1200 | 946 | 946 | 78.83 | |
25 | SEP2025374183 | Ayesha | Rehman Ghulam | 1200 | 941 | 941 | 78.42 | |
26 | SEP2025248275 | Hashma Shah | Naik Bad Shah | 1200 | 940 | 940 | 78.33 | |
27 | SEP2025323109 | Farishta Noor | Muhammad Noor Ud Din | 1200 | 938 | 938 | 78.17 | |
28 | AUG2025218746 | Maryam | Arman | 1200 | 936 | 936 | 78 | |
29 | SEP2025309143 | Palwasha | Hafiz Ullah | 1200 | 935 | 935 | 77.92 | |
30 | SEP2025238321 | Wajiha Nawaz | Mir Nawaz Khan | 1200 | 930 | 930 | 77.5 | |
31 | AUG2025192419 | Bushra Farooq | Farooq Ahmad | 1200 | 928 | 928 | 77.33 | |
32 | AUG2025218575 | Bahisht | Liaqat Ali | 1200 | 922 | 922 | 76.83 | |
33 | SEP2025236582 | Maryam Bibi | Zarbab Khan | 1200 | 919 | 919 | 76.58 | |
34 | SEP2025223508 | Seema Hassan | Abdul Samad Khan | 1200 | 916 | 916 | 76.33 | |
35 | SEP2025223669 | Saima Zafar | Zafar Ullah | 1200 | 912 | 912 | 76 | |
36 | AUG2025213172 | Soda Khan | Sami Ullah | 1200 | 911 | 911 | 75.92 | |
37 | SEP2025295461 | Javeria Bibi | Hakim Khan | 1200 | 909 | 909 | 75.75 | |
38 | SEP2025297146 | Hiba Gul | Gul Ramzan | 1200 | 906 | 906 | 75.5 | |
39 | SEP2025237006 | Sooniba | Sala Mir Khan | 1200 | 874 | 874 | 72.83 | |
40 | SEP2025310039 | Seema | Asmat Ullah | 1200 | 873 | 873 | 72.75 | |
41 | SEP2025371607 | Binazira | Muhammad Ibrahim | 1200 | 873 | 873 | 72.75 | |
42 | AUG2025179810 | Saba Hassan | Sher Daraz Khan | 1200 | 871 | 871 | 72.58 | |
43 | SEP2025275898 | Asfa Abbas | Bahder Abbas | 1200 | 782 | 782 | 65.17 |
Admission starting date: 15-Sep-2025
Admission last date: 15-Sep-2025
Fee Submission and Documents Submission dates 22,23 September 2022
Documents Required,
(1) SSC DMC (2) Domicile (3) Online Downloading Verified Form (4) Pictures (5) Student Form-B /Smart Card (7) Father CNIC /Guardian CNIC(8) Character Certificate