1st Provisional Merit list for session 2025 [Govt. Degree College Sam, South Waziristan] Pre-Medical (Local Quota)
# | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OCT2025421728 | Raza Ullah | Loizar Khan | 1200 | 1102 | 1102 | 91.83 | |
2 | SEP2025408534 | Muhammad Afnan Khan | Alam Sher | 1200 | 1072 | 1072 | 89.33 | |
3 | OCT2025418198 | Asad Shafiq | Muhammad Rohsan | 1200 | 1071 | 1071 | 89.25 | |
4 | OCT2025421142 | Muhammad Sufyan | Aziz Ullah | 1200 | 1048 | 1048 | 87.33 | |
5 | OCT2025420189 | Abdur Rehman | Gul Amir Khan | 1200 | 1037 | 1037 | 86.42 | |
6 | OCT2025421880 | Abdur Rehman | Abdur Razzaq Khan | 1200 | 1029 | 1029 | 85.75 | |
7 | OCT2025421670 | Zair Ullah | Ali Manshah | 1200 | 1007 | 1007 | 83.92 | |
8 | OCT2025421105 | Arif Ullah | Abdur Rehman | 1200 | 992 | 992 | 82.67 | |
9 | OCT2025421817 | Shahid Ullah | Muhammad Iqbal | 1200 | 988 | 988 | 82.33 | |
10 | OCT2025419046 | Mukhtyar | Khanawat Khan | 1200 | 941 | 941 | 78.42 | |
11 | OCT2025420412 | Arman Ullah | Abd Ullah Noor | 1200 | 940 | 940 | 78.33 | |
12 | OCT2025421158 | Hamza | Salah Ud Din | 1200 | 939 | 939 | 78.25 | |
13 | OCT2025421748 | Hanif Ullah | Docter Khan | 1200 | 938 | 938 | 78.17 | |
14 | SEP2025408548 | Waheed Ullah | Noor Muhammad | 1200 | 923 | 923 | 76.92 | |
15 | OCT2025421162 | Zafar Ullah | Noor Muhammad Khan | 1200 | 888 | 888 | 74 | |
16 | SEP2025415491 | Muhammad Adnan | Yahya Khan | 1200 | 860 | 860 | 71.67 | |
17 | SEP2025408644 | Shahid Ullah | Nasim Ullah | 1200 | 817 | 817 | 68.08 | |
18 | OCT2025421815 | Noor Alam | Ali Badshah | 1200 | 804 | 804 | 67 | |
19 | SEP2025408132 | Shahzaib | Jahanzaib | 1200 | 763 | 758 | 63.17 | 1 Session(s) Missed |
20 | OCT2025419308 | Ahmad Khan | Ramesh Khan | 1200 | 751 | 751 | 62.58 | |
21 | SEP2025416692 | Naveed Alam | Nasir Ahmad | 1100 | 672 | 657 | 59.73 | 3 Session(s) Missed |
22 | OCT2025419675 | Faheem Ullah | Muhammad Jamil | 1200 | 654 | 654 | 54.5 |
Admission starting date: 07-Oct-2025
Admission last date: 19-Oct-2025