1st Provisional Merit list for session 2025 [Govt. Degree College Sam, South Waziristan] Pre-Medical (Local Quota)
# | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUG2025130554 | Muhammad Waqas | Hussain Akhtar | 1200 | 1088 | 1088 | 90.67 | |
2 | AUG2025124146 | Aman Khan | Muhammad Ayub Khan | 1200 | 1064 | 1064 | 88.67 | |
3 | AUG2025199045 | Habib Ur Rehman | Sami Ullah Khan | 1200 | 1047 | 1047 | 87.25 | |
4 | AUG2025212417 | Farid Ullah | Muhammad Sardar | 1200 | 1039 | 1039 | 86.58 | |
5 | AUG2025171778 | Syed Sulman Ali Shah | Nawab Shah | 1200 | 1038 | 1038 | 86.5 | |
6 | AUG2025184696 | Inzimam Ullah | Shah Mahmood | 1200 | 1022 | 1022 | 85.17 | |
7 | AUG2025208608 | Said Aman Ullah | Roshan Gul | 1200 | 1017 | 1017 | 84.75 | |
8 | AUG2025217964 | Saif Ullah Khan | Abdul Rehman Khan | 1100 | 947 | 932 | 84.73 | 3 Session(s) Missed |
9 | AUG2025172510 | Sufain Shah | Pir Rabnawaz Shah | 1200 | 1010 | 1010 | 84.17 | |
10 | AUG2025195505 | Sher Rehman | Malik Nawaz | 1200 | 1003 | 1003 | 83.58 | |
11 | AUG2025201839 | Muhammad Adnan | Khayal Muhammad | 1200 | 997 | 997 | 83.08 | |
12 | AUG2025203333 | Muhammad Yasir Khan | Khan Poor Khan | 1200 | 997 | 997 | 83.08 | |
13 | AUG2025116874 | Muhammad Ishfaq | Muhammad Ishaq | 1200 | 987 | 987 | 82.25 | |
14 | AUG2025197271 | Mansoor Ahmad | Wali Zaar Khan | 1200 | 985 | 985 | 82.08 | |
15 | AUG2025197531 | Muhammad Ashfaq Hussain | Muhammad Hussain | 1200 | 984 | 984 | 82 | |
16 | AUG2025195783 | Sami Ullah | Bazid Burki | 1200 | 984 | 984 | 82 | |
17 | AUG2025192380 | Muhammad Sohaib | Shahjahan | 1200 | 976 | 976 | 81.33 | |
18 | AUG2025116604 | Muhammad Zakirya | Muhammad Abdullah Noor | 1200 | 976 | 976 | 81.33 | |
19 | AUG2025177092 | Muhammad Zohaib | Said Alam | 1200 | 972 | 972 | 81 | |
20 | AUG2025158033 | Junaid Amir Burki | Amir Muhammad | 1200 | 975 | 970 | 80.83 | 1 Session(s) Missed |
21 | AUG2025168683 | Muhammad Raheel Shah | Shabir Ahmad Shah | 1200 | 968 | 968 | 80.67 | |
22 | AUG202586707 | Zahid Ullah | Nek Zali Khan | 1200 | 966 | 966 | 80.5 | |
23 | AUG2025219116 | Abdullah | Muhammad Javed | 1200 | 964 | 964 | 80.33 | |
24 | AUG2025201778 | Saqib Ullah | Zareen Gul | 1200 | 962 | 962 | 80.17 | |
25 | AUG2025192340 | Muhammad Nouman | Said Alam | 1200 | 957 | 957 | 79.75 | |
26 | AUG202593318 | M Ismail | Zar Wali Khan | 1200 | 956 | 956 | 79.67 | |
27 | AUG2025179038 | Abdul Basit | Abdul Salam | 1200 | 954 | 954 | 79.5 | |
28 | AUG2025179297 | Muhammad Waleed Hassan | Said Badshah | 1200 | 951 | 951 | 79.25 | |
29 | AUG2025193280 | Essa Kaleem | Kaleem Ullah | 1200 | 947 | 947 | 78.92 | |
30 | AUG2025195899 | Amjad Ullah | Zafar Ali Khan | 1200 | 947 | 947 | 78.92 | |
31 | AUG2025190051 | Muhammad Fayaz | Sahib Zali Khan | 1200 | 945 | 945 | 78.75 | |
32 | AUG2025197294 | Khaseeb Ullah | Taj Ali Khan | 1200 | 944 | 944 | 78.67 | |
33 | AUG2025175854 | Arif Khan | Hameed Ullah | 1100 | 840 | 840 | 76.36 | |
34 | AUG2025195408 | Waseem Burki | Qaiser Khan | 1200 | 916 | 916 | 76.33 | |
35 | AUG2025177533 | Muhammad Shifan | Said Alam | 1200 | 914 | 914 | 76.17 | |
36 | AUG2025191892 | Rizwan Ullah | Sher Muhammad | 1200 | 907 | 907 | 75.58 | |
37 | AUG2025196024 | Fahim Ullah | Siraj Ud Din | 1200 | 906 | 906 | 75.5 | |
38 | AUG2025218224 | Muhammad Rehan | Ghulam Farid | 1200 | 882 | 882 | 73.5 | |
39 | AUG2025176159 | Aman Ullah | Muhammad Siddique Khan | 1200 | 844 | 844 | 70.33 | |
40 | AUG2025207849 | Muhammad Naveed | Azmat Khan | 1200 | 796 | 796 | 66.33 | |
41 | AUG2025213497 | Muhammad Yousaf | Raza Muhammad | 1200 | 655 | 655 | 54.58 |
Admission starting date: 03-Sep-2025
Admission last date: 20-Sep-2025