2nd Provisional Merit list for session 2026 [Govt. Degree College Wana, South Waziristan] Computer Sciences (Local Quota)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUG2026187976 | Ihsan Ullah | Akhter Jan | 1100 | 969 | 969 | 88.09 | |
| 2 | AUG2026194144 | Muhammad Khalid | Ahmad Shah | 1100 | 966 | 966 | 87.82 | |
| 3 | SEP2026216649 | Mudassir Khan | Barkat Ullah Khan | 1100 | 955 | 955 | 86.82 | |
| 4 | AUG2026171405 | Roman Khan | Mosam Khan | 1100 | 914 | 914 | 83.09 | |
| 5 | AUG2026192831 | Muhammad Yousaf | Abdul Muhammad | 1200 | 987 | 987 | 82.25 | |
| 6 | SEP2026201629 | Muhammad Idrees | Noor Islam | 1200 | 985 | 985 | 82.08 | |
| 7 | AUG2026172048 | Zahid Noor | Abdur Rahman | 1200 | 981 | 981 | 81.75 | |
| 8 | SEP2026217627 | Ilhan Aziz | Aziz Ur Rehman | 1100 | 898 | 898 | 81.64 | |
| 9 | SEP2026198590 | Muhammad Saqib | Shah Muhammad | 1200 | 974 | 974 | 81.17 | |
| 10 | SEP2026202623 | Muhammad Yaqoob | Hazrat Khan | 1200 | 973 | 973 | 81.08 | |
| 11 | SEP2026198642 | Atta Ullah | Gula Din | 1100 | 883 | 883 | 80.27 | |
| 12 | AUG2026171454 | Farman Khan | Mosam Khan | 1100 | 883 | 883 | 80.27 | |
| 13 | AUG2026188662 | Muhammad Usman | Kamil Khan | 1200 | 962 | 962 | 80.17 | |
| 14 | SEP2026212572 | Noor Kamal | Muhammad Alam | 1100 | 884 | 879 | 79.91 | 1 Session(s) Missed |
| 15 | AUG2026186261 | Muhammad Ahmed | Noor Aslam | 1200 | 957 | 957 | 79.75 | |
| 16 | SEP2026217678 | Salman Khan | Taj Muhammad | 1200 | 950 | 950 | 79.17 | |
| 17 | AUG2026187502 | Zaryab Ahmad | Zain Ullah | 1200 | 934 | 934 | 77.83 | |
| 18 | AUG2026171918 | Muhammad Altaf | Zakim Khan | 1100 | 840 | 840 | 76.36 | |
| 19 | AUG2026177506 | Sabir Shah | Ali Shah Khan | 1100 | 839 | 839 | 76.27 | |
| 20 | SEP2026212682 | Muhammad Adnan | Muhammad Sharif | 1100 | 827 | 827 | 75.18 | |
| 21 | AUG2026162688 | Muhammad Rehan | Bakht Muhammad | 1200 | 892 | 892 | 74.33 | |
| 22 | SEP2026211298 | Asad Ullah | Zubair | 1200 | 892 | 892 | 74.33 | |
| 23 | SEP2026216642 | Noor Muhammad | Bakht Alam | 1200 | 865 | 865 | 72.08 | |
| 24 | AUG2026157046 | Muhammad Khan Wazir | Habib Ullah Jan | 1100 | 778 | 778 | 70.73 | |
| 25 | SEP2026217139 | Muhib Ullah | Muhammad Ayaz | 1200 | 844 | 844 | 70.33 | |
| 26 | SEP2026218315 | Muhammad Atif | Mir Afzal | 1100 | 633 | 598 | 54.36 | 7 Session(s) Missed |
Admission starting date: 16-Sep-2026
Admission last date: 26-Sep-2026